CGWC 简介
继高额现金桌世界锦标赛大获成功之后,CoinPoker 今年隆重推出中额现金桌世界锦标赛。
这场精彩刺激的现金桌赛事,专为希望在全球舞台上挑战自我、展现技术的中额玩家而设计。
比赛将在免抽水的 NL500 桌进行,为期四周,于六月展开,所有 CoinPoker 玩家皆可参加。
什么是中额现金桌世界锦标赛?
中额现金桌世界锦标赛是一场为资深玩家与有志成为扑克高手量身打造的独特扑克赛事。
从 6 月 1 日至 6 月 28 日,参赛者将在 CoinPoker 客户端内专属的“现金桌世界锦标赛”(Cash Game World Championship)牌桌上一决高下。
- 比赛日期:6 月 1 日至 6 月 28 日(共四周,每周日到周六)
- 买入金额:最低 100BB,强制自动补码
- 免抽水牌桌:无论你打多少手牌,都是完全免抽水
- 参赛资格:所有人皆可参加
- 比赛格式:NL500(六人桌)
- 第一周:无前注
- 第二周:有前注(0.166BB)
- 第三周:无前注
- 第四周:有前注(0.166BB)
免抽水
值得一提的是,在标有「现金桌世界锦标赛」(Cash Game World Championship)的专属牌桌上,无论你打多少手牌,都可享受完全免抽水的优惠。
完全免抽水意味着玩家不仅能够保留原本的盈利,还有机会赢取额外丰厚奖励,使本次赛事成为价值最高的现金桌推广活动之一。
这是提升胜率、最大化利润的绝佳机会,而且完全无需额外成本。
排行榜
中额现金桌世界锦标赛排行榜
为期四周的赛事将设有专属排行榜,根据玩家的期望值(EV)来计算整体排名。
按此查看最新排行榜
玩家 | 手牌 | 全押调整值 |
lambIuff | 3178 | $4,633.74 |
InnerPeace | 698 | $3,350.79 |
Nimrod09 | 4923 | $2,868.13 |
rotisseur | 173 | $2,827.90 |
stevefox | 1142 | $2,686.59 |
KissMyAce47 | 1695 | $2,244.84 |
Sloppywhoppy | 531 | $2,108.74 |
2gay4u | 1401 | $1,830.81 |
kikelakesm | 3535 | $1,830.75 |
MunEZ | 1061 | $1,807.94 |
Yafish | 2039 | $1,771.48 |
Charlesquinte | 1860 | $1,744.99 |
LizardMouth | 3281 | $1,699.15 |
BetaPersonality | 1202 | $1,583.77 |
DaniRojas | 430 | $1,578.17 |
psyhoagromor | 425 | $1,560.02 |
RailHeaven | 1993 | $1,505.80 |
MonkeyBrain | 1073 | $1,274.73 |
PeacefulJourney | 888 | $1,175.32 |
FamosoChamoisFR | 1323 | $1,077.88 |
Freeway1988 | 2366 | $1,039.79 |
tonimikko | 321 | $998.63 |
BearInHands | 1652 | $988.66 |
BOUILLONDOSS | 3765 | $868.68 |
DarkestNightmare | 401 | $836.36 |
Francach | 542 | $685.63 |
chipkid123 | 237 | $679.83 |
nicecallmiss | 737 | $643.37 |
SimonPerez | 824 | $488.69 |
jellydonut | 341 | $470.77 |
TOMB0MBADIL | 591 | $436.56 |
LittleGoatLover | 544 | $410.28 |
s1xfigures | 149 | $405.02 |
coupdegrace | 451 | $397.06 |
Miumiu | 17 | $387.39 |
agala | 518 | $382.46 |
Arancina | 1440 | $377.22 |
btc258369 | 644 | $376.34 |
xMefis | 691 | $347.52 |
valarM | 106 | $323.85 |
CRYallin | 152 | $304.26 |
pkdlol | 131 | $265.57 |
COTTAGE | 1929 | $260.43 |
FortisFortuna | 82 | $252.80 |
SmellyMaze | 2653 | $250.32 |
PTSD | 321 | $249.53 |
Eisenhorn | 1064 | $230.84 |
BroKukurator | 139 | $230.73 |
bigbluewhale | 389 | $226.14 |
Ghirrale | 272 | $201.74 |
RITis4Ladies | 3714 | $185.59 |
Vries | 47 | $150.03 |
stompstompstomp | 889 | $124.53 |
Raider13 | 247 | $84.45 |
LionofJudah | 7 | $79.75 |
mvcourt204 | 12 | $55.30 |
IshidaMatt | 2258 | $44.19 |
j0nboY | 17 | $36.25 |
LaFlamaBlanca | 1400 | $35.57 |
OTmachine | 111 | $31.33 |
BalugaBaby | 1072 | $28.14 |
VintageColes | 69 | $21.32 |
sickdavid1995 | 68 | $15.90 |
Suenito | 36 | $10.23 |
Jarretfan | 1494 | $0.73 |
MrMcCall | 4 | -$7.50 |
PokerRoom | 14 | -$8.75 |
Kawabunga | 45 | -$14.75 |
IlIlIlllloL | 66 | -$42.17 |
oluja95 | 45 | -$49.37 |
C01n0sD142 | 22 | -$62.50 |
joukkibet | 316 | -$74.24 |
MorningCoffeee | 2547 | -$77.32 |
Tapia99 | 17 | -$81.75 |
ErnieHuckler | 3376 | -$135.96 |
greyduck | 19 | -$139.75 |
Berkey11 | 17 | -$141.23 |
3304806 | 2114 | -$160.90 |
DonMarco | 26 | -$162.80 |
Jungle88 | 205 | -$171.22 |
bobanero85 | 117 | -$172.28 |
smc | 17 | -$213.27 |
UNBR0K3N | 179 | -$216.41 |
Stephen122 | 2368 | -$237.63 |
vario | 613 | -$256.58 |
Realmattroberts | 1270 | -$272.04 |
exploitativeGTO | 826 | -$297.04 |
Archer33 | 381 | -$309.38 |
Khryak | 1490 | -$335.64 |
sexybarmaid | 163 | -$356.05 |
TOKYMOKI | 87 | -$358.20 |
Demoem | 14 | -$383.39 |
efioparm | 524 | -$421.28 |
MyKR3Wave | 706 | -$429.42 |
Cardrunner | 513 | -$506.61 |
tartontherun | 235 | -$567.81 |
WiseOwl | 9 | -$620.51 |
James12954 | 18 | -$692.80 |
iNfiniteBluffS | 627 | -$733.57 |
Chosselaar | 697 | -$753.98 |
TheWhalest | 171 | -$754.98 |
72oBluffer | 2047 | -$800.04 |
DiogoJota | 163 | -$838.90 |
TalyorSwiftFan | 127 | -$852.21 |
TalsForest | 784 | -$869.05 |
PatrickKn | 26 | -$870.06 |
Durrrrg | 536 | -$889.35 |
OTBRedBulldog | 1295 | -$899.25 |
FerrrGarrr | 1220 | -$914.86 |
BigDream | 106 | -$1,015.66 |
Simplicity | 1469 | -$1,026.02 |
Sloophout | 846 | -$1,059.13 |
sk0ln13x | 487 | -$1,186.92 |
TakeMyMoney | 369 | -$1,189.88 |
IHave2Jo | 3462 | -$1,339.88 |
bgw | 412 | -$1,423.52 |
YoDaoli | 315 | -$1,695.52 |
Retarrrdio | 921 | -$1,698.76 |
HannibalLecter | 242 | -$1,721.87 |
xLGx | 462 | -$1,783.08 |
BoiseMike | 1201 | -$1,932.58 |
DadJokes | 1546 | -$2,012.82 |
oysterboy | 524 | -$2,328.39 |
JoeBlackjack | 2114 | -$2,395.30 |
BaliBuda | 1144 | -$2,401.83 |
Hierophant | 1363 | -$2,665.10 |
StillLevelingUp | 1427 | -$2,926.39 |
sherrysweet | 4524 | -$3,153.02 |
luckerdoge420 | 3029 | -$3,979.30 |
想要争夺总冠军的参赛者,需至少完成20,000 手牌,才具备最终排名和赢得头奖的资格。
排行榜将依据 CoinPoker 的内部统计系统,每日于 GMT 时间凌晨 12 点更新。
奖励
如何获得每周 VIP 专属牌桌资格?
每周将有五位玩家脱颖而出,获得 $1,000 筹码以及参与每周日举行的独家七人制 VIP 专属牌桌的资格。这五个名额将从以下类别中选出:
- 亏损最多的玩家
- 打最多手牌的玩家
- VPIP 最高的玩家(至少 2,000 手)
- EV 表现最差的玩家(实际损失最多)
- 打出最精彩牌局的玩家(由粉丝票选)**
剩下的两个席位将保留给每周日固定受邀参赛的VIP 玩家。
在为期四周的挑战结束后,排行榜冠军将获得一枚价值 $15,000 的独家劳力士手表作为奖励。
**若要提交“最精彩牌局”,请前往官方 CGWC Discord 频道进行提交。
玩家可以赢得什么奖励?
除了排行榜冠军可获得价值 $15,000 的尊贵劳力士手表外,前五名玩家还将瓜分总额为 $10,000 的奖金池。
以下是完整的排行榜奖励分配:
- 第一名 – 价值 $15,000 的劳力士手表
- 第二名 – $4,000
- 第三名 – $2,500
- 第四名 – $2,000
- 第五名 – $1,500
最后,排行榜冠军还将获得「中额现金桌世界冠军」的荣誉称号,正式在全球扑克圈中确立顶尖玩家的地位。
比赛日程
重点日程
牌桌将于 6 月 1 日下午 5 时(UTC 时间)正式开放。
中额现金桌世界锦标赛将于 6 月 1 日至 6 月 28 日盛大开启,为期四周。
活动时间表:
- 第一周:6 月 1 日 – 6 月 6 日(无前注)
- 第二周:6 月 8 日 – 6 月 13 日(前注 0.166BB)
- 第三周:6 月 14 日 – 6 月 20 日(无前注)
- 第四周:6 月 21 日 – 6 月 29 日(前注 0.166BB)
指定的现金桌全天候开放,你可以根据自己的节奏随时参与比赛!
立即加入现金桌战场!
无论你是为排行榜奋力冲刺、争夺 VIP 专属牌桌席位,还是单纯享受免抽水扑克的乐趣,中额现金桌世界锦标赛都将为你带来非凡体验。
马上上桌,挑战排名,在这场年度巅峰现金桌盛会中写下属于你的传奇!
赛事将于 6 月 1 日仅在 CoinPoker 独家开启。你准备好成为下一个现金桌世界冠军了吗?
条款与条件
中额现金桌世界锦标赛规则
- 当周 VIP 专属牌桌的参赛资格,将于每周五 UTC 时间 23:59 截止。
- 总冠军将颁给整体 EV 盈利最高且总手牌数达到 20,000 手以上的玩家。
- 在周末 VIP 专属牌桌上进行的手牌不计入排行榜统计。
- 在“现金桌世界锦标赛”专属牌桌上进行的一对一(Heads-Up)对局不计入排行榜。
- 所有现金桌世界锦标赛牌桌将采用“赢家亮牌规则”,即无论在哪一轮赢得底池,获胜玩家的手牌将自动展示。
- CoinPoker 保留使用参赛者的手牌数据与统计资料(如图表或摘要)用于内容创作的权利。
- 排行榜将于每日大约 12:00 UTC 更新一次。
- 排行榜积分按每手牌计算。若某手牌在排行榜更新时间后结束,该手牌积分将计入次日统计。
- 如发现或怀疑有玩家通过不正当手段操控游戏以争取排行榜名次,CoinPoker 有权取消其参赛资格。
- 本次活动将启用全新安全机制,可能会额外颁发奖励,详情即将公布!