最近更新时间: 10 9 月 2026
CoinPoker 扑克服务费
“服务费”是指 CoinPoker 从每局底池中抽取的一小部分作为举办牌桌的费用。许多扑克平台将这笔费用称为“抽水”(Rake)。服务费可以按底池比例收取、按固定玩家费用收取,或两者结合。
请记住, CoinRewards 每天都会将大部分手续费返还给玩家的账户。
以下是 CoinPoker 游戏费用的大致明细:
| 牌桌类型 | 抽水 |
|---|---|
| 现金桌 | 5% |
| 全押或弃牌 | 固定费用 – 不按百分比计算 |
| 锦标赛 | 2%-8% |
| VIP 牌桌(高额) | 请联系客服了解详情 |
现金桌费用
CoinPoker 提供多种真钱现金桌,包括德州扑克、底池限注奥马哈、五张牌底池限注奥马哈和六张牌底池限注奥马哈。
以下是 CoinPoker 现金桌的费用结构:
微额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.05 | $0.12 | $0.20 | 5% |
| $0.02/$0.05 | $0.13 | $0.30 | $0.50 | 5% |
| $0.05/$0.10 | $0.25 | $0.60 | $1.00 | 5% |
低额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $0.10/$0.25 | $0.50 | $1.20 | $2.00 | 5% |
| $0.25/$0.50 | $1.00 | $2.40 | $4.00 | 5% |
中额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $0.50/$1 | $1.25 | $3.00 | $5.00 | 5% |
| $1/$2 | $1.50 | $3.60 | $6.00 | 5% |
| $2/$5 | $2.00 | $4.80 | $8.00 | 5% |
单挑桌
| Stakes | 2 Player Cap ($) |
|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.06 |
| $0.02/$0.05 | $0.15 |
| $0.05/$0.10 | $0.30 |
| $0.10/$0.25 | $0.60 |
| $0.25/$0.50 | $1.20 |
| $0.50/$1 | $1.50 |
| $1/$2 | $1.80 |
| $2/$5 | $2.40 |
| $5/$10 | 0.30BB |
| $10/$20 | 0.23BB |
| $25/$50 | 0.12BB |
| $50/$100+ (NLHE) | 0.50BB |
| $50/$100+ (PLO/PLO5/PLO6) | 0.40BB |
高额牌桌费用
现金桌玩家,每注金额在50 美元/100 美元及以上,即可加入我们的高额扑克奖励计划。
扑克忠诚度计划通常会为玩家提供一些获得扑克费用返还的方式,但高额扑克奖励计划有所不同。这认可了高额玩家在创造最佳游戏中所发挥的作用,并通过行动奖励和战斗奖励公平地奖励他们。
以下是 CoinPoker 高额现金桌的费用结构:
高额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $5/$10 | 0.25BB | 0.6BB | 1.00BB | 5% |
| $10/$20 | 0.19BB | 0.45BB | 0.75BB | 5% |
| $25/$50 | 0.10BB | 0.24BB | 0.40BB | 5% |
VIP 赛事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.60BB | 0.60BB | 5% |
| $2,500/$5,000 | 0.40BB | 0.40BB | 0.40BB | 5% |
| $5,000/$10,000 | 0.40BB | 0.40BB | 0.40BB | 5% |
结合高额扑克奖励,这些费用上限可以平衡高额注游戏。
全押或弃牌费用
CoinPoker 提供全押或弃牌现金桌,玩家只需做出单一决策:要么全押,要么弃牌。
以下是 CoinPoker 全押或弃牌游戏的费用结构:
低额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.25 | 奥马哈 | $1.25 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.10 | $0.25 | 德州扑克 | $2 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 奥马哈 | $2.50 | 0.08 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 德州扑克 | $4 | 0.08 BB | 固定费用 |
中额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $1 | 奥马哈 | $5 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $0.50 | $1 | 德州扑克 | $8 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 奥马哈 | $10 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 德州扑克 | $16 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 奥马哈 | $25 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 德州扑克 | $40 | 0.05 BB | 固定费用 |
高额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5 | $10 | 德州扑克 | $80 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $5 | $10 | 奥马哈 | $50 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $10 | $20 | 德州扑克 | $160 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $50 | $100 | 德州扑克 | $800 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $100 | $200 | 奥马哈 | $1,000 | 0.025 BB | 固定费用 |
短牌费用
以下是 CoinPoker 短牌现金桌的费用结构:
所有注额级别
Blinds | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap |
|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.06 |
| $0.05 | $0.04 | $0.10 | $0.15 |
| $0.10 | $0.08 | $0.20 | $0.30 |
| $0.25 | $0.12 | $0.30 | $0.50 |
| $0.50 | $0.25 | $0.60 | $1.00 |
| $1 | $0.50 | $1.20 | $2.00 |
| $2 or More | 0.38 BB | 0.75BB | 1.5BB |
K-Poker 费用
以下是 K-Poker 现金桌的收费结构:
所有注额级别
| Ante | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap |
|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.38 | $0.90 | $1.50 |
| $0.25 | $0.75 | $1.80 | $3.00 |
| $0.50 | $1.50 | $3.60 | $6.00 |
| $1 | $1.88 | $4.50 | $7.50 |
| $2 | $2.25 | $5.40 | $9.00 |
| $5 | $3.00 | $7.20 | $12.00 |
| $10 | 0.38BB | 0.9BB | 1.5BB |
| $20 | 0.28BB | 0.68BB | 1.13BB |
| $50 | 0.15BB | 0.36BB | 0.6BB |
Splash 奖池费用
CoinPoker 在现金桌上运行 Splash 奖池 ,随机投放高达 1,000BB 的现金。
牌局的赢家将获得一定份额,所有在 Splash 奖池投放时处于活跃状态的玩家也将获得一定份额。详情可在以下表格查看。
在设有 Splash 奖池功能的牌桌上,每手 Splash 奖池收取 0.1BB 的费用。
这 0.1BB 的费用是按底池收取,而不是按玩家收取。符合条件的牌桌上的每一手牌都会产生影响,无论是在翻牌前结束还是在翻牌后结束。
加入我们不断壮大的扑克社区
CoinPoker 提供无与伦比的在线扑克体验:即时加密货币交易、公平公正的游戏环境,以及无需身份验证。
立即加入,通过 CoinRewards 每月瓜分超过700万美元奖励。
立即畅玩
扑克费用条款及细则
牌桌费用(服务费)受 CoinPoker 条款和条件的约束。


