最近更新時間: 9 3 月 2026
CoinPoker 抽水
「抽水」指的是 CoinPoker 從每局底池中收取的小額百分比作為遊戲託管費用。許多撲克平台將此費用稱為抽水(Rake)。抽水可以按底池百分比計算、固定玩家費用,或兩者結合。
請記住——CoinPoker 返水計劃每天都會將大量抽水返還至玩家帳戶。
以下是 CoinPoker 各牌桌類型的抽水比例概覽:
| 牌桌類型 | 抽水 |
|---|---|
| 現金桌 | 5% |
| 全押或棄牌 | 固定費用 — 不按百分比計算 |
| 錦標賽 | 2%-8% |
| VIP牌桌(高額) | 聯絡客服以獲取詳細資訊 |
現金桌抽成
CoinPoker 提供多種真人現金桌,包括德州撲克、底池限注奧馬哈、五張底池限注奧馬哈及六張底池限注奧馬哈。
以下為 CoinPoker 現金桌的抽水結構:
微額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.05 | 2.50BB | $0.12 | 6.00BB | $0.20 | 10.00BB | 5% |
| $0.02/$0.05 | $0.13 | 2.60BB | $0.30 | 6.00BB | $0.50 | 10.00BB | 5% |
| $0.05/$0.10 | $0.25 | 2.50BB | $0.60 | 6.00BB | $1.00 | 10.00BB | 5% |
低額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.10/$0.25 | $0.50 | 2.00BB | $1.20 | 4.80BB | $2.00 | 8.00BB | 5% |
| $0.25/$0.50 | $1.00 | 2.00BB | $2.40 | 4.80BB | $4.00 | 8.00BB | 5% |
中額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.50/$1 | $1.25 | 1.25BB | $3.00 | 3.00BB | $5.00 | 5.00BB | 5% |
| $1/$2 | $1.50 | 0.75BB | $3.60 | 1.80BB | $6.00 | 3.00BB | 5% |
| $2/$5 | $2.00 | 0.40BB | $4.80 | 0.96BB | $8.00 | 1.60BB | 5% |
單挑賽事
| Stakes | 2 Player Cap ($) | 2 Player Cap (BB) |
|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.06 | 3.00BB |
| $0.02/$0.05 | $0.15 | 3.00BB |
| $0.05/$0.10 | $0.30 | 3.00BB |
| $0.10/$0.25 | $0.60 | 2.40BB |
| $0.25/$0.50 | $1.20 | 2.40BB |
| $0.50/$1 | $1.50 | 1.50BB |
| $1/$2 | $1.80 | 0.90BB |
| $2/$5 | $2.40 | 0.48BB |
| $5/$10 | $3.00 | 0.30BB |
| $10/$20 | $4.50 | 0.23BB |
| $25/$50 | $6.00 | 0.12BB |
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.50BB |
高額桌抽水
參與 $10/$20 及以上級別現金桌的玩家,將有機會加入我們的個人化獎勵計劃。
一般撲克忠誠計劃會提供抽水回饋,但量身定制獎勵與眾不同。該計劃依玩家在創造最佳牌桌遊戲過程中的貢獻,並根據玩家所參與牌桌累積的抽水比例,發放相應獎勵。想確認您是否符合資格加入,請立即發送電子郵件至 [email protected]。
以下為 CoinPoker 高額現金桌的抽水結構:
高額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5/$10 | $2.50 | 0.25BB | $6.00 | 0.6BB | $10.00 | 1.00BB | 5% |
| $10/$20 | $3.75 | 0.19BB | $9.00 | 0.45BB | $15.00 | 0.75BB | 5% |
| $25/$50 | $5.00 | 0.10BB | $12.00 | 0.24BB | $20.00 | 0.40BB | 5% |
VIP 賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.60BB | 0.60BB | 5% |
結合量身定制獎勵,這些抽水上限有助於平衡高額桌遊戲。
玩家仍可獲利,而積極推動牌局活躍度的玩家則能額外獲得獎勵。
全押或棄牌牌桌抽水
CoinPoker 提供全押或棄牌的現金桌,玩家只需做出一個決策:全押或棄牌。
以下為 CoinPoker 全押或棄牌牌桌的抽水結構說明:
低額賽事
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.25 | 奧馬哈 | $1.25 | 0.2 BB | 固定費用 |
| $0.10 | $0.25 | 德州撲克 | $2 | 0.2 BB | 固定費用 |
| $0.25 | $0.50 | 奧馬哈 | $2.50 | 0.08 BB | 固定費用 |
| $0.25 | $0.50 | 德州撲克 | $4 | 0.08 BB | 固定費用 |
中額賽事
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $1 | 奧馬哈 | $5 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $0.50 | $1 | 德州撲克 | $8 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $1 | $2 | 奧馬哈 | $10 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $1 | $2 | 德州撲克 | $16 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $2 | $5 | 奧馬哈 | $25 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $2 | $5 | 德州撲克 | $40 | 0.05 BB | 固定費用 |
高額賽事
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5 | $10 | 德州撲克 | $80 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $5 | $10 | 奧馬哈 | $50 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $10 | $20 | 德州撲克 | $160 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $50 | $100 | 德州撲克 | $800 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $100 | $200 | 奧馬哈 | $1,000 | 0.025 BB | 固定費用 |
Rake 條款與細則
牌桌費用(抽水)須遵守 CoinPoker 的條款與細則。


