最近更新時間: 10 9 月 2026
CoinPoker 撲克服務費
「服務費」指的是 CoinPoker 從每局底池中收取的小額百分比作為遊戲託管費用。許多撲克平台將此費用稱為抽水(Rake)。服務費可以按底池百分比計算、固定玩家費用,或兩者結合。
請記住, CoinRewards 每天都會將大部分手續費退還給玩家的帳戶。
以下是 CoinPoker 遊戲費用的大致明細:
| 牌桌類型 | 抽水 |
|---|---|
| 現金桌 | 5% |
| 全押或棄牌 | 固定費用 — 不按百分比計算 |
| 錦標賽 | 2%-8% |
| VIP牌桌(高額) | 聯絡客服以獲取詳細資訊 |
現金桌手續費
CoinPoker 提供多種真人現金桌,包括德州撲克、底池限注奧馬哈、五張底池限注奧馬哈及六張底池限注奧馬哈。
以下是 CoinPoker 現金桌的費用結構:
微額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.05 | $0.12 | $0.20 | 5% |
| $0.02/$0.05 | $0.13 | $0.30 | $0.50 | 5% |
| $0.05/$0.10 | $0.25 | $0.60 | $1.00 | 5% |
低額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $0.10/$0.25 | $0.50 | $1.20 | $2.00 | 5% |
| $0.25/$0.50 | $1.00 | $2.40 | $4.00 | 5% |
中額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $0.50/$1 | $1.25 | $3.00 | $5.00 | 5% |
| $1/$2 | $1.50 | $3.60 | $6.00 | 5% |
| $2/$5 | $2.00 | $4.80 | $8.00 | 5% |
單挑賽事
| Stakes | 2 Player Cap ($) |
|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.06 |
| $0.02/$0.05 | $0.15 |
| $0.05/$0.10 | $0.30 |
| $0.10/$0.25 | $0.60 |
| $0.25/$0.50 | $1.20 |
| $0.50/$1 | $1.50 |
| $1/$2 | $1.80 |
| $2/$5 | $2.40 |
| $5/$10 | 0.30BB |
| $10/$20 | 0.23BB |
| $25/$50 | 0.12BB |
| $50/$100+ (NLHE) | 0.50BB |
| $50/$100+ (PLO/PLO5/PLO6) | 0.40BB |
高額牌桌費用
參與 $50/$100 及以上級別現金桌的玩家,有機會加入我們的高額撲克獎勵計劃。
撲克忠誠度計劃通常會為玩家提供一些獲得撲克費用返還的方式,但高額撲克獎勵計劃有所不同。此舉旨在肯定重度玩家在打造頂級遊戲過程中的重要角色,並透過「行動獎勵」與「戰鬥獎勵」給予他們公平的回報。
以下是 CoinPoker 高額現金桌的費用結構:
高額賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $5/$10 | 0.25BB | 0.6BB | 1.00BB | 5% |
| $10/$20 | 0.19BB | 0.45BB | 0.75BB | 5% |
| $25/$50 | 0.10BB | 0.24BB | 0.40BB | 5% |
VIP 賽事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.60BB | 0.60BB | 5% |
| $2,500/$5,000 | 0.40BB | 0.40BB | 0.40BB | 5% |
| $5,000/$10,000 | 0.40BB | 0.40BB | 0.40BB | 5% |
結合高額撲克獎勵,這些費用上限可以平衡高額注遊戲。
全押或棄牌手續費
CoinPoker 提供全押或棄牌的現金桌,玩家只需做出一個決策:全押或棄牌。
以下是 CoinPoker 全押或棄牌遊戲的費用結構:
低額賽事
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.25 | 奧馬哈 | $1.25 | 0.2 BB | 固定費用 |
| $0.10 | $0.25 | 德州撲克 | $2 | 0.2 BB | 固定費用 |
| $0.25 | $0.50 | 奧馬哈 | $2.50 | 0.08 BB | 固定費用 |
| $0.25 | $0.50 | 德州撲克 | $4 | 0.08 BB | 固定費用 |
中額賽事
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $1 | 奧馬哈 | $5 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $0.50 | $1 | 德州撲克 | $8 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $1 | $2 | 奧馬哈 | $10 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $1 | $2 | 德州撲克 | $16 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $2 | $5 | 奧馬哈 | $25 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $2 | $5 | 德州撲克 | $40 | 0.05 BB | 固定費用 |
高額賽事
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5 | $10 | 德州撲克 | $80 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $5 | $10 | 奧馬哈 | $50 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $10 | $20 | 德州撲克 | $160 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $50 | $100 | 德州撲克 | $800 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $100 | $200 | 奧馬哈 | $1,000 | 0.025 BB | 固定費用 |
短牌費用
以下是 CoinPoker 短牌現金桌的費用結構:
所有注額
Blinds | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap |
|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.06 |
| $0.05 | $0.04 | $0.10 | $0.15 |
| $0.10 | $0.08 | $0.20 | $0.30 |
| $0.25 | $0.12 | $0.30 | $0.50 |
| $0.50 | $0.25 | $0.60 | $1.00 |
| $1 | $0.50 | $1.20 | $2.00 |
| $2 or More | 0.38 BB | 0.75BB | 1.5BB |
K-Poker 費用
以下是 K-Poker 現金桌的收費結構:
所有注額
| Ante | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap |
|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.38 | $0.90 | $1.50 |
| $0.25 | $0.75 | $1.80 | $3.00 |
| $0.50 | $1.50 | $3.60 | $6.00 |
| $1 | $1.88 | $4.50 | $7.50 |
| $2 | $2.25 | $5.40 | $9.00 |
| $5 | $3.00 | $7.20 | $12.00 |
| $10 | 0.38BB | 0.9BB | 1.5BB |
| $20 | 0.28BB | 0.68BB | 1.13BB |
| $50 | 0.15BB | 0.36BB | 0.6BB |
Splash 獎池費用
CoinPoker 在現金桌上運行 Splash 獎池 ,隨機投放高達 1,000BB 的現金。
牌局的贏家將獲得一定份額,所有在 Splash 獎池投放時處於活躍狀態的玩家也將獲得一定份額。詳情可在以下表格查看。
在設有 Splash 獎池功能的牌桌上,每手 Splash 獎池收取 0.1BB 的費用。
這 0.1BB 的費用是依照底池收取,而不是依照玩家收取。在符合資格的牌桌上,每手牌都會計入,無論是在翻牌前還是翻牌後結束。
加入我們蓬勃發展的撲克社群
CoinPoker 提供無與倫比的線上撲克體驗:即時加密貨幣交易、公平公正的遊戲環境,以及無需身份驗證。
立即加入,透過 CoinRewards 每月瓜分超過 700 萬美元獎勵。
立即暢玩
撲克手續費條款與細則
牌桌費用(服務費)須遵守 CoinPoker 的條款與細則。


