À propos du CGWC PLO
Après le succès massif des éditions précédentes, CoinPoker présente le troisième Championnat du Monde de Cash Game (CGWC)—cette fois au format Pot-Limit Omaha (PLO).
Du 6 octobre à 12h00 UTC jusqu’au 2 novembre à minuit, les joueurs s’affronteront sur des tables PLO exclusives sans rake pour tenter de se hisser au sommet du classement et remporter plus de 55 000 $ en prix total, dont une Rolex exclusive d’une valeur de 15 000 $ pour le champion.
Ce n’est pas juste une autre promotion. C’est le terrain de bataille PLO en ligne ultime où s’affrontent les pros d’élite et les grinders ambitieux.
Rejoignez le CGWC PLO et faites-vous un nom dans le monde du poker ! Prouvez que vous avez ce qu’il faut pour revendiquer le titre prestigieux de Champion du Monde de Cash Game PLO.
👉 REJOIGNEZ LE CGWC PLO MAINTENANT
Informations clés sur le CGWC PLO
- Tables éligibles : Toutes les tables CGWC PLO
- Format: Buy-in de 100BB, Omaha Pot Limit en table 6 joueurs
- Ante : 1BB par main lorsque la table est pleine (soit 0,17BB d’ante par joueur)
- Règle d’abattage: Le gagnant de chaque pot doit montrer automatiquement ses cartes, quel que soit le tour
- Deux limites de jeu : PLO 2,50 $/5 $ et PLO 10 $/20 $
- Pas de Heads-Up : Toute main en heads-up jouée sur les tables CGWC PLO ne comptera pas pour le classement
Prix
Les 5 premiers finalistes du classement général CGWC PLO recevront :
Rang | Prix |
---|---|
🥇 1er | Rolex à 15 000 $ |
🥈 2eme | 5 000 $ en espèces |
🥉 3eme | 4 000 $ en espèces |
4eme | 3 000 $ en espèces |
5eme | 2 000 $ en espèces |
Jeu VIP hebdomadaire
Chaque dimanche pendant le championnat, une partie VIP de PLO 7-Max à 5 000 $ aura lieu à 17h UTC. Cette table sera composée de deux VIP et de cinq joueurs qualifiés.
Comment se qualifier pour le jeu VIP hebdomadaire ?
Chaque semaine, cinq joueurs recevront 1 000 $ et une place pour le jeu VIP en remplissant les critères ci-dessous. En plus, un VIP sera crédité de 2 000 $ pour participer à ce jeu hebdomadaire.
Une place est attribuée dans chacune des catégories suivantes :
- Coup le plus spectaculaire (selon un vote hebdomadaire des fans sur X/Twitter, parmi une sélection des 4 meilleurs coups de la semaine)
- Plus gros perdant en $
- Joueur le plus malchanceux (en $EV)
- Le plus grand volume de mains jouées
- VPIP % le plus élevé en 6-Max (au moins 2 000 mains jouées dans la semaine pour être éligible à cette catégorie)
Les mains éligibles à une qualification aux parties VIP sont examinées tous les samedis. Celles qui sont jouées le samedi et le dimanche comptent pour les qualifications des parties VIP de la semaine suivante.
Pour soumettre une main dans la catégorie Coup le plus spectaculaire, les joueurs doivent rejoindre le Discord des joueurs de PLO et poster l’identifiant de leur main dans le canal dédié. Des instructions étape par étape sont fournies sur le serveur. La participation est uniquement ouverte aux joueurs qui participent au PLO CGWC.
Si un joueur ne peut pas participer le dimanche, il peut céder sa place à un autre participant de l’événement de son choix.
Les mains jouées dans les jeux VIP du dimanche ne comptent pas pour le classement CGWC.
Envie de maximiser vos gains en cash game ? Découvrez CoinRaces avec 12 000 $ de prix à remporter chaque jour. Jouez à vos jeux préférés, grimpez dans les classements toutes les 4 heures, 6 fois par jour, et profitez de récompenses en continu.
👉 Rejoignez dès maintenant les CoinRaces quotidiens de 12 000 $ !
Classement CGWC PLO
Le Championnat du Monde PLO Cash Game est live en ce moment, tout comme les classements. Consultez notre classement mis à jour ci-dessous pour voir qui est le mieux classé et qui est juste derrière eux.
Ce classement est mis à jour quotidiennement à 12h00 UTC.
Vérifiez votre position dans le classement.
Joueur Position dans le Classement Points dans le Classement Ajustement All-In Mains
MAHASAJAN 1 4612.45 36966.78 4527
venividi1993 2 3894.51 31156.06 2653
godfromstock 3 3470.27 27762.18 3911
Quincy 4 3246.04 25968.28 4459
mahu 5 2763.58 20002.54 1958
Schmardo24 6 2465.27 15335.57 3512
Brak 7 2324.21 11621.03 7636
BadAttiTudE 8 2054.77 11313.5 5805
Ridealot 9 1969.76 9848.78 9666
EhBobbeh 10 1899.63 9498.13 2950
Gurkan 11 1756.24 14049.92 3436
genoride 12 1727.32 13261.71 1688
ROCKY5 13 1649.29 12224 4369
Paketerz 14 1413.51 7456.51 3537
BuyMoreJPEGs 15 1323.89 6619.45 3295
MoniViking 16 1317.47 10759.06 7251
KaskaGrrossa 17 1310.56 10484.52 880
TightIsRRRight 18 1281.35 10256.01 1426
tony1993 19 1227.01 9816.08 2869
MrainerWinkler 20 1216.66 10080.95 5065
PassiveMenis 21 1129.78 8321.19 372
Samushteee 22 1093.48 5467.42 1395
Redcap89 23 1032.01 5160.04 7870
cm11 24 990.44 8443.41 760
JJ2020 25 989.63 8148.42 943
pablomanya 26 938.74 7509.91 701
Optimist 27 928.36 4641.82 3009
OleLeo 28 914.93 7319.45 1230
BeatYourEGO 29 912.42 4562.12 1191
Trendon 30 871.24 4356.22 1231
Sorvian 31 869.36 3532.84 2589
RichardGere1 32 821.47 4569.12 5474
Beefcakestew 33 817.64 4088.2 1816
JoeAdams 34 797.73 3988.66 1518
whoisjob 35 792.12 3960.61 3887
MattParker 36 783.99 3179.98 3747
ThereIsNoSpoon 37 762.09 3810.46 3078
Buffalo888 38 754.28 6384.44 5486
BevyOfBlank 39 735.15 3675.76 2513
SvW 40 714.59 3572.96 2903
NeverHasToEND 41 691.77 5534.15 1673
Didisovanu 42 690.02 3481.8 1132
iHodl 43 683.9 4120.32 1659
Metta29 44 666.89 3334.45 519
Likeurcoins 45 655.57 5244.59 131
Tjocksteffe 46 654.36 3271.82 1153
iPunt 47 654.23 5233.84 2318
Belmondo 48 635.69 3178.45 2566
JakeOfClubs 49 625.24 3126.21 3244
ImFatImIn 50 613.64 3068.21 584
samjazzykins 51 611.52 4892.15 682
l0gicccc 52 599.2 4793.59 295
StayAtHomeUncle 53 592.3 2961.5 1277
ZaGeZ 54 577.42 4619.33 3010
Lanzerac 55 570.11 4560.9 661
pott4dough 56 536.98 2684.91 1478
Mikedannnn 57 523.92 2619.61 402
anothrmargarita 58 522.96 2614.78 1527
NikolasDLP 59 518.75 4039.55 4892
HamesJarden 60 516.22 2581.08 2630
SRNVSN 61 506.68 2533.38 3399
Flamingofatal 62 504.94 2524.68 2052
Naliwyde 63 471.69 2358.46 370
ShankDuffner 64 459.62 3676.94 1069
tryanhit 65 429.48 3435.87 844
Pannekoek 66 429.09 3432.75 753
Th4nkU51r 67 427.49 3443.44 488
SoyBoy2023 68 423.7 2118.49 834
GTOfishhh 69 416.76 2083.8 753
BiggestMuscles 70 410.45 2089.74 3931
BobSalamanca 71 402.72 2013.61 1608
Wigsplitter 72 396.24 1981.2 1903
Sepp 73 388.17 3108.82 1470
ChocoLoco 74 385.82 3086.6 59
Obirah 75 385.71 1928.57 1370
f1tz 76 383.46 1917.3 762
Stefan11222 77 377.07 2996.65 1023
MindYourStack 78 377.04 4011.99 9655
TonyyJ 79 353.58 2828.67 253
sebelinhio 80 343.52 1717.62 199
AsianBigMatt 81 342.88 2244.71 857
HexCrypto 82 341.43 1707.16 4222
mikeoxmall 83 333.48 1667.41 1113
88luckycat88 84 331.44 2552.31 775
ImagineKorv 85 327.94 1639.68 415
gamblinh 86 324.73 1623.63 1386
jablinski 87 318.83 2557.71 2226
PokerGOAT10 88 310.64 1553.2 392
Slinkyman72 89 298.49 1492.47 2533
Sashimi123 90 297.93 1489.67 2063
Sry4Oopsies 91 281.5 1407.49 2611
ChosenPoker 92 281.18 1405.92 2320
Hildurrrr 93 277.16 1385.81 2599
FERRARI 94 277.12 1385.6 259
Hades1 95 272.83 1364.17 834
thelude 96 257.11 1285.57 395
DemonArmor 97 240.7 1203.51 491
jbaj2000 98 237.12 1185.6 476
herrowinbear23 99 232.92 1164.59 301
BambooGambit 100 231.03 1155.15 503
PsycheDelic 101 230.82 1154.12 1435
Pantalette 102 215.1 1075.48 360
jerrysailor 103 208.6 1042.99 726
Kel46246 104 192.36 1161.79 1303
Risperdal 105 190.53 952.66 2856
ApePostle 106 189.1 1512.79 192
DrBlackJack 107 185.87 929.37 170
WutFace 108 183.16 915.8 1337
V12 109 178.96 894.78 205
CLOWNNNNN 110 178.73 893.64 1338
Mits3o4 111 176.76 883.8 1643
AlCapownage 112 173.18 865.92 445
ragrag 113 173.1 865.51 2979
Thor4 114 172.68 1381.43 1101
Michelle55 115 170.75 820.33 1452
cyberkanguru 116 169.36 846.81 167
HumbleEigenFarmer 117 169.16 845.81 97
jebronlames 118 164.95 1319.57 175
Mrty 119 160.87 804.33 7217
gbrayner 120 157.86 789.3 561
kevgao 121 155.55 777.75 4453
Tizull 122 155.36 776.82 372
jccosta94 123 155.29 776.45 160
Chupamelcodo 124 152.32 761.58 258
luckerdoge420 125 150.96 754.81 107
Serenito 126 147.3 1378.44 1896
gavinjm3 127 145.27 726.35 117
Poorcor 128 133.57 667.86 349
ThunderBeing 129 133.08 279.61 4006
dewipower 130 131.45 657.24 939
4izibet 131 129.1 645.52 176
FeelTheBreeze 132 125.04 974.26 723
avaleuse2sabre 133 116.36 581.78 206
Greatmag 134 107.22 536.1 1529
DopeSayles 135 106.8 533.99 62
polomichi 136 103.22 516.1 48
owowowo 137 98.2 490.99 41
HerrUngst 138 96.85 484.24 136
TSAJAJAJA 139 96.62 772.98 162
ERDOGAN99 140 96.02 480.08 2524
lolabila 141 94.12 470.59 2568
Fr0z3nSouL 142 91.2 455.99 309
Gravity 143 90.24 451.21 210
Scout327 144 86.31 431.54 266
MrLouie 145 85.72 428.59 4786
LANIMAL123 146 69.85 349.26 78
ChineseBobby 147 67.27 538.18 188
iBLuFF3dU 148 63.42 317.12 401
JimboJimbo 149 62.39 311.97 300
mogo 150 61.15 305.77 432
TarOle 151 60.44 302.18 21
slyphara 152 54.94 274.69 50
Iveybluffallin 153 53.07 265.36 15
F15H 154 45.55 227.75 116
ThanksForThe30Bandos 155 45.49 227.43 6
Degen2regeN 156 37.04 185.2 92
bigwang 157 34.79 173.95 538
BinkinAinteasy 158 34.59 172.96 264
4KingAceHole 159 32.95 164.76 328
Khmeng 160 31.23 156.16 849
ActionBrunson 161 30.16 756.44 2245
Pokerparty67 162 28.75 229.99 3
potlover1 163 26.39 131.93 27
Chosselaar 164 22.55 112.73 13
plogangstaaaa 165 22.3 111.48 24
Hummingbird 166 21.12 105.61 566
delicateSin 167 19.91 99.53 12
kushy 168 16.66 83.32 14
ihascoins 169 16.24 129.96 36
Attempt2 170 13.23 66.17 56
shipittome 171 12.93 64.63 341
babaAss69 172 12.92 64.6 33
LimitLarry 173 12.51 62.53 105
richard7155 174 11.88 59.38 18
tatina88 175 11.21 56.04 57
OhMisty 176 10.98 54.91 42
CzarnaMaska 177 9.32 46.6 1582
raplasucks 178 7.89 39.45 6
PL0bster 179 7.85 39.26 101
jajaja55 180 7.81 62.48 2
Bbissick 181 6.56 32.78 140
ImYourIdol 182 6.07 30.37 436
Hululu 183 4.82 24.11 166
Ganje 184 4.5 22.49 45
0slo 185 2.63 13.17 15
bizzleraises 186 1.81 9.04 7
ChipUniter 187 0 -0.01 12
Piles 188 -0.22 -1.09 70
onyourbikeson 189 -1.81 -9.04 47
livefish78 190 -2.49 -12.46 1599
cryptopunk0 191 -2.5 -12.5 269
OnUrBike 192 -7.73 -38.67 347
Alessandrax 193 -8 -40 6
noideass 194 -8.6 -42.99 13
gerber1114 195 -10.46 -52.29 60
sqzmachine1337 196 -12.32 -61.62 18
ROASHACKER 197 -12.95 -64.75 64
fondu 198 -13.25 -66.23 11
CardSharp 199 -15.22 -76.09 155
laleron 200 -15.84 -79.21 288
shipdemaneys 201 -16.68 -83.4 1508
PapaSmurf22 202 -18.55 -92.76 1250
LuckBoxPot 203 -20.82 -166.6 20
zebster123 204 -25.68 -128.4 26
Esgourde 205 -25.79 -128.97 2339
Aces421 206 -27.8 -138.98 13
okniceguy69 207 -29.81 -149.03 65
ss21 208 -33.58 -167.9 482
kalasatama 209 -35.29 -282.29 6
Venator 210 -35.73 -178.65 91
addchips 211 -37.62 -188.08 68
Ridewthemob 212 -38.58 -192.9 187
GiveMeTheJuice 213 -42.1 -210.48 7
WaterBluffalo 214 -42.64 -213.18 414
PBRstreetgang 215 -43.17 -215.85 23
10887 216 -43.84 -219.19 194
alltskabort 217 -46.28 -231.4 45
missBotez 218 -46.5 -232.48 12
LovelySwings 219 -51.95 -259.75 43
Suhepx 220 -54.87 -311.83 151
15011984 221 -55.62 -278.12 4
FortisFortuna 222 -55.79 -278.96 252
depletionofwill 223 -55.99 -279.97 1695
Monstabluff 224 -57.85 -289.27 5
Chr1sPBacon 225 -58.32 -291.61 81
SetoKaiba 226 -58.59 -292.93 123
theripperrr 227 -58.64 -459.39 99
DRDRDRDR 228 -61.08 79.91 3306
omba 229 -72.29 -361.47 38
eggplanteric 230 -73.59 -367.96 40
GTOonTilt 231 -82.98 -414.91 52
venilla 232 -85.19 -425.95 58
Sirtobsen 233 -85.34 -426.69 80
Melf 234 -87.17 -435.87 157
Plsfold69 235 -89.95 -449.76 106
Ezpatula 236 -92.24 -461.2 3303
Painter89 237 -93.99 -803.55 725
TiHKAL 238 -97.73 -488.67 604
LuckiestManEver 239 -98.04 -490.19 533
donkeydraymondo 240 -98.86 -494.29 108
Get0verHere 241 -99.16 -793.27 13
smellydirtman 242 -100 -500 2
Glock19 243 -100 -500 41
StrangeAnimal 244 -100.24 -501.21 35
balec 245 -101.17 -505.84 14
KenClimo 246 -104.08 -520.39 128
USAusaUSA 247 -104.5 -522.51 242
EThK1nG 248 -105.16 -525.82 551
DonKanaille 249 -109.54 -2026.14 5432
dontdoit 250 -117.85 -589.26 578
RegTheRula 251 -129.22 -646.1 219
H0ffa 252 -131.97 -659.85 564
BalancedBot 253 -132.91 -664.56 154
coincount11 254 -133.87 -669.33 1757
pAAca 255 -135.23 -676.16 35
jsmackers 256 -135.55 -212.87 2927
Blackjackhero 257 -138.32 -691.6 1134
Stabel 258 -139.66 -1117.27 49
Sandose 259 -139.69 -698.45 1088
Vilukatti 260 -141.08 -705.38 256
Nacho124441 261 -143.94 -1151.49 8
HoldMyChips 262 -144.87 -724.37 158
Slotto 263 -145.96 -1873.8 320
apestyles 264 -147.43 -737.17 94
PunTing 265 -148.49 -742.43 141
pIayer0ne 266 -154.38 -771.89 3
PoorAndPoorer 267 -155.74 -778.69 235
PrimalBeast 268 -158.94 -1098.49 315
Thatgoodhair 269 -162.14 -810.68 2086
Shawarma 270 -162.19 -1107.46 203
jnad 271 -162.72 -813.58 67
GoneBrandon 272 -163.84 -819.19 294
TheDirector 273 -164.26 -821.28 76
Obuvshik 274 -164.96 -824.81 1030
derpin 275 -170.68 -853.39 563
calmcasino 276 -174.88 -874.41 141
HYPERLIQUID 277 -175.39 -876.93 418
DogWifCards 278 -177.76 -1583.65 1400
MadnessExperience 279 -182.54 -1460.33 298
snapper 280 -183.49 -917.46 278
Zmeee 281 -184.11 -920.56 63
WonkWonk 282 -189.68 -948.41 64
GMEAMCBBBY 283 -191.34 -2696.14 5554
Fabiogambler 284 -193.84 -969.21 215
shmaximum 285 -194.64 -973.19 2781
Grind4card 286 -195.33 -976.67 728
pumpui 287 -199.76 -998.8 1513
WOLFaREEN 288 -199.92 -999.59 1022
notyourguru 289 -203.16 -1060.78 917
termens99 290 -204.34 -1021.68 503
ELRIDICULO 291 -208.93 -1044.66 175
AllinByMistake 292 -210.22 -1051.11 3008
SparklingChips 293 -218.15 -1745.17 32
hazeybam 294 -219.09 -906.7 2175
Donjouan89 295 -221.22 -1106.1 4310
Tehpwnerer 296 -223.27 -1890.29 2922
pokerxx 297 -225.91 -1129.56 827
Bockling 298 -226.08 -1130.41 104
MonkeyDLuffy 299 -226.14 -1130.71 126
unlaundered 300 -241.96 -2781.27 1927
ThatsKrazy 301 -247.98 -1239.89 1454
GauchoMachao 302 -249.89 -1249.47 108
nicodaalmeer 303 -252.01 -1498.84 316
GlamurDim 304 -255.82 -2739.79 3556
DpeyHitman 305 -265.57 -2425.75 276
Larry1 306 -269.03 -1345.15 336
HOWGOASIT 307 -282.04 -1410.22 1040
somenewb 308 -289.67 -3165.76 295
HevadKhan 309 -299.18 -1952.61 131
crypticcroc 310 -304.86 -1524.3 102
DenValgte 311 -313.08 -1565.41 623
gaus5 312 -313.25 -1566.26 237
letsgotonernia 313 -314.28 -1571.4 305
mafiamessi 314 -317.44 -1587.21 371
Rixos33 315 -317.85 -2394.73 113
JokerPoker4356 316 -318.5 -3062.36 576
NowAndThen 317 -326.03 -1630.16 919
Winjoy 318 -326.53 -1632.65 176
TomPokerNL 319 -330.47 -1652.37 226
Xxx69 320 -330.49 -2666.86 172
GreenBike 321 -331.03 -1655.16 170
RicFlair 322 -331.14 -2649.16 1412
QueTalMuyBien 323 -334.73 -2677.85 702
stackiNchipZzz 324 -342.39 -1711.95 273
simonsin 325 -348.55 -1742.74 578
suntzu13 326 -368.75 -1843.75 1624
daBOAT 327 -368.78 -2950.28 1746
VARVARMAKS 328 -371.78 -1858.92 5914
bryanbed 329 -373.47 -3117.74 444
DDDuster 330 -376.02 -1880.09 1016
tastycrayon 331 -414.51 -2072.55 262
TooEz3 332 -414.83 -2074.14 1855
cumicon 333 -415.5 -3323.97 2431
PaquitoN 334 -416.54 -2082.69 790
Zamani 335 -418.81 -2094.03 263
HenryTheCrow 336 -424.97 -3881.93 321
Imashow 337 -428.68 -2143.38 326
Havhav 338 -449.94 -2249.71 322
Sugarfish 339 -450.71 -2253.56 419
mBerk 340 -465.62 -2328.11 476
Dilfieler923 341 -474.05 -2370.26 1874
Pacomonon 342 -475.95 -2379.77 548
Dabing 343 -485.93 -2429.65 606
ennuye 344 -493.82 -2469.09 4159
MorphyNr1 345 -496.69 -3243.02 1003
aphelion 346 -527.78 -2638.9 851
venom2 347 -533.2 -3856.86 1508
RealEyes 348 -549.73 -2748.65 331
Zakoom 349 -551.11 -2755.56 1637
ReyTiburon 350 -558.32 -2791.62 1634
Marimba 351 -559.24 -2796.22 4962
Mummo 352 -567.62 -2838.09 712
gr8danser 353 -570.79 -2853.95 1158
BamBamMan 354 -577.88 -2889.38 208
ReadyToEat 355 -581.66 -2908.28 967
Kamusari 356 -601.92 -3009.62 185
JohanRemen 357 -607.92 -3039.58 2268
oysterboy 358 -616.95 -3084.75 1113
lmf42 359 -663.54 -4027.74 5377
MrTiramisu 360 -681.7 -5749.53 2686
AshourBannipal 361 -683.78 -5470.26 551
SydneySweeneyAA 362 -716.91 -3584.56 1848
Rollin 363 -737.05 -4559.29 975
rolls4omaha 364 -742.56 -3712.79 968
repsforjesus 365 -743.93 -5951.44 451
JNandez 366 -754.33 -8489.08 8282
eot79 367 -792.46 -3962.3 977
Heisenberg32 368 -792.71 -5949.42 611
cornonthecrob 369 -851.16 -6643.72 1113
PokerBotv0179 370 -870.44 -6963.49 1889
ilsy 371 -882.65 -7061.18 99
whatisbitcoin 372 -887.47 -4437.35 3086
TonyGonyourBike 373 -898.25 -5528.64 9899
GipsyKing100 374 -906.36 -7250.91 914
Hiszekegy 375 -1029.6 -8236.76 155
nawtnawt 376 -1034.05 -7840.89 501
mentopoker 377 -1064.58 -11202.37 7087
dimelopapi 378 -1068.85 -8696.12 1847
obama4rollz 379 -1079.03 -7004.72 6092
Nord 380 -1114.04 -8912.36 272
happysally 381 -1142.87 -9146.85 1867
PiL78 382 -1157.17 -6687.48 963
dickbutt 383 -1158.14 -5814.61 3378
DrPanChin 384 -1166.28 -7202.6 1342
idegen2 385 -1183.85 -5919.26 4248
AmTheBest 386 -1208.66 -6043.28 3803
RicFlairJR 387 -1240.83 -8602.57 636
ManSpaghetti 388 -1258.21 -9893.79 628
ToiletReg 389 -1265.49 -10123.89 1276
Kulti33 390 -1295.31 -6476.57 1872
ASSLOCH 391 -1362.32 -6811.61 7657
adawg69 392 -1392.06 -6960.32 1433
BarackHoldama7 393 -1467.72 -7172 5821
8270908 394 -1575 -7874.99 1676
PatrickLeonard 395 -1581.75 -7908.75 580
TheMilkman 396 -1602.56 -11447 3180
GKanda 397 -1779.98 -14239.8 4615
Pollo32 398 -2121.5 -16971.97 1944
avi 399 -2139.13 -17113.01 1276
biedermeir 400 -2221.4 -17764.24 1662
Djokovic 401 -2377.38 -19019.01 1500
BurritoBoy 402 -2977.14 -14885.7 8270
tess333 403 -4993.76 -39950.12 6500
Comment sont calculés les points de classement
Dans le CGWC PLO, les points de classement sont attribués en fonction de l’EV BB (c’est-à-dire la valeur attendue des big blinds gagnés, ou les gains ajustés selon l’équité lors des all-in). Cela permet de réduire une partie de la variance dans ce championnat axé sur les compétences.
Système de points :
- 1 EV BB à 500 $ PLO = 1 point de classement
- 1 EV BB à 2 000 $ PLO = 2,5 points de classement
Suivez le Championnat en direct
Suivez toute l’action du Championnat du Monde de Cash Game PLO en direct sur les réseaux sociaux de CoinPoker ! Profitez d’analyses et de commentaires d’experts, assurés par des pros du poker renommés, au fil des plus gros pots et des coups les plus audacieux.
Suivez les temps forts quotidiens sur notre chaîne YouTube, avec les mains les plus spectaculaires, les meilleurs coups et les moments décisifs du championnat.
Rejoignez l’action, enregistrez et gagnez des prix en cash !
Les joueurs peuvent enregistrer leurs meilleures mains de PLO et taguer @coinpoker_off avec leur pseudo :
- Les participations sont éligibles pour des prix en cash
- Les mains sélectionnées peuvent apparaître dans les vidéos officielles des temps forts
Prix supplémentaires offerts par PLO Genius
PLO Genius propose un logiciel révolutionnaire pour aider les joueurs à perfectionner leur maîtrise du poker Omaha Pot Limit.
Des abonnements exclusifs viennent enrichir le prize pool (voir détails ci-dessous) – uniquement accessibles durant le CGWC PLO !
Tous les concurrents gagnent un abonnement PRO d’un mois s’ils jouent au moins 10 000 mains durant le CGWC.
- 1ère–3è Place : 1 an d’abonnement à PLO Genius PRO
- 4e–5e Place : 1 an d’abonnement à PLO Genius Edge
- Tirages au sort en direct : Abonnements PRO d’un mois pendant les émissions du CGWC sur YouTube et les réseaux sociaux
Une fois qu’ils auront joué 10 000 mains, les participants au PLO CGWC recevront un code par e-mail de [email protected] à utiliser sur PLOGenius.
Profitez aussi d’une offre spéciale : -20 % sur votre premier mois sur PLO Genius grâce à ce lien.
Vous pouvez aussi entrer le code promo “CoinPoker,” valable aussi bien pour les nouveaux joueurs que pour les membres déjà inscrits !
Comment utiliser votre code promo PLO Genius
- Connectez-vous ou Inscrivez-vous sur PLO Genius.
- Rendez-vous sur la page de paiement et sélectionnez l’offre PRO Mensuel.
- Entrez votre code promo unique dans le champ « Code Promo » et finalisez le processus de paiement. Il vous sera demandé d’ajouter une carte de paiement, mais votre premier mois sera de 0 $.
- Si ne souhaitez pas de renouvellement automatique, immédiatement après le paiement, rendez-vous sur :
Profil → Réglages → Annuler les réglages et désactivez le renouvellement automatique.
Calendrier du CGWC PLO
- Début du PLO CGWC : 6 octobre à 12h00 UTC
- Durée de l’événement : 6 octobre – 2 novembre 2025 (4 semaines)
- Mises à jour du classement : Tous les jours à 12h00 UTC
- Jeux VIP: Tous les dimanches à 17h00 UTC
- Date limite pour les mains de qualification VIP : Tous les vendredis à 24h00 UTC
- Finales du tableau de classement / Gagnants : 2 novembre 2025
PLO et le CGWC : le match ultime
Le PLO est reconnu comme le jeu d’action par excellence. Avec quatre cartes privatives, les pots sont plus gros et les variations plus palpitantes que dans n’importe quel autre format.
Aucun autre jeu de poker n’offre l’intensité, la stratégie et le frisson des cash games PLO, ce qui en fait le choix parfait pour le Championnat du monde de cash game.
CoinPoker est la maison du poker à enjeux élevés (high stakes). C’est pourquoi des légendes du online poker telles que Laszlo “omaha4rollz” Bujtas, Dirk “Venividi1993” Gerritse, et Jared “theblez” Bleznick s’affrontent régulièrement sur nos tables high stakes.
Jared Bleznick a récemment gagné 2 500 000 $ en un week-end aux tables PLO de CoinPoker, prouvant à quel point le PLO à enjeux élevés peut être rentable.
A votre tour maintenant ! Le CGWC PLO vous offre l’opportunité de mettre vos compétences en avant, d’obtenir une reconnaissance mondiale et de concourir pour le prestige et d’importants prix.
Rejoignez le CGWC PLO
Rejoignez le Championnat du Monde des Jeux de Cash PLO du 6 octobre – 2 novembre 2025.
- Téléchargez l’application CoinPoker
- Rejoignez les tables CGWC PLO sans rake
- Jouez pour le classement, les prix VIP hebdomadaires, 55 000 $ de prix et une Rolex à 15 000 $
Les autres actualités sur CoinPoker
En plus du Championnat du monde de cash game PLO, il se passe énormément de choses sur CoinPoker pour les joueurs de PLO de tous niveaux.

Bonus de bienvenue de 150 % pour PLO
Démarrez votre aventure au PLO Cash Game World Championship avec un énorme coup de pouce, grâce au bonus de bienvenue CoinPoker : 150 % jusqu’à 2 000 $ pour le PLO ! Cette offre exclusive permet aux nouveaux joueurs de recevoir jusqu’à 2 000 $ de fonds supplémentaires ! Le bonus de premier dépôt de CoinPoker est l’un des plus attractifs dans le monde du poker.
Jouez et gagnez 33 % de rakeback chaque semaine à nos tables de PLO.

Cash Games PLO
Découvrez les cash games PLO de CoinPoker avec des jeux allant de 0,01 $/0,02 $ jusqu’à 1 000 $/2 000 $ ! De l’action en PLO 4 cartes et 5 cartes 24 heures sur 24. En plus de cela, CoinPoker est le terrain de jeu du PLO high stakes, avec des affrontements épiques entre des légendes du online comme Jared “Theblez” Bleznick, alias “Harrington25”, VeniVidi1993 et omaha4rollz. Débutant ou joueur confirmé, chaque amateur de cash game PLO y trouvera son compte.

Tournois Omaha Pot Limit
Participez à des tournois quotidiens de PLO dès moins de 10 $ ! Si vous préférez des buy-ins plus élevés, participez au Coin Series of Online Poker (CSOP), organisé deux fois par an. Au programme : de nombreux tournois Omaha Pot Limit avec des buy-ins compris entre 50 $ et 200 $, ainsi que deux tournois hebdomadaires PLO High Roller : le PLO High Roller à 2 000 $ du jeudi et le 6-Max PLO Special à 2 000 $. Le CSOP offre un tournoi de PLO pour tous les goûts et toutes les bankrolls.
FAQ
Qu’est-ce que le CGWC PLO ?
Le CGWC PLO est une compétition de cash game PLO en ligne de quatre semaines, qui se déroule du 6 octobre au 2 novembre 2025, avec des tables sans rake, des prix de classement et des récompenses VIP hebdomadaires.
Comment fonctionne le CGWC PLO ?
Jouez sur des tables PLO CGWC de marque pour gagner des points de classement basés sur EV BB gagnés. Les mains en heads-up ne comptent pas.
Y a-t-il un buy-in minimum pour le CGWC PLO ?
Oui, toutes les tables CGWC PLO ont un buy-in minimum de 100BB.
Y a-t-il différentes mises disponibles au PLO CGWC ?
Oui, vous pouvez choisir parmi deux mises : PLO 500 $/2,000 $ et PLO 10 $/20 $
Que puis-je gagner au CGWC PLO ?
29 000 $ en prix total sont à gagner chaque semaine pour les 5 premiers du classement, ainsi que jusqu’à 5 000 $ de buy-ins de jeux VIP .
Comment fonctionne le classement du CGWC PLO ?
Des points sont attribués par EV BB gagnés : 1 point par EV BB à PLO500, 2,5 points par EV BB à PLO2000.
Comment puis-je me qualifier pour le jeu VIP hebdomadaire ?
Chaque semaine, le jeu VIP permet àcinq joueurs de gagner 1 000 $ en répondant à des critères tels que le coup le plus spectaculaire, le plus de mains jouées, la plus grande perte, le plus de $ sous EV ou le VPIP le plus élevé.
Comment obtenir un abonnement gratuit à PLO Genius ou utiliser le code promo CoinPoker ?
Les participants au CGWC PLO qui jouent 10 000 mains recevront un e-mail de [email protected] avec un code et débloqueront un abonnement PRO gratuit d’un mois. Tous les autres joueurs peuvent bénéficier de 20 % de réduction sur le premier mois sur PLO Genius en utilisant le lien de la page d’atterrissage ou le code promo “CoinPoker”, valable pour les nouveaux membres et les utilisateurs existants.
Les mains des jeux VIP comptent-elles pour le classement ?
Non, les mains des jeux VIP ne comptent pas pour le classement CGWC.
Toutes les tables CGWC PLO sont-elles sans rake ?
Oui ! Toutes les tables CGWC PLO de marque sont complètement sans rake.
Quand les classements CGWC PLO sont-ils mis à jour ?
