最近更新时间: 2 3 月 2026
CoinPoker 抽水
“抽水”是指 CoinPoker 从每局底池中抽取的一小部分作为举办牌桌的费用。许多扑克平台将这笔费用称为“抽水”(Rake)。抽水可以按底池比例收取、按固定玩家费用收取,或两者结合。
请记住——CoinPoker 返水每天都会将大量抽水返还到玩家账户中。
以下是 CoinPoker 牌桌抽水的说明:
| 牌桌类型 | 抽水 |
|---|---|
| 现金桌 | 5% |
| 全押或弃牌 | 固定费用 – 不按百分比计算 |
| 锦标赛 | 2%-8% |
| VIP 牌桌(高额) | 请联系客服了解详情 |
现金桌抽水
CoinPoker 提供多种真钱现金桌,包括德州扑克、底池限注奥马哈、五张牌底池限注奥马哈和六张牌底池限注奥马哈。
以下为 CoinPoker 现金桌的抽水结构:
微额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.05 | 2.50BB | $0.12 | 6.00BB | $0.20 | 10.00BB | 5% |
| $0.02/$0.05 | $0.13 | 2.60BB | $0.30 | 6.00BB | $0.50 | 10.00BB | 5% |
| $0.05/$0.10 | $0.25 | 2.50BB | $0.60 | 6.00BB | $1.00 | 10.00BB | 5% |
低额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.10/$0.25 | $0.50 | 2.00BB | $1.20 | 4.80BB | $2.00 | 8.00BB | 5% |
| $0.25/$0.50 | $1.00 | 2.00BB | $2.40 | 4.80BB | $4.00 | 8.00BB | 5% |
中额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.50/$1 | $1.25 | 1.25BB | $3.00 | 3.00BB | $5.00 | 5.00BB | 5% |
| $1/$2 | $1.50 | 0.75BB | $3.60 | 1.80BB | $6.00 | 3.00BB | 5% |
| $2/$5 | $2.00 | 0.40BB | $4.80 | 0.96BB | $8.00 | 1.60BB | 5% |
单挑桌
| Stakes | 2 Player Cap ($) | 2 Player Cap (BB) |
|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.06 | 3.00BB |
| $0.02/$0.05 | $0.15 | 3.00BB |
| $0.05/$0.10 | $0.30 | 3.00BB |
| $0.10/$0.25 | $0.60 | 2.40BB |
| $0.25/$0.50 | $1.20 | 2.40BB |
| $0.50/$1 | $1.50 | 1.50BB |
| $1/$2 | $1.80 | 0.90BB |
| $2/$5 | $2.40 | 0.48BB |
| $5/$10 | $3.00 | 0.30BB |
| $10/$20 | $4.50 | 0.23BB |
| $25/$50 | $6.00 | 0.12BB |
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.50BB |
高额桌抽水
在 $10/$20 及以上级别的现金桌玩家,有机会加入我们的个性化奖励计划。
传统的扑克忠诚度计划通常以返水为主,而个性化奖励计划有所不同。该计划认可活跃玩家在打造高质量牌局中的重要作用,并以共享其所在牌桌所产生的全部抽水收益作为回馈。想知道你是否符合加入资格,请立即发送电子邮件至 [email protected]。
以下为 CoinPoker 高额现金桌的抽水结构:
高额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5/$10 | $2.50 | 0.25BB | $6.00 | 0.6BB | $10.00 | 1.00BB | 5% |
| $10/$20 | $3.75 | 0.19BB | $9.00 | 0.45BB | $15.00 | 0.75BB | 5% |
| $25/$50 | $5.00 | 0.10BB | $12.00 | 0.24BB | $20.00 | 0.40BB | 5% |
VIP 赛事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.60BB | 0.60BB | 5% |
结合量身定制奖励机制,这些抽水上限有助于平衡高额级别牌局。
玩家仍然可以获得利润,而活跃推动游戏的玩家还能获得额外奖励。
全押或弃牌 (AOF) 抽水
CoinPoker 提供全押或弃牌现金桌,玩家只需做出单一决策:要么全押,要么弃牌。
以下为 CoinPoker 全押或弃牌牌桌的抽水结构:
低额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.25 | 奥马哈 | $1.25 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.10 | $0.25 | 德州扑克 | $2 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 奥马哈 | $2.50 | 0.08 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 德州扑克 | $4 | 0.08 BB | 固定费用 |
中额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $1 | 奥马哈 | $5 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $0.50 | $1 | 德州扑克 | $8 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 奥马哈 | $10 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 德州扑克 | $16 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 奥马哈 | $25 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 德州扑克 | $40 | 0.05 BB | 固定费用 |
高额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5 | $10 | 德州扑克 | $80 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $5 | $10 | 奥马哈 | $50 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $10 | $20 | 德州扑克 | $160 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $50 | $100 | 德州扑克 | $800 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $100 | $200 | 奥马哈 | $1,000 | 0.025 BB | 固定费用 |
抽水条款和条件
牌桌费用(抽水)受 CoinPoker 条款和条件的约束。


