最近更新时间: 9 4 月 2026
CoinPoker 扑克服务费
“服务费”是指 CoinPoker 从每局底池中抽取的一小部分作为举办牌桌的费用。许多扑克平台将这笔费用称为“抽水”(Rake)。服务费可以按底池比例收取、按固定玩家费用收取,或两者结合。
CoinRewards 每天都会将很大一部分服务费返还给玩家的账户。
以下是 CoinPoker 牌桌服务费的说明:
| 牌桌类型 | 抽水 |
|---|---|
| 现金桌 | 5% |
| 全押或弃牌 | 固定费用 – 不按百分比计算 |
| 锦标赛 | 2%-8% |
| VIP 牌桌(高额) | 请联系客服了解详情 |
现金桌费用
CoinPoker 提供多种真钱现金桌,包括德州扑克、底池限注奥马哈、五张牌底池限注奥马哈和六张牌底池限注奥马哈。
以下为 CoinPoker 现金桌的服务费结构:
微额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.05 | 2.50BB | $0.12 | 6.00BB | $0.20 | 10.00BB | 5% |
| $0.02/$0.05 | $0.13 | 2.60BB | $0.30 | 6.00BB | $0.50 | 10.00BB | 5% |
| $0.05/$0.10 | $0.25 | 2.50BB | $0.60 | 6.00BB | $1.00 | 10.00BB | 5% |
低额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.10/$0.25 | $0.50 | 2.00BB | $1.20 | 4.80BB | $2.00 | 8.00BB | 5% |
| $0.25/$0.50 | $1.00 | 2.00BB | $2.40 | 4.80BB | $4.00 | 8.00BB | 5% |
中额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.50/$1 | $1.25 | 1.25BB | $3.00 | 3.00BB | $5.00 | 5.00BB | 5% |
| $1/$2 | $1.50 | 0.75BB | $3.60 | 1.80BB | $6.00 | 3.00BB | 5% |
| $2/$5 | $2.00 | 0.40BB | $4.80 | 0.96BB | $8.00 | 1.60BB | 5% |
单挑桌
| Stakes | 2 Player Cap ($) | 2 Player Cap (BB) |
|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.06 | 3.00BB |
| $0.02/$0.05 | $0.15 | 3.00BB |
| $0.05/$0.10 | $0.30 | 3.00BB |
| $0.10/$0.25 | $0.60 | 2.40BB |
| $0.25/$0.50 | $1.20 | 2.40BB |
| $0.50/$1 | $1.50 | 1.50BB |
| $1/$2 | $1.80 | 0.90BB |
| $2/$5 | $2.40 | 0.48BB |
| $5/$10 | $3.00 | 0.30BB |
| $10/$20 | $4.50 | 0.23BB |
| $25/$50 | $6.00 | 0.12BB |
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.50BB |
高额牌桌费用
现金桌玩家,每注金额在50 美元/100 美元及以上,即可加入我们的高额扑克奖励计划。
扑克忠诚度计划通常会为玩家提供返水,但高额扑克奖励计划有所不同。这认可了高额玩家在创造最佳游戏中所发挥的作用,并通过行动奖励和战斗奖励公平地奖励他们。
以下为 CoinPoker 高额现金桌的服务费结构:
高额桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5/$10 | $2.50 | 0.25BB | $6.00 | 0.6BB | $10.00 | 1.00BB | 5% |
| $10/$20 | $3.75 | 0.19BB | $9.00 | 0.45BB | $15.00 | 0.75BB | 5% |
| $25/$50 | $5.00 | 0.10BB | $12.00 | 0.24BB | $20.00 | 0.40BB | 5% |
VIP 赛事
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.60BB | 0.60BB | 5% |
结合高额扑克奖励,这些服务费上限可以平衡高额牌桌。
全押或弃牌费用
CoinPoker 提供全押或弃牌现金桌,玩家只需做出单一决策:要么全押,要么弃牌。
以下为 CoinPoker 全押或弃牌牌桌的服务费结构:
低额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.25 | 奥马哈 | $1.25 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.10 | $0.25 | 德州扑克 | $2 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 奥马哈 | $2.50 | 0.08 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 德州扑克 | $4 | 0.08 BB | 固定费用 |
中额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $1 | 奥马哈 | $5 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $0.50 | $1 | 德州扑克 | $8 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 奥马哈 | $10 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 德州扑克 | $16 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 奥马哈 | $25 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 德州扑克 | $40 | 0.05 BB | 固定费用 |
高额桌
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5 | $10 | 德州扑克 | $80 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $5 | $10 | 奥马哈 | $50 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $10 | $20 | 德州扑克 | $160 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $50 | $100 | 德州扑克 | $800 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $100 | $200 | 奥马哈 | $1,000 | 0.025 BB | 固定费用 |
短牌费用
下面您可以查看 CoinPoker短牌现金桌的服务费结构:
所有注额级别
Blinds | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.02 | 1BB | $0.04 | 2BB | $0.06 | 3BB |
| $0.05 | $0.04 | 0.8BB | $0.10 | 2BB | $0.15 | 3BB |
| $0.10 | $0.08 | 0.8BB | $0.20 | 2BB | $0.30 | 3BB |
| $0.25 | $0.12 | 0.5BB | $0.30 | 1.2BB | $0.50 | 2BB |
| $0.50 | $0.25 | 0.5BB | $0.60 | 1.2BB | $1.00 | 2BB |
| $1 | $0.50 | 0.5BB | $1.20 | 1.2BB | $2.00 | 2BB |
| $2 or More | 0.38 BB | 0.38 BB | 0.75BB | 0.75BB | 1.5BB | 1.5BB |
加入我们不断壮大的扑克社区
CoinPoker 提供无与伦比的在线扑克体验:即时加密货币交易、公平公正的游戏环境,以及无需身份验证。
立即加入,领取 CoinRewards,一起瓜分每周超过 $150 万的丰厚奖励。
立即畅玩
扑克费用条款及细则
牌桌费用(服务费)受 CoinPoker 条款和条件的约束。


