CGWC 簡介
繼高額現金桌世界錦標賽大獲成功之後,CoinPoker 今年隆重推出中額現金桌世界錦標賽。
這場精彩刺激的現金桌競賽,專為希望在全球舞台上挑戰自我、展現技術的中額玩家而設計。
比賽將在免抽水的 NL500 桌進行,為期四週,於六月展開,所有 CoinPoker 玩家皆可參加。
什麼是中額現金桌世界錦標賽?
中額現金桌世界錦標賽是一場為資深玩家與有志成為撲克高手量身打造的獨特撲克競賽。
從 6 月 1 日至 6 月 28 日,參賽者將在 CoinPoker 客戶端內專屬的「現金桌世界錦標賽」(Cash Game World Championship)牌桌上一決高下。
- 比賽日期: 6 月 1 日 至 6 月 28 日(共四週,每週日到週六)
- 買入金額: 最低 100BB,強制自動補碼
- 免抽水牌桌: 無論你玩多少手牌,都是完全免抽水
- 參賽資格: 所有人皆可參加
- 比賽格式: NL500(六人桌)
- 第一週:無前注
- 第二週:有前注(0.166BB)
- 第三週:無前注
- 第四週:有前注(0.166BB)
免抽水
值得一提的是,在標有「現金桌世界錦標賽」(Cash Game World Championship)的專屬牌桌上,不論你玩多少手牌,都可享有完全免抽水的優惠。
完全免抽水意味著,玩家不僅能保留原本的盈利,還有機會贏取額外豐厚獎勵,讓這場賽事成為價值最高的現金桌推廣活動之一。
這是提升勝率、最大化利潤的絕佳機會,而且完全無需額外成本。
排行榜
中額現金桌世界錦標賽排行榜
為期四週的賽事將設有專屬排行榜,根據玩家的期望值(EV)來計算整體排名。
按此查看最新排行榜
Player | $EV Winnings | EV bb/100 | Hands |
lambIuff | $11,909.00 | 16.77 | 14,199 |
sherrysweet | $11,752.29 | 15.09 | 15,575 |
Nimrod09 | $10,545.96 | 12.27 | 17,186 |
coupdegrace | $8,847.84 | 28.75 | 6,156 |
BFGGGG | $8,253.24 | 30.07 | 5,490 |
SIGNUM | $7,349.78 | 8.3 | 17,707 |
LizardMouth | $7,066.41 | 8.93 | 15,831 |
ManceRayder93 | $6,381.53 | 51.24 | 2,491 |
Infatigabilidad | $5,923.90 | 42.3 | 2,801 |
Yafish | $5,118.80 | 15.05 | 6,801 |
BOUILLONDOSS | $5,021.59 | 9.87 | 10,171 |
Khryak | $4,828.25 | 10.25 | 9,417 |
Monrroe | $4,704.61 | 109.54 | 859 |
Charlesquinte | $4,495.12 | 12.1 | 7,432 |
SmellyMaze | $4,382.70 | 17.05 | 5,140 |
CoinJoker | $4,139.03 | 46.27 | 1,789 |
rotisseur | $4,107.91 | 115.07 | 714 |
TheSolTrain | $4,053.83 | 29.93 | 2,709 |
FerrrGarrr | $4,033.61 | 14.43 | 5,590 |
DonStanislao | $4,009.80 | 19.36 | 4,142 |
InnerPeace | $3,865.41 | 17.98 | 4,299 |
ErnieHuckler | $3,346.39 | 6.29 | 10,640 |
RailHeaven | $3,251.37 | 16.26 | 3,999 |
MyKR3Wave | $3,245.56 | 30.19 | 2,150 |
OTmachine | $3,219.19 | 8.72 | 7,386 |
vario | $3,136.90 | 14.19 | 4,421 |
stevefox | $3,120.15 | 21.08 | 2,960 |
YoDaoli | $3,027.65 | 13.8 | 4,387 |
2gay4u | $2,909.10 | 13.59 | 4,281 |
IshidaMatt | $2,811.15 | 9.72 | 5,784 |
Khurizmaaa | $2,688.85 | 26.35 | 2,041 |
dejanlc357 | $2,658.58 | 28.66 | 1,855 |
IHave2Jo | $2,473.50 | 4.68 | 10,581 |
COTTAGE | $2,417.68 | 6.92 | 6,983 |
Mits3o4 | $2,410.96 | 33.07 | 1,458 |
oysterboy | $2,169.14 | 7.91 | 5,483 |
Tralalalaa | $2,105.96 | 21.11 | 1,995 |
BetaPersonality | $2,096.44 | 9.89 | 4,241 |
LittleGoatLover | $2,090.54 | 22.58 | 1,852 |
Deeeerp | $2,065.34 | 24.1 | 1,714 |
emu | $2,010.25 | 7.85 | 5,124 |
zooooook | $1,950.73 | 22.66 | 1,722 |
Tkwrst | $1,863.34 | 108.33 | 344 |
MrWh1te | $1,842.44 | 54.11 | 681 |
MunEZ | $1,807.94 | 34.08 | 1,061 |
TengerEsz | $1,807.35 | 21.34 | 1,694 |
MonkeyBrain | $1,760.04 | 8.25 | 4,268 |
LaFlamaBlanca | $1,705.77 | 4.2 | 8,125 |
Francach | $1,689.00 | 12.93 | 2,612 |
Rooney | $1,516.41 | 45.54 | 666 |
Raptogro | $1,422.76 | 3.04 | 9,360 |
Venator | $1,418.09 | 14.56 | 1,948 |
Meinthecorner | $1,294.40 | 17.14 | 1,510 |
Ridewthemob | $1,226.94 | 19.31 | 1,271 |
Gambl0r | $1,161.15 | 5.19 | 4,477 |
teemupukkibaby | $1,136.92 | 12.47 | 1,823 |
TeeTime | $1,125.17 | 19.99 | 1,126 |
iNfiniteBluffS | $1,098.62 | 7.82 | 2,810 |
Bokito | $1,089.92 | 81.64 | 267 |
SidiBouSaid | $1,052.53 | 53.56 | 393 |
PabloChakoon | $1,041.19 | 22.3 | 934 |
MrKissy | $996.73 | 27.76 | 718 |
Sorez | $980.69 | 19.97 | 982 |
ShukranHabibi | $877.38 | 8.28 | 2,120 |
BearInHands | $864.47 | 6.96 | 2,484 |
exploitativeGTO | $834.15 | 3.54 | 4,711 |
rensos44 | $748.22 | 37.69 | 397 |
SimonPerez | $730.29 | 3.46 | 4,226 |
Berbatov147 | $716.60 | 14.48 | 990 |
FuckGTO | $702.60 | 31.58 | 445 |
bgw | $695.46 | 5.41 | 2,570 |
Reichenbach | $671.79 | 3.3 | 4,067 |
BroKukurator | $646.47 | 46.01 | 281 |
ToShine | $635.25 | 20.17 | 630 |
veero211 | $592.46 | 16.98 | 698 |
WWSF45 | $557.36 | 2.07 | 5,397 |
ihavenocrypto | $554.25 | 923.75 | 12 |
chopchop632 | $549.56 | 39.54 | 278 |
vejza | $543.60 | 38.97 | 279 |
LionofJudah | $534.22 | 62.48 | 171 |
BobLazar | $533.30 | 25.27 | 422 |
nicecallmiss | $479.37 | 2.67 | 3,596 |
DiogoJota | $452.76 | 7.94 | 1,140 |
CTM100k | $439.37 | 24.89 | 353 |
jellydonut | $434.36 | 13.26 | 655 |
mvcourt204 | $419.51 | 85.61 | 98 |
V3N0M | $389.05 | 17.33 | 449 |
cosmicspins | $387.24 | 33.38 | 232 |
ViperChase | $380.21 | 45.26 | 168 |
trixster | $372.08 | 437.74 | 17 |
Sanch100 | $367.71 | 66.86 | 110 |
Arwizz | $357.82 | 246.77 | 29 |
Arancina | $355.44 | 1.11 | 6,396 |
john1967 | $339.40 | 95.61 | 71 |
valarM | $316.35 | 56.49 | 112 |
Jerzyfort | $312.97 | 18.91 | 331 |
Linear | $293.28 | 28.2 | 208 |
Clairv0yant | $291.48 | 5.39 | 1,082 |
Airupot | $290.09 | 6.56 | 884 |
WTrend | $279.15 | 2.36 | 2,362 |
pkdlol | $265.57 | 40.55 | 131 |
keech17 | $240.90 | 146 | 33 |
Emperor1 | $214.69 | 6.75 | 636 |
Alestar | $203.70 | 25.95 | 157 |
zgiro | $193.40 | 6.85 | 565 |
Archer33 | $191.22 | 1.08 | 3,531 |
Osteba | $155.73 | 57.68 | 54 |
JacksNeverWin | $138.75 | 115.62 | 24 |
gachmal13 | $130.04 | 9.22 | 282 |
TheWolverine | $129.44 | 1.69 | 1,530 |
stompstompstomp | $124.53 | 2.8 | 889 |
DegenerateG00 | $105.35 | 4.38 | 481 |
JoeTGarcia | $102.75 | 62.27 | 33 |
NotLinus | $78.83 | 30.32 | 52 |
pinchauvas | $67.12 | 58.37 | 23 |
turtleegg | $63.82 | 11.5 | 111 |
Sakatinrroz | $62.08 | 28.87 | 43 |
TheMilkman | $59.10 | 28.14 | 42 |
bigbluewhale | $58.05 | 2.82 | 411 |
Jungle88 | $49.58 | 3.46 | 287 |
itachi007 | $48.87 | 23.84 | 41 |
Swifties | $39.35 | 3.88 | 203 |
j0nboY | $36.25 | 42.65 | 17 |
VintageColes | $21.32 | 6.18 | 69 |
learn1ng | $19.04 | 6.68 | 57 |
sickdavid1995 | $15.90 | 4.68 | 68 |
Miumiu | $13.77 | 2.26 | 122 |
7days24hours | $10.62 | 10.62 | 20 |
Suenito | $10.23 | 5.68 | 36 |
HakunaMat4ta | $2.64 | 1.47 | 36 |
CikaSpale | $0.00 | 0 | 5 |
MrMcCall | -$7.50 | -37.5 | 4 |
PokerRoom | -$8.75 | -12.5 | 14 |
Lupsiya | -$11.25 | -225 | 1 |
Raider13 | -$13.05 | -0.9 | 291 |
TwoPairAnnie | -$13.67 | -18.23 | 15 |
MichaelZhang | -$15.41 | -5.41 | 57 |
1ndra | -$22.50 | -26.47 | 17 |
glub | -$25.00 | -38.46 | 13 |
IlIlIlllloL | -$42.17 | -12.78 | 66 |
Steppenwolf | -$42.50 | -850 | 1 |
GreenGobbler | -$47.85 | -79.75 | 12 |
C01n0sD142 | -$62.50 | -56.82 | 22 |
joukkibet | -$74.24 | -4.7 | 316 |
Och | -$75.78 | -2.61 | 580 |
Tapia99 | -$81.75 | -96.18 | 17 |
AuSoleil | -$92.50 | -185 | 10 |
CRYallin | -$118.10 | -9.3 | 254 |
boldpoker | -$121.34 | -1.5 | 1,621 |
kikelakesm | -$135.57 | -0.24 | 11,075 |
greyduck | -$139.75 | -147.11 | 19 |
BossBaiden | -$145.71 | -21.27 | 137 |
4fingersman | -$147.60 | -18.45 | 160 |
DonMarco | -$162.80 | -125.23 | 26 |
bobanero85 | -$172.28 | -28.24 | 122 |
mysterflex | -$181.26 | -725.04 | 5 |
elikopter | -$186.84 | -33.97 | 110 |
sexybarmaid | -$190.65 | -1.46 | 2,607 |
kickpuncher | -$219.59 | -121.99 | 36 |
GooDBag | -$224.14 | -4.08 | 1,098 |
LowkeyBIG | -$231.23 | -1.96 | 2,356 |
Birthmark | -$233.42 | -20.04 | 233 |
Jarrah | -$244.08 | -9.3 | 525 |
AngryDoggo | -$246.98 | -18.71 | 264 |
PENTAG0N | -$252.50 | -129.49 | 39 |
YnnekLabolg | -$258.71 | -3.93 | 1,317 |
Clanty | -$286.25 | -636.11 | 9 |
WhaleVibez | -$332.19 | -2.58 | 2,575 |
SuperSteiner | -$337.49 | -47.87 | 141 |
oluja95 | -$339.62 | -35.94 | 189 |
TriTruongPoker | -$348.24 | -24.35 | 286 |
whiplashh | -$353.61 | -13.39 | 528 |
TOKYMOKI | -$358.20 | -82.34 | 87 |
backboris | -$402.74 | -55.17 | 146 |
LennyPapa | -$421.12 | -191.42 | 44 |
tartontherun | -$424.38 | -30.42 | 279 |
e63amg | -$464.25 | -403.7 | 23 |
btc258369 | -$476.70 | -13.78 | 692 |
JoshAllenFanboi | -$483.59 | -59.7 | 162 |
cavsforthewin69 | -$489.65 | -576.06 | 17 |
cokey420 | -$500.00 | -2,000.00 | 5 |
xMefis | -$501.95 | -1.84 | 5,466 |
WYIYW | -$534.34 | -6.08 | 1,758 |
LovelyJubbly | -$544.33 | -145.15 | 75 |
efioparm | -$572.57 | -3.18 | 3,599 |
justinbieber69 | -$575.34 | -295.05 | 39 |
vequil | -$614.61 | -5.25 | 2,341 |
WiseOwl | -$620.51 | -1,378.91 | 9 |
Vivalavida | -$626.75 | -88.9 | 141 |
GrapesOfWrath | -$632.45 | -218.09 | 58 |
jackone | -$634.10 | -89.31 | 142 |
SiberiaSnus | -$661.79 | -127.27 | 104 |
Vries | -$691.08 | -27.21 | 508 |
James12954 | -$692.80 | -769.78 | 18 |
FortisFortuna | -$708.67 | -28.75 | 493 |
Hemingway | -$717.61 | -16.35 | 878 |
Eriksen4ever | -$719.26 | -91.05 | 158 |
CaptainCooked | -$739.08 | -11.22 | 1,317 |
MorningCoffeee | -$775.51 | -4.54 | 3,418 |
owshebootinerr | -$827.15 | -74.52 | 222 |
elkrb97 | -$837.33 | -130.83 | 128 |
Stephen122 | -$839.73 | -3.08 | 5,457 |
TalyorSwiftFan | -$852.21 | -134.21 | 127 |
proxsrsxhit | -$853.91 | -363.37 | 47 |
Demoem | -$857.57 | -234.95 | 73 |
PatrickKn | -$870.06 | -669.28 | 26 |
Eisenhorn | -$875.13 | -7.85 | 2,230 |
Zekrea | -$878.02 | -141.62 | 124 |
smc | -$882.47 | -10.42 | 1,693 |
Realmattroberts | -$897.98 | -4.59 | 3,912 |
BaliBuda | -$901.73 | -7.42 | 2,429 |
agala | -$1,017.61 | -4.42 | 4,602 |
Nobles | -$1,032.08 | -303.55 | 68 |
xMaRs | -$1,066.19 | -115.89 | 184 |
BigStakesBigRacks | -$1,081.99 | -55.06 | 393 |
swantinos | -$1,132.78 | -38.46 | 589 |
Kawabunga | -$1,176.01 | -31.49 | 747 |
TheWhalest | -$1,182.03 | -8.67 | 2,727 |
sk0ln13x | -$1,186.92 | -48.74 | 487 |
TakeMyMoney | -$1,189.88 | -64.49 | 369 |
BalugaBaby | -$1,263.57 | -6.55 | 3,856 |
TalsForest | -$1,264.19 | -4.23 | 5,973 |
TomPokerNL | -$1,321.44 | -192.91 | 137 |
Retarrrdio | -$1,355.33 | -13.98 | 1,939 |
Berkey11 | -$1,357.62 | -7.3 | 3,720 |
MorbidAura | -$1,412.44 | -108.23 | 261 |
tryaska | -$1,413.52 | -43.23 | 654 |
sungazer | -$1,416.62 | -83.33 | 340 |
DadJokes | -$1,472.51 | -5.61 | 5,245 |
Ghirrale | -$1,489.82 | -11.11 | 2,682 |
B26pdFjq | -$1,565.44 | -42.95 | 729 |
72oBluffer | -$1,610.55 | -4.73 | 6,814 |
psyhoagromor | -$1,626.57 | -8.03 | 4,049 |
mmmo | -$1,671.46 | -90.59 | 369 |
s1xfigures | -$1,717.77 | -25.81 | 1,331 |
tonimikko | -$1,719.93 | -21.43 | 1,605 |
archicat | -$1,727.45 | -61.15 | 565 |
FamosoChamoisFR | -$1,756.23 | -6.69 | 5,251 |
Suuper | -$1,776.38 | -12.84 | 2,766 |
n0limits | -$1,778.86 | -23.75 | 1,498 |
BigHeadFox | -$1,833.10 | -53.52 | 685 |
Durrrrg | -$1,833.87 | -39.06 | 939 |
chipkid123 | -$1,836.69 | -44.85 | 819 |
Jarretfan | -$1,966.09 | -10 | 3,933 |
KissMyAce47 | -$1,969.15 | -4.54 | 8,674 |
DarkestNightmare | -$1,969.57 | -19.41 | 2,029 |
TripleDown | -$2,004.97 | -45.78 | 876 |
3304806 | -$2,081.09 | -13.11 | 3,176 |
Withnail19 | -$2,105.48 | -143.72 | 293 |
PeterMoilcuh | -$2,178.02 | -17.81 | 2,446 |
DaniRojas | -$2,181.27 | -5.51 | 7,918 |
UNBR0K3N | -$2,216.34 | -48.82 | 908 |
BCAA | -$2,238.38 | -38.76 | 1,155 |
GoldMiner | -$2,289.93 | -20.03 | 2,287 |
552527 | -$2,296.01 | -34.95 | 1,314 |
BoiseMike | -$2,303.07 | -13.26 | 3,473 |
Luckisno | -$2,307.38 | -352.27 | 131 |
TOMB0MBADIL | -$2,313.87 | -24.36 | 1,900 |
iHaveABoat | -$2,451.83 | -23.52 | 2,085 |
Adirbu98 | -$2,458.31 | -154.13 | 319 |
GGman24 | -$2,485.29 | -35.79 | 1,389 |
areUmad | -$2,537.88 | -133.57 | 380 |
40MovesDeep | -$2,775.92 | -25.24 | 2,200 |
trica | -$2,801.37 | -22.24 | 2,519 |
luckerdoge420 | -$2,848.54 | -8.89 | 6,408 |
HarryPoker | -$2,948.39 | -25.19 | 2,341 |
LeLoup18 | -$2,979.37 | -51.86 | 1,149 |
Chosselaar | -$3,221.04 | -12.5 | 5,154 |
StillLevelingUp | -$3,333.48 | -13.35 | 4,993 |
Sloophout | -$3,583.08 | -52.38 | 1,368 |
PeacefulJourney | -$3,627.81 | -30.58 | 2,373 |
OTBRedBulldog | -$3,673.25 | -38.79 | 1,894 |
Freeway1988 | -$3,696.40 | -8.53 | 8,666 |
BigDream | -$3,747.63 | -99.14 | 756 |
Hierophant | -$3,894.02 | -12.99 | 5,996 |
BTC1M | -$3,982.48 | -31.7 | 2,513 |
JoeAdams | -$4,046.54 | -28.33 | 2,857 |
Sloppywhoppy | -$4,490.04 | -25.76 | 3,486 |
RITis4Ladies | -$4,531.77 | -9.63 | 9,415 |
AceAttorney | -$4,641.29 | -64.28 | 1,444 |
JoeBlackjack | -$5,186.78 | -22.18 | 4,676 |
xLGx | -$5,734.00 | -70.23 | 1,633 |
Simplicity | -$6,185.41 | -20.55 | 6,020 |
Gurrrrrrrrr | -$6,581.42 | -16.21 | 8,122 |
PTSD | -$6,746.91 | -54.28 | 2,486 |
Httrdc | -$6,764.04 | -23.79 | 5,687 |
HannibalLecter | -$6,783.89 | -39.64 | 3,423 |
Cardrunner | -$7,188.86 | -29.66 | 4,848 |
欲角逐總冠軍的參賽者,需至少完成 20,000 手牌,才具備最終排名和獲得頭獎的資格。
排行榜將依據 CoinPoker 的內部統計系統,每日於 GMT 時間凌晨 12 點更新。
獎勵
如何獲得每週 VIP 專屬牌桌資格?
每週將有五位玩家脫穎而出,獲得 $1,000 籌碼與參加每週日舉行的獨家七人制 VIP 專屬牌桌的資格。這五個名額將分別從以下類別中選出:
- 輸最多的玩家
- 玩最多手牌的玩家
- 最高 VPIP(至少 2,000 手牌)
- EV 表現最差的玩家(實際輸錢最多)
- 打出最精彩牌局的玩家(由粉絲票選)**
剩下的兩個席位將保留給每週日固定受邀參賽的 VIP 玩家。
在為期四週的挑戰結束後,排行榜冠軍將獲得一支價值 $15,000 的獨家勞力士手錶作為獎勵。
**若要提交「最精彩牌局」,請前往官方 CGWC Discord 頻道提交。
玩家可以贏得什麼獎勵?
除了排行榜冠軍將獲得一支價值 $15,000 的尊貴勞力士手錶外,前五名玩家還將瓜分總額 $10,000 的獎金池。
以下是完整的排行榜獎勵分配:
- 第一名 – 價值 $15,000 的勞力士手錶
- 第二名 – $4,000
- 第三名 – $2,500
- 第四名 – $2,000
- 第五名 – $1,500
最後,排行榜冠軍還可以榮登「中額現金桌世界冠軍」的寶座,正式在全球撲克圈中奠定頂尖玩家地位。
比賽日程
重點日程
牌桌將於 6 月 1 日下午5時(UTC時間)正式開放。
中額現金桌世界錦標賽將於 6 月 1 日至 6 月 28 日為期四週隆重登場。
活動時程:
- 第一週:6 月 1 日 – 6 月 6 日(無前注)
- 第二週:6 月 8 日 – 6 月 13 日(前注 0.166BB)
- 第三週:6 月 14 日 – 6 月 20 日(無前注)
- 第四週:6 月 21 日 – 6 月 29 日(前注 0.166BB)
指定的現金桌全天候開放,玩家隨時都能上桌參賽,依照自己的節奏參加比賽!
立即加入現金桌戰場!
無論你是為了排行榜全力衝刺、瞄準 VIP 專屬牌桌,還是單純享受免抽水撲克的樂趣,中額現金桌世界錦標賽都能滿足各類型玩家。
立即上桌,力拼排名,在這場年度巔峰現金桌對決中刻下你的傳奇一役!
活動將於 6 月 1 日在 CoinPoker 獨家開跑。準備好成為下一位現金桌世界冠軍了嗎?
條款與條件
中額現金桌世界錦標賽規則
- 當週 VIP 專屬牌桌的參賽資格,將於每週五 UTC 時間 23:59 截止。
- 總冠軍將頒給整體 EV 獲利最高且總手牌數達 20,000 手以上的玩家。
- 於週末 VIP 專屬牌桌所打的手牌不列入排行榜統計。
- 在「現金桌世界錦標賽」(Cash Game World Championship )專屬牌桌上進行的一對一(Heads-Up)對局,不計入排行榜。
- 所有現金桌世界錦標賽牌桌將採用「贏家亮牌規則」,即無論在任何牌局階段贏得底池,獲勝玩家的手牌將自動展示。
- CoinPoker 保留使用參賽者的手牌數據與統計資料(如圖表或摘要)進行內容創作之權利。
- 排行榜將於每日約 12:00 UTC 更新一次。
- 排行榜積分以每手牌為單位計算。若某手牌於更新時間後結束,其積分將計入隔日排行榜。
- 若發現或懷疑有任何玩家透過不當手段操控遊戲以爭取排行榜名次,CoinPoker 有權取消其參賽資格。
- 本次活動將啟用全新安全機制。可能會額外頒發獎勵,詳情即將公佈!