PLO 現金桌世界錦標賽排行榜
PLO 現金桌世界錦標賽已經開始了,快來查看最新排行榜戰況!我們會持續更新,隨時讓您知道誰領先,以及誰緊追在後。
排行榜將於每天大約 UTC 時間 12:00 更新。
立即查看排行榜!
玩家 排行榜位置 排行榜積分 全下調整值 手牌 淨贏額 ($)
godfromstock 1 12,122.23 $97,061.59 34,690 $65,842.69
ZaGeZ 2 9,127.01 $70,195.22 67,382 $99,725.24
cumicon 3 8,782.18 $70,257.46 27,631 -$4,420.73
venom2 4 8,547.30 $68,748.96 14,994 $89,699.74
tony1993 5 6,947.02 $55,576.12 13,040 $43,363.74
KaskaGrrossa 6 6,946.09 $55,568.75 6,054 $27,746.73
venividi1993 7 6,552.45 $52,419.57 36,005 $45,388.32
CanarianSPA 8 6,214.08 $49,712.65 17,785 $4,500.57
LimitLarry 9 5,964.25 $47,676.50 9,233 $83,179.10
SoyBoy2023 10 5,791.70 $28,489.82 74,149 $17,877.10
HexCrypto 11 5,620.98 $28,104.92 23,157 $34,693.03
Hades1 12 4,941.72 $24,748.66 26,384 $27,559.70
Monolink 13 4,654.62 $37,236.99 4,641 $42,118.39
MAHASAJAN 14 4,429.68 $34,868.59 17,595 -$1,709.52
lmf42 15 4,388.96 $32,281.43 50,837 -$22,085.93
Crusher99 16 4,371.09 $21,862.94 19,884 $24,761.61
Belmondo 17 4,291.18 $22,943.16 23,268 $9,093.32
QueTalMuyBien 18 4,253.23 $34,025.81 5,477 $48,810.69
ToiletReg 19 4,188.72 $33,509.77 12,005 $48,339.38
SvW 20 4,151.11 $26,616.17 24,635 $16,835.41
Sorvian 21 3,910.08 $19,331.06 16,577 $25,976.50
Brak 22 3,812.03 $18,237.70 43,609 $32,264.47
NeverHasToEND 23 3,792.04 $30,336.31 24,521 $36,789.08
monkey147147 24 3,588.59 $28,708.75 14,202 $64,421.80
BeatYourEGO 25 3,460.16 $17,224.57 19,114 $25,944.27
4KingAceHole 26 3,448.26 $16,614.47 8,880 $12,926.46
BadAttiTudE 27 3,340.60 $19,491.33 27,007 $9,136.84
Marimba 28 3,290.14 $15,530.27 47,488 $16,996.27
jablinski 29 3,202.26 $25,248.08 12,612 $3,292.23
iHodl 30 3,128.63 $16,167.05 11,398 $13,263.10
coincount11 31 3,009.16 $21,119.34 12,248 $39,013.39
mentopoker 32 2,869.15 $5,917.77 55,285 $6,736.66
Gurkan 33 2,839.27 $22,714.15 19,251 $18,650.50
Mummo 34 2,749.22 $13,746.11 11,294 $14,284.13
pumpui 35 2,699.81 $12,472.50 22,479 $23,707.09
Flamingofatal 36 2,681.52 $14,629.19 14,945 $8,956.32
NikolasDLP 37 2,563.95 $15,139.26 33,754 -$9,834.84
gaus5 38 2,487.11 $8,210.64 15,147 -$831.05
ROCKY5 39 2,478.10 $20,482.03 18,712 $1,931.16
BuyMoreJPEGs 40 2,378.99 $11,894.96 17,355 $13,159.18
Mikedannnn 41 2,275.75 $11,378.73 11,919 $9,290.31
tunan 42 2,223.77 $16,923.36 5,345 $23,928.88
Samushteee 43 2,171.99 $14,911.65 20,922 $19,812.25
MoniViking 44 2,170.45 $17,224.37 33,920 $17,397.67
TonyGonyourBike 45 2,040.87 $9,043.13 89,597 -$7,604.69
TightIsRRRight 46 1,999.70 $16,002.76 6,069 $51,951.32
ragrag 47 1,994.28 $9,971.38 12,700 $1,040.71
ScrapeGoat 48 1,976.86 $16,101.89 4,650 $18,633.38
Ukay 49 1,950.10 $9,750.50 17,425 $6,174.03
jamama 50 1,943.39 $14,523.56 6,967 $18,164.09
Ridealot 51 1,924.74 $9,623.68 48,591 $38,868.50
Slinkyman72 52 1,889.71 $10,380.63 7,310 $17,970.48
Didisovanu 53 1,881.56 $9,637.59 9,335 $25,137.74
Metta29 54 1,787.67 $8,724.53 12,028 $7,991.82
PoorAndPoorer 55 1,741.46 $8,707.28 13,976 $19,506.77
Fabiogambler 56 1,740.31 $8,701.53 7,794 $9,245.68
Michelle55 57 1,605.50 $7,994.10 7,560 $10,224.39
trubadur 58 1,598.85 $7,441.34 10,013 $25,743.47
Fahrkartenkontrolle 59 1,584.44 $11,305.92 10,076 $26,588.73
OnUrBike 60 1,581.02 $7,905.10 6,264 $9,354.55
beercoin 61 1,572.49 $14,479.42 5,692 $11,013.66
Smokinaces 62 1,505.39 $7,526.95 1,734 $5,828.13
Scout327 63 1,498.46 $7,819.14 5,114 $16,163.39
MrLouie 64 1,494.74 $5,026.64 19,801 -$4,014.53
ImFatImIn 65 1,468.28 $7,341.41 3,452 $6,492.60
jbaj2000 66 1,466.84 $7,334.19 13,569 $8,149.92
0slo 67 1,415.73 $10,265.96 7,693 -$791.80
RyanViktors 68 1,382.78 $6,913.90 24,631 $10,366.09
Ballesteros337 69 1,344.08 $6,831.46 4,693 $1,250.08
dogecoin4life 70 1,333.02 $10,664.14 738 $5,888.15
Blackjackhero 71 1,332.34 $6,661.68 10,248 $9,263.84
Thirstywhale 72 1,315.17 $6,575.87 4,218 $292.23
Levinson95 73 1,307.66 $6,538.28 2,345 $2,893.20
AmTheBest 74 1,303.69 $6,518.44 34,777 $25,017.96
RaviSheth 75 1,286.93 $6,434.65 16,143 $160.83
MRentonsober 76 1,258.91 $6,294.53 5,081 $4,952.78
Paketerz 77 1,249.29 $6,646.09 12,530 $3,608.28
RichardGere1 78 1,241.85 $6,671.03 24,839 -$5,402.43
H0ffa 79 1,240.23 $7,653.11 6,027 $10,529.00
KennedyP 80 1,238.87 $9,910.94 1,155 $3,195.67
happysally 81 1,202.65 $9,617.31 10,092 $35,239.36
Mikeoookies 82 1,182.06 $7,002.24 7,509 $22,108.22
Painter89 83 1,131.35 $5,323.12 5,238 $4,973.78
lolabila 84 1,080.12 $5,400.59 20,338 $10,312.83
pablomanya 85 1,051.74 $8,413.91 4,254 -$2,121.22
unlimitedBR 86 1,048.56 $8,748.25 826 $8,666.27
cm11 87 1,047.60 $11,070.40 1,710 $8,243.84
Spelly89 88 1,031.71 $4,687.39 2,152 $1,175.11
ChocoLoco 89 1,031.61 $8,252.86 419 $13,350.81
JoseKlauss 90 969.46 $4,847.29 4,136 $1,203.08
partytime 91 936.80 $4,683.99 1,255 -$787.07
MrainerWinkler 92 913.10 $7,652.50 6,872 -$21,826.72
mahu 93 912.55 $8,421.73 15,270 -$6,288.35
Suke 94 907.03 $4,535.14 4,381 $2,478.06
Risperdal 95 903.24 $4,548.58 9,497 $9,566.87
WOLFaREEN 96 892.23 $4,461.17 4,404 $10,472.57
Best 97 886.78 $5,278.49 1,535 $5,638.64
StayAtHomeUncle 98 881.44 $4,407.22 7,842 $10,412.53
9onaldo 99 868.93 $4,316.12 8,433 $3,019.90
mikeoxmall 100 843.48 $4,217.40 5,812 -$764.05
TheKoods 101 840.61 $4,203.03 8,732 $3,875.56
Trendon 102 819.80 $4,099.01 7,489 $3,538.75
Alwayshaveit 103 809.34 $4,046.71 3,057 $2,248.20
GauchoMachao 104 790.45 $3,952.26 6,603 -$343.32
cutter13 105 787.28 $5,116.48 1,594 -$641.57
FeelTheBreeze 106 779.20 $7,050.61 9,947 $11,905.68
TheStugots 107 759.83 $3,799.16 1,763 $3,144.65
JimboJimbo 108 756.02 $3,761.36 1,159 $4,200.68
iPunt 109 736.52 $5,892.14 2,807 $4,882.24
foursixfour 110 729.28 $3,646.39 3,841 $4,530.93
BevyOfBlank 111 724.42 $3,622.11 4,388 $3,648.22
Buffalo888 112 706.85 $6,539.80 31,933 $73,356.34
SpazzyFlamingo 113 698.09 $3,774.90 1,294 $3,043.94
PL0bster 114 676.42 $1,004.58 5,207 $4,262.77
NiceHandSir 115 671.76 $4,132.00 211 $4,667.70
Astrix 116 670.60 $6,032.25 1,605 $10,429.37
ReyTiburon 117 668.68 $3,212.15 13,028 $7,908.01
Likeurcoins 118 655.57 $5,244.59 131 $7,524.79
TonyyJ 119 645.90 $5,167.18 5,809 $2,167.65
AsianBigMatt 120 640.56 $675.31 27,614 -$23,604.03
Ohnoplo 121 628.48 $5,042.34 1,127 -$1,791.97
ELRIDICULO 122 621.05 $3,105.25 14,836 $6,107.43
donkeydraymondo 123 609.19 $3,045.93 2,107 $8,035.32
nobody123 124 607.18 $2,788.50 14,369 $12,767.53
YoussefAhmed 125 603.64 $4,822.82 2,115 $1,808.36
V12 126 600.39 $3,001.95 5,370 $3,356.92
Pantalette 127 586.98 $2,934.90 1,820 -$155.92
rsneyebrws 128 585.95 $2,929.75 1,047 $3,541.40
ApePostle 129 582.35 $1,947.92 4,245 -$3,256.21
PsycheDelic 130 564.99 $2,824.94 10,289 $1,031.92
TitimFire 131 553.66 $2,768.32 1,667 $3,990.00
Allinyouwin 132 542.42 $4,339.38 1,229 -$15,809.39
VMI 133 536.44 -$122.26 2,654 -$169.08
Grind4card 134 530.01 $2,650.05 2,192 $4,616.39
asianflushie 135 517.23 $4,101.96 484 $727.10
Suhepx 136 499.65 $4,479.08 657 $13,637.39
DpeyHitman 137 492.22 $3,382.52 420 $6,218.92
Sparamanga 138 492.05 $2,460.25 875 -$4,466.72
MindYourStack 139 490.58 $4,189.94 14,176 $2,988.19
obama4rollz 140 489.02 $1,098.94 17,965 $13,376.43
whatisbitcoin 141 475.22 $2,376.08 15,522 -$8,618.65
vibepoker 142 450.13 $2,250.63 2,315 $2,515.81
Wigsplitter 143 449.40 $2,247.01 5,771 $1,125.00
ElCapitan86 144 439.78 $2,198.92 1,744 -$406.09
iago08 145 432.41 $2,162.03 153 $2,832.12
ActionBrunson 146 414.68 $2,679.02 3,702 $3,050.26
LateNever0269 147 404.43 $2,022.14 1,108 $1,146.53
ZimaaBlue 148 389.87 $1,949.35 223 $2,152.16
ihascoins 149 377.84 $1,937.91 1,041 -$3,184.55
HatrickLeopard 150 372.52 $1,862.60 672 $1,346.07
herrowinbear23 151 366.74 $1,833.71 634 $3,387.04
Shawarma 152 339.22 $289.16 3,564 $9,784.87
Grexometr 153 328.43 $1,642.14 524 $237.70
OhMisty 154 309.55 $1,547.73 1,171 $223.79
Schmardo24 155 309.38 $3,074.44 14,221 $15,334.44
Ezpatula 156 308.90 -$4,255.02 20,715 -$6,224.59
FishingDucks 157 305.55 $1,527.73 612 $3,259.04
Lukabrate 158 295.54 $1,477.72 1,522 $2,360.56
FeedThePanda 159 285.54 $1,427.69 948 $1,810.99
EdisEdis 160 280.77 $2,676.96 114 $3,899.58
FERRARI 161 277.12 $1,385.60 259 -$453.41
saltinfoodrules 162 275.52 $2,478.30 1,368 $4,009.74
zappzarapp 163 273.24 $1,366.20 1,160 -$758.97
xrp40xlev 164 266.50 $2,131.98 95 $4,607.00
Melf 165 265.51 $1,327.54 645 -$394.32
thelude 166 257.11 $1,285.57 395 $1,907.74
OMCniko 167 256.63 $1,283.17 668 $599.70
TiHKAL 168 255.33 $1,276.65 2,184 $1,113.58
LordOfThePidgeons 169 253.93 $1,269.67 916 $411.55
PunTing 170 252.52 $2,061.00 5,029 $11,767.28
lycheerubicon 171 244.74 $1,223.72 490 $1,683.34
DrBlackJack 172 244.74 $1,223.68 232 $456.46
DonMarco 173 239.80 $1,918.37 489 $1,596.78
ProblemBinker 174 232.07 $1,160.37 94 $928.60
BollueBillue 175 231.33 $1,156.66 1,425 $869.93
LUKAKU 176 222.21 $1,777.66 136 $585.10
Shahmahi 177 220.78 $1,103.90 1,867 $202.02
Chosselaar 178 220.23 $1,101.13 66 $958.40
BambooGambit 179 213.51 $1,067.53 1,418 -$2,407.50
LukaMagic 180 213.12 $1,065.61 349 $1,212.32
teamviewer 181 209.24 $1,046.19 5,463 $2,626.30
KusseKurt 182 206.94 $1,034.72 149 $410.02
GarganTTua 183 205.96 $1,029.78 1,291 $4,394.51
Tizull 184 202.20 $1,011.00 637 -$200.76
biedermeir 185 199.87 $1,605.97 5,304 $8,455.24
Lanzerac 186 194.32 $1,554.53 10,403 $3,773.38
BuyBoxBandit 187 188.40 $942.01 27 $942.01
SRNVSN 188 185.57 -$657.85 14,491 $120.88
RegKiller 189 182.27 $911.33 104 $1,188.53
Telemarketer 190 179.58 $897.91 801 $88.21
BlackUnicorn 191 178.12 $890.60 49 $1,417.01
Brownballa55 192 176.34 $881.68 41 $881.68
TarOle 193 170.33 $851.67 64 $1,301.80
jerrysailor 194 168.33 $841.67 16,813 -$5,518.05
Obirah 195 159.87 $799.34 7,022 $5,425.06
KenClimo 196 157.71 $788.53 308 $1,614.79
DopeSayles 197 157.60 $788.02 115 -$212.92
jebronlames 198 154.37 $1,234.95 4,246 $16,608.46
Sashimi123 199 153.61 $768.04 2,207 -$1,869.37
CardSharp 200 151.99 $759.95 797 -$129.68
Mits3o4 201 150.81 -$2,520.65 7,591 -$8,995.06
Pokerparty67 202 149.14 $1,193.15 26 $3,353.25
praggooAYYA 203 147.98 $739.88 6,636 -$2,501.75
gavinjm3 204 145.27 $726.35 117 $726.35
LegitChief 205 141.51 $707.55 408 $1,899.46
FatEar 206 139.41 $697.04 2,172 $471.67
SmaugWasRight 207 138.20 $691.02 65 $691.02
dewipower 208 138.11 $528.91 1,383 $123.48
MathildeC 209 132.61 $663.06 498 -$473.39
banelingbust 210 131.49 $1,680.03 8,770 -$3,300.03
rumbawaltz 211 128.12 $640.60 255 $771.29
NewShoes2018 212 127.39 $636.94 616 $1,492.38
BobSalamanca 213 125.44 $299.97 9,056 -$10,324.87
ChrisBowling 214 124.76 $623.82 1,541 $2,033.12
Tiltaliano 215 124.13 $620.64 472 $117.30
F15H 216 122.18 $610.88 146 $647.63
Sry4Oopsies 217 120.63 $603.14 4,219 $1,408.62
MajValchek 218 116.79 $583.93 4,625 $2,157.86
CarpeDiem90 219 116.48 $582.41 30 $582.41
p90duel 220 113.19 $565.94 83 $707.34
DegenerateG00 221 112.70 $563.51 1,444 -$1,252.34
PleaseCHECK 222 112.08 $560.41 56 $560.41
thwomp 223 109.35 $546.73 159 $623.54
polomichi 224 109.18 $545.90 55 -$265.85
Milenare 225 108.81 $544.07 70 $780.49
venilla 226 106.54 $2,680.21 1,685 $3,378.30
juicyspins 227 106.20 $531.01 489 $264.91
GlobalCFO 228 104.79 $523.94 28 -$478.08
Tjocksteffe 229 103.48 $517.39 12,158 -$7,313.58
laleron 230 103.15 $515.73 1,312 $2,959.83
owowowo 231 98.20 $490.99 41 $490.99
whiplashh 232 94.66 $473.30 127 $326.12
Poorcor 233 93.39 $466.97 370 -$1,799.53
mysterflex 234 93.39 $466.93 233 $627.61
kooskansloos 235 90.55 $452.73 4,317 -$856.42
tryanhit 236 90.30 $722.40 5,075 $10,192.04
FrankCostanza 237 88.06 $440.32 26 $440.32
Slow1979 238 85.13 $425.65 45 $577.43
1Jabberwocky 239 84.18 $673.46 36 $673.46
Cramzy 240 84.15 $420.74 121 -$367.37
GlamurDim 241 83.02 $1,974.61 9,277 -$10,489.60
miroboy 242 79.78 $398.91 107 $520.28
tmgiant123 243 73.61 $368.06 777 $1,888.76
GutterNutter 244 71.49 $357.47 85 $265.09
MiMosa 245 71.46 -$518.35 10,494 -$3,546.44
fondu 246 69.98 $349.91 21 -$567.06
Alhamdolillah 247 68.64 $549.14 5 -$2,000.00
HUGEprofit 248 66.77 $333.87 120 $836.08
Nikoff12 249 66.22 $331.10 22 $331.10
CJBlack 250 64.96 $324.82 506 $2,456.75
marko1114 251 63.57 $317.87 4,132 $33.43
Chupamelcodo 252 61.75 $308.76 779 -$2,615.94
WellHooked 253 60.25 $301.26 15 $301.26
BRizz879 254 57.57 $287.83 1,338 -$616.52
dflipsta 255 53.65 $268.25 28 $367.85
Iveybluffallin 256 53.07 $265.36 15 $265.36
Bockling 257 51.99 $259.93 1,432 -$4,129.82
A11TheWayUp 258 51.09 $255.46 532 -$1,277.42
SEVENBETALLIN 259 49.24 $246.22 410 $226.82
chancesnuts 260 47.57 $237.85 56 $357.71
HarryPoo 261 47.50 $379.98 1 $379.98
FakeWatermelon 262 45.70 $228.48 30 -$500.00
ThanksForThe30Bandos 263 45.49 $227.43 6 $227.43
shipitholaaaa 264 44.73 $223.66 40 -$257.76
daninja53 265 44.14 $220.69 105 $220.69
Bbissick 266 43.54 $773.06 2,006 $6,906.73
aouarin 267 42.08 $210.39 131 $890.01
TitanofIndustry 268 42.08 $210.38 33 $418.39
Cecilia1985 269 40.85 $326.82 12 $326.82
PLOVega 270 39.97 $199.84 39 $199.84
Burmi 271 39.39 $196.96 87 -$30.54
skillslayer 272 38.90 $194.51 288 $636.65
potlover1 273 38.67 $193.33 646 -$456.06
SQUADOOSH 274 38.39 $191.95 2 -$500.00
pepsicola88 275 37.22 $186.11 13,676 -$6,805.46
chantola 276 34.14 $170.68 955 $372.10
lonnah 277 32.97 $164.84 154 -$552.76
Khmeng 278 31.23 $156.16 849 -$1,519.99
golubenCOM 279 29.20 $146.01 30 $146.01
morecards 280 26.87 $134.34 143 -$269.99
Gravity 281 26.17 $130.85 735 -$510.64
RegTheRula 282 23.28 $116.39 1,066 $927.17
yellowkarma 283 22.50 $179.99 7 $179.99
StuIvey 284 22.49 $112.45 7 $112.45
plogangstaaaa 285 22.30 $111.48 24 $111.48
Donkson 286 21.83 $109.14 10 $109.14
iBLuFF3dU 287 21.78 $108.88 562 -$566.48
DarkDestiny87 288 20.26 $101.32 51 $367.78
delicateSin 289 19.91 $99.53 12 $99.53
IplayLoose 290 19.90 $99.51 11 $99.51
PIata0plomo 291 19.15 $95.75 1,451 $3,739.76
nossadunnaun 292 19.03 $95.13 37 $95.13
Wilysc 293 18.90 $94.49 14 $94.49
10887 294 18.72 $93.61 257 $371.86
noideass 295 17.95 $89.73 1,480 $1,143.65
Hungry12 296 16.40 $82.02 63 -$673.93
teemupukkibaby 297 15.21 $121.65 4 $121.65
TSAJAJAJA 298 13.32 $106.58 1,858 $12,479.41
boltonflats 299 13.29 $66.44 11 $66.44
Attempt2 300 13.23 $66.17 56 -$748.96
shipittome 301 12.93 $64.63 341 $801.53
richard7155 302 11.88 $59.38 18 $59.38
Naliwyde 303 10.96 $54.79 1,481 -$1,131.34
AlCapownage 304 10.23 $42.38 3,402 -$4,138.33
bigbisky 305 9.12 $45.58 12 $45.58
ASkywalker 306 7.30 $36.51 2,979 -$1,113.96
Yamahoshi 307 7.28 $36.39 204 $540.74
kingdeno 308 6.97 $34.84 4,191 -$4,375.04
lesbianhips 309 6.62 $33.08 6 $33.08
kushy 310 5.27 $26.33 27 -$500.00
Bigsof 311 4.50 $22.51 15 $22.51
coolspz 312 4.04 $20.20 30 -$500.00
Sinatra33 313 3.76 $18.79 201 -$239.57
Bomzhenok 314 3.33 $26.65 1 $26.65
BinkinAinteasy 315 2.14 $10.70 672 -$493.20
bizzleraises 316 1.81 $9.04 7 -$500.00
N1codc 317 0.28 $1.38 172 $117.72
Moa123 318 -0.15 $107.04 2,686 $1,435.16
Piles 319 -0.22 -$1.09 70 -$1.09
dreamycat 320 -0.26 -$1.31 784 -$1,238.66
niyu2003 321 -0.88 -$4.39 1,229 -$3,103.44
JBCzar 322 -1.11 -$5.57 69 -$856.57
dreamfirst 323 -1.33 -$6.64 13 -$6.64
BasicallyBonk 324 -1.50 -$7.49 9 -$7.49
Yare9999 325 -1.65 -$8.24 82 -$523.98
StockPoker 326 -1.83 -$9.16 2 -$9.16
noname2000 327 -2.33 -$479.77 209 -$3,298.30
Moglie888 328 -2.49 -$12.43 30 -$441.32
cryptopunk0 329 -2.50 -$12.50 269 -$75.23
HartzFear 330 -4.49 -$22.47 9 -$22.47
HugeStacks 331 -4.83 -$24.16 8 -$24.16
CoupDeGr4ce 332 -6.49 -$32.46 20 $720.70
sOlidO 333 -7.63 -$38.14 11 -$38.14
Alessandrax 334 -8.00 -$40.00 6 -$40.00
Ko0nig 335 -8.28 -$41.40 120 -$168.15
raplasucks 336 -9.32 -$46.60 18 -$46.60
Elias101 337 -9.67 -$48.33 1 -$48.33
alexCi 338 -9.67 -$48.34 12 -$48.34
Dagustus 339 -10.22 -$309.85 1,181 -$2,034.83
joukkibet 340 -11.35 -$56.76 14 $78.89
anothrmargarita 341 -11.89 -$59.44 8,293 $2,177.11
Hululu 342 -12.30 -$61.48 187 $849.19
sqzmachine1337 343 -12.32 -$61.62 18 -$61.62
StephenStew 344 -13.16 -$65.78 781 -$1,325.11
parmie69 345 -13.16 -$65.82 22 -$65.82
PokerMomma 346 -14.78 -$73.91 41 -$156.50
iLuvTheValleyOH 347 -14.86 -$74.30 36 -$203.95
SeaLlama 348 -14.97 -$299.80 49 -$1,099.82
CarlHooper 349 -16.16 -$50.99 530 $2,772.35
LuckBoxPot 350 -20.82 -$166.60 20 -$166.60
BeKarli 351 -22.41 -$112.07 43 -$112.07
IveFloppedQuads 352 -23.00 -$114.98 4 -$114.98
ConnorM 353 -24.40 -$122.01 152 $314.34
AskMark 354 -24.49 -$122.44 15 -$122.44
zebster123 355 -25.68 -$128.40 26 -$128.40
ActionAlex 356 -27.65 -$138.27 29 -$411.40
McFred1 357 -28.21 -$141.06 12 -$639.15
UpStY 358 -28.75 -$143.74 110 $35.99
Juancha 359 -29.07 -$145.33 50 $241.22
okniceguy69 360 -29.81 -$149.03 65 -$760.53
bdbdb 361 -30.82 -$154.12 35 -$500.00
gbrayner 362 -33.01 -$165.04 1,062 $339.57
Hildurrrr 363 -33.34 -$1,021.59 4,457 $4,078.06
tankinfishy 364 -33.88 -$169.42 62 -$485.09
babyboy3000 365 -35.97 -$179.87 82 $269.98
dontdoit 366 -36.98 -$184.89 2,828 $316.26
wdf 367 -38.26 -$191.30 1,147 -$679.19
CC97 368 -38.36 -$191.82 2 -$191.82
Ridewthemob 369 -38.58 -$192.90 187 -$1,790.69
Pestle 370 -40.17 -$200.84 663 -$147.87
BalancedBot 371 -40.53 -$319.96 710 $1,188.90
GiveMeTheJuice 372 -42.10 -$210.48 7 -$500.00
GoneBrandon 373 -44.56 -$222.78 361 -$307.86
wizardofoddz 374 -45.29 -$226.43 9 -$547.88
MoeJoe 375 -47.39 -$236.96 12 -$20.39
Castiex 376 -49.37 -$394.99 3 -$394.99
j0nboY 377 -50.56 -$252.82 19 -$500.00
kevgao 378 -51.44 -$257.19 5,352 -$942.35
Ibetbig 379 -52.04 -$260.18 243 $505.64
Magicstorm82 380 -52.23 -$261.13 101 -$818.98
pledge 381 -52.87 -$264.33 142 -$670.17
Consistente 382 -54.81 -$274.06 23 -$274.06
HumbleEigenFarmer 383 -55.27 -$276.36 971 $1,666.29
15011984 384 -55.62 -$278.12 4 -$500.00
FortisFortuna 385 -55.79 -$278.96 252 -$324.22
jccosta94 386 -56.16 -$280.81 828 $33.56
Cdillo31 387 -56.24 -$281.21 57 -$514.15
Eisenhorn 388 -56.32 -$281.58 22 -$207.44
Chando 389 -58.34 -$291.70 121 -$568.31
giuseppestalini1979 390 -58.74 -$293.72 211 -$1,329.01
Flipsss 391 -59.03 -$295.13 101 -$422.70
Ganje 392 -59.35 -$296.75 479 $284.54
DePaulo 393 -59.40 -$297.00 50 -$731.81
letsgotonernia 394 -60.38 -$301.89 915 -$1,585.70
LittleFoot 395 -60.65 -$303.24 8 -$500.00
SPLATTER2121 396 -61.93 -$652.98 375 $1,936.87
Chr1sPBacon 397 -63.39 -$316.94 300 -$736.31
VPiPHigherUrIQ 398 -64.89 -$324.45 9 -$500.00
Kronkasaur 399 -65.27 -$326.37 95 -$326.37
CBone96 400 -65.33 -$326.63 271 -$985.68
JJ2020 401 -66.25 $886.86 1,826 $3,609.02
Bendy 402 -66.25 -$331.26 2 -$500.00
sebelinhio 403 -68.54 -$342.70 401 -$647.17
35bot 404 -68.98 -$344.89 476 -$876.01
onyourbikeson 405 -69.03 -$345.13 114 -$383.88
Bulbasaur 406 -69.59 -$347.96 2,372 -$115.95
axppp 407 -70.02 -$350.12 28 -$506.66
Agoraphobia987 408 -71.25 -$356.24 281 -$839.91
sSyphon 409 -71.49 -$357.46 105 -$327.17
miakze 410 -72.38 -$361.88 7 -$670.47
eggplanteric 411 -73.59 -$367.96 40 -$503.78
NickJames 412 -77.90 -$389.52 7 -$500.00
krazlads 413 -79.55 -$397.73 50 -$744.78
kiwipoker 414 -79.81 -$399.06 213 $502.47
AtPHunder 415 -80.29 -$401.45 951 -$2,371.30
dolcebanana 416 -83.14 -$665.14 31 -$2,000.00
VARVARMAKS 417 -83.27 -$416.35 21,292 -$7,882.87
BerroJavHD 418 -84.10 -$420.50 251 -$922.85
Sirtobsen 419 -85.34 -$426.69 80 -$617.82
Chopsocky 420 -87.21 -$436.03 27 -$500.00
selfsacrifice 421 -87.25 -$436.24 99 -$500.00
rejectedModernity 422 -87.36 -$436.82 33 -$553.63
LooseChips 423 -87.64 -$438.21 1,071 -$7,133.69
emu 424 -89.14 -$445.72 1,655 $1,962.40
Royalfish7 425 -89.54 -$447.68 108 -$1,291.08
panamerica 426 -89.90 -$449.49 966 -$615.01
Plsfold69 427 -89.92 -$449.59 183 -$398.62
Obuvshik 428 -91.20 $79.37 2,139 -$1,382.12
StanMore 429 -92.72 -$463.58 66 -$500.00
phoenix1969 430 -93.36 -$466.78 88 -$615.28
Viktor9 431 -94.61 -$473.07 69 -$420.06
jajaja55 432 -96.46 -$784.15 929 -$1,751.52
EpicChamp 433 -97.09 -$485.44 592 -$1,203.21
Imashow 434 -97.14 -$299.64 2,090 $520.39
ROASHACKER 435 -97.80 -$489.00 156 -$1,996.67
LuckiestManEver 436 -98.04 -$490.19 533 -$24.11
Get0verHere 437 -99.16 -$793.27 13 -$793.27
BeatItKook 438 -99.33 -$496.66 803 $1,177.02
Glock19 439 -100.00 -$500.00 41 -$500.00
shreksbff 440 -100.00 -$500.00 23 -$500.00
smellydirtman 441 -100.00 -$500.00 2 -$500.00
Rezilli 442 -100.00 -$500.00 27 -$500.00
Pdawg88 443 -103.99 -$519.95 9 -$1,097.48
alltskabort 444 -104.00 -$520.01 2,951 -$445.33
jinzojoker 445 -105.50 -$527.48 235 -$8.23
Rakkso 446 -108.70 -$543.52 51 -$555.57
tatina88 447 -108.80 -$544.02 117 -$820.56
kalasatama 448 -112.09 -$896.72 36 -$2,743.69
theripperrr 449 -113.51 -$733.75 263 -$3,914.88
JLit 450 -120.09 -$735.80 154 -$863.31
Aces421 451 -121.25 -$606.27 2,247 -$178.57
Helloilikepoker 452 -122.51 -$612.55 69 -$612.55
delaynomore 453 -124.70 -$726.31 172 -$1,914.94
derpin 454 -125.83 -$629.15 855 -$1,667.95
glub 455 -126.41 -$632.07 345 -$1,113.33
NateeDiaz 456 -127.70 -$638.50 124 -$1,142.17
MM50DDM 457 -127.83 -$639.16 27 -$682.56
livefish78 458 -128.02 -$648.83 6,680 $3,682.08
Degen2regeN 459 -129.92 -$649.61 1,333 $1,936.33
BigBluffer 460 -130.12 -$650.58 247 -$2,192.91
Liquidator96 461 -132.40 -$662.02 532 -$1,635.91
MoeDiggity 462 -133.18 -$665.88 24 -$832.85
pAAca 463 -135.23 -$676.16 35 -$752.93
RunItOnce 464 -136.00 -$346.26 5,725 -$4,675.18
Stabel 465 -139.66 -$1,117.27 49 -$1,117.27
RawGrind 466 -141.84 -$709.20 1,309 -$3,585.89
Nacho124441 467 -143.94 -$1,151.49 8 -$1,151.49
HoldMyChips 468 -144.87 -$724.37 158 $301.76
pandajelly 469 -145.53 -$727.66 325 -$727.66
bryanbed 470 -147.15 -$2,032.34 1,393 -$2,041.38
AliTonyG 471 -149.14 -$1,193.10 199 -$1,583.96
KiwiCoin 472 -149.15 -$745.74 34 -$942.43
EThK1nG 473 -150.43 -$752.13 956 -$1,643.45
ennuye 474 -150.78 -$753.91 6,512 $2,226.53
ApesBigToe 475 -152.30 -$761.48 64 -$685.77
Smokeacigar 476 -152.32 -$761.62 55 -$1,170.59
Masserati 477 -153.03 -$1,224.22 38 -$2,000.00
