CGWC 소개
큰 인기를 끌었던 하이 스테이크 버전에 이어, 코인포커가 미드 스테이크 유저들을 위한 캐시게임 월드 챔피언십을 시작합니다.
이번 대회는 실력을 시험하고 싶은 마드 스테이크 플레이어들을 위한 무대이며, 레이크 없는 NL500 테이블에서 펼쳐집니다.
6월 한 달 동안 4주간 진행되며, 모든 코인포커 사용자은 참가 자격이 있습니다.
미드 스테이크 캐시게임 월드 챔피언십이란?
미드 스테이크 캐시게임 월드 챔피언십(Mid-Stakes Cash Game World Championship)은 진정한 하드 그라인더와 포커 유망주, 모두를 위한 캐시게임 대회입니다.
참가자들은 6월 1일부터 28일까지, 코인포커 클라이언트 내 ‘캐시게임 월드 챔피언십’ 전용 테이블에서 뜨거운 승부가 펼치게 됩니다.
- 기간: 6월 1일 ~ 6월 28일 (총 4주, 일요일~토요일)
- 바이인: 최소 100BB, 자동 리바이 필수
- 레이크: 레이크 없이 자유롭게 플레이
- 참가 자격: 누구나 참여 가능
- 게임 형식: NL500 (6-Max)
- 첫째주: Ante 없음
- 둘째주: Ante (0.166BB)
- 셋째주: Ante 없음
- 넷째주: Ante (0.166BB)
레이크 프리
이 대회에서 특별한 점 중 하나는 바로 레이크 프리 테이블입니다. 얼마나 오래 플레이하든, 어떤 핸드를 하든 수수료는 0원!
완전히 수수료 없이 플레이하면서, 기본 상금에 더해 특별한 보상까지 노릴 수 있습니다.
수익률을 높이고 부담은 줄이는 이 기회를 놓치지 마세요
리더보드
미드 스테이크 캐시게임 월드 챔피언십 리더보드
이번 CGWC에서는 4주 동안의 플레이 결과가 리더보드로 집계됩니다.
여기에서 리더보드를 확인하세요
Player | $EV Winnings | EV bb/100 | Hands |
WWSF45 | $34,875.94 | 8.88 | 78,544 |
Yafish | $25,873.13 | 8.88 | 58,288 |
InnerPeace | $25,130.76 | 14.27 | 35,212 |
TheDirector | $22,342.42 | 11.76 | 38,010 |
BigDK | $21,033.35 | 19.85 | 21,193 |
PTSD | $19,950.53 | 10.12 | 39,447 |
TheWhalest | $19,448.56 | 10.47 | 37,152 |
xMefis | $18,751.97 | 9.73 | 38,548 |
CoinJoker | $18,225.79 | 12.32 | 29,580 |
kikelakesm | $17,846.45 | 4.77 | 74,877 |
Raptogro | $17,695.31 | 5.21 | 67,958 |
TengerEsz | $17,295.87 | 15.32 | 22,580 |
IceCreamEveryNight | $16,981.13 | 28.16 | 12,060 |
LaFlamaBlanca | $15,844.89 | 4.87 | 65,032 |
Venator | $15,412.04 | 6.03 | 51,130 |
Charlesquinte | $15,257.67 | 3.93 | 77,686 |
ManceRayder93 | $13,659.86 | 11.32 | 24,139 |
Berbatov147 | $13,559.71 | 9 | 30,119 |
LittleGoatLover | $13,269.17 | 11.08 | 23,950 |
Tkwrst | $12,706.58 | 46.43 | 5,473 |
Infatigabilidad | $12,108.74 | 10.4 | 23,294 |
sherrysweet | $11,783.60 | 7.34 | 32,112 |
Degenerator | $11,481.72 | 11.22 | 20,475 |
Nimrod09 | $11,416.46 | 2.39 | 95,515 |
Arancina | $11,363.28 | 7.45 | 30,504 |
YoghurtLove | $11,359.17 | 15.46 | 14,691 |
Clairv0yant | $11,305.18 | 5.84 | 38,708 |
Eisenhorn | $10,973.35 | 7.46 | 29,409 |
teemupukkibaby | $10,033.62 | 11.7 | 17,149 |
babaAss69 | $9,908.02 | 8.17 | 24,259 |
Tuitamo | $9,685.45 | 6.68 | 29,016 |
DiogoJota | $9,281.07 | 10.17 | 18,245 |
MindYourStack | $8,492.07 | 20.92 | 8,117 |
BFGGGG | $8,029.90 | 5.92 | 27,131 |
Tralalalaa | $8,024.99 | 9.64 | 16,644 |
IAI | $7,753.11 | 7.3 | 21,242 |
Gambl0r | $7,182.06 | 3.43 | 41,838 |
nansmasher69 | $7,123.66 | 9.13 | 15,597 |
StillLevelingUp | $6,892.19 | 6.71 | 20,539 |
PR0DIGY | $6,818.83 | 59.22 | 2,303 |
Ghost19 | $6,560.53 | 8.31 | 15,783 |
vario | $6,374.32 | 19.98 | 6,381 |
ParisD | $6,008.49 | 16.83 | 7,139 |
SimonPerez | $5,688.90 | 9.73 | 11,694 |
BluffKing1337 | $5,445.44 | 51.74 | 2,105 |
Khurizmaaa | $5,351.51 | 25.56 | 4,187 |
BearInHands | $5,333.59 | 8.03 | 13,285 |
IHave2Jo | $5,140.28 | 2.13 | 48,325 |
shockingboy | $5,064.45 | 54.08 | 1,873 |
FerrrGarrr | $4,564.77 | 1.73 | 52,847 |
MunEZ | $4,512.54 | 24.58 | 3,671 |
leshabablo | $4,471.00 | 10.82 | 8,261 |
Airupot | $4,449.81 | 8.04 | 11,069 |
Khryak | $4,346.38 | 3.17 | 27,389 |
BOUILLONDOSS | $4,313.92 | 1.29 | 66,785 |
Francach | $4,300.80 | 3.26 | 26,372 |
TeeTime | $4,203.66 | 8.53 | 9,853 |
Mits3o4 | $4,200.19 | 16.59 | 5,062 |
LizardMouth | $4,140.94 | 1.74 | 47,492 |
WTrend | $3,951.45 | 6.05 | 13,055 |
tomifiu | $3,934.55 | 29.18 | 2,697 |
e63amg | $3,806.37 | 7.18 | 10,610 |
HarryPoker | $3,622.26 | 4.22 | 17,182 |
bubuka | $3,575.24 | 2.67 | 26,813 |
KissMyAce47 | $3,419.16 | 1.4 | 48,691 |
pinchauvas | $3,380.40 | 11.45 | 5,907 |
RITis4Ladies | $3,320.77 | 3.98 | 16,708 |
GreenGobbler | $3,242.44 | 3.97 | 16,329 |
bgw | $3,144.64 | 6.34 | 9,925 |
HakunaMat4ta | $3,048.51 | 3.15 | 19,330 |
GoldMiner | $2,981.96 | 6.98 | 8,539 |
lambIuff | $2,962.68 | 1.79 | 33,087 |
NicholasAngel | $2,929.39 | 5.21 | 11,238 |
COTTAGE | $2,896.88 | 1.61 | 35,921 |
EhBobbeh | $2,889.02 | 3.19 | 18,127 |
coupdegrace | $2,841.25 | 6.5 | 8,740 |
foursixfour | $2,725.34 | 15.82 | 3,446 |
KryptoFish | $2,585.14 | 89.61 | 577 |
rotisseur | $2,558.19 | 17.96 | 2,849 |
gonzomidtown | $2,555.13 | 20.49 | 2,494 |
CrazyArcade | $2,536.51 | 2.7 | 18,806 |
SkyLiner | $2,534.62 | 13.48 | 3,760 |
Emperor1 | $2,507.47 | 11.5 | 4,359 |
HazesLip | $2,497.70 | 49.9 | 1,001 |
Hildreth | $2,470.20 | 29.87 | 1,654 |
Haemorrhage | $2,434.55 | 22.92 | 2,124 |
MarbleSellerr | $2,413.02 | 7.16 | 6,744 |
stevefox | $2,280.12 | 3.96 | 11,511 |
firefly112 | $2,252.35 | 91 | 495 |
LazyDaisy430 | $2,194.98 | 1.84 | 23,861 |
ToShine | $2,168.45 | 9.67 | 4,487 |
Ibetyoufold | $2,098.52 | 31.58 | 1,329 |
MaRKiToSCoK | $2,084.76 | 17.77 | 2,346 |
nowifi | $1,998.82 | 40.67 | 983 |
LuisPivton | $1,943.08 | 69.03 | 563 |
V3N0M | $1,938.65 | 15.25 | 2,543 |
cosmicspins | $1,899.65 | 29.07 | 1,307 |
Cruncher | $1,866.51 | 18.29 | 2,041 |
MyKR3Wave | $1,857.57 | 8.48 | 4,383 |
aphelion | $1,822.08 | 1.56 | 23,351 |
Ceff | $1,803.05 | 4.79 | 7,533 |
GooDBag | $1,696.50 | 12.09 | 2,807 |
552527 | $1,649.74 | 4.7 | 7,019 |
CTM100k | $1,620.73 | 34.45 | 941 |
Gurrrrrrrrr | $1,583.54 | 0.4 | 79,794 |
Pogreb1 | $1,492.78 | 77.55 | 385 |
Deeeerp | $1,452.36 | 12.44 | 2,335 |
Httrdc | $1,443.90 | 1.67 | 17,311 |
Monrroe | $1,425.90 | 8.83 | 3,231 |
Linear | $1,417.41 | 11.16 | 2,541 |
chopchop632 | $1,382.78 | 15.72 | 1,759 |
GazzyB123 | $1,332.56 | 4.08 | 6,533 |
chookiat | $1,332.19 | 58.05 | 459 |
PaquitoN | $1,321.47 | 46.37 | 570 |
BerroJavHD | $1,317.98 | 51.69 | 510 |
LuckyCharm89 | $1,304.24 | 104.34 | 250 |
SENDHELP | $1,237.98 | 76.66 | 323 |
sinac1 | $1,159.80 | 26.97 | 860 |
MonkeyBrain | $1,157.83 | 5.18 | 4,470 |
Stephen122 | $1,156.74 | 1.78 | 13,005 |
BBRS999 | $1,148.70 | 12.14 | 1,892 |
Och | $1,144.44 | 3.84 | 5,960 |
BloodSugar | $1,135.20 | 7.08 | 3,205 |
GioPires | $1,122.38 | 13.1 | 1,714 |
PeterMoilcuh | $1,121.24 | 1.62 | 13,843 |
Arwizz | $1,092.65 | 150.71 | 145 |
Bokito | $1,089.92 | 81.64 | 267 |
Pitney | $1,063.58 | 31.1 | 684 |
frK1ng | $1,041.89 | 44.81 | 465 |
PabloChakoon | $1,041.19 | 22.3 | 934 |
bobcatfreeway | $1,026.07 | 101.59 | 202 |
iHaveABoat | $1,019.36 | 2.12 | 9,594 |
mmmo | $1,016.91 | 1.55 | 13,116 |
m0deSelektoR | $1,004.95 | 218.47 | 92 |
Newbie666 | $993.48 | 139.93 | 142 |
RailHeaven | $993.05 | 0.84 | 23,785 |
Reichenbach | $978.61 | 2.8 | 6,999 |
Osteba | $966.42 | 40.61 | 476 |
Mescandu | $933.47 | 117.42 | 159 |
DonStanislao | $901.65 | 1.68 | 10,736 |
7days24hours | $883.55 | 73.63 | 240 |
Jinping11 | $868.23 | 3.98 | 4,364 |
Kerosene | $857.99 | 93.77 | 183 |
Player789654 | $828.50 | 37.32 | 444 |
jungwoo810 | $825.93 | 59.42 | 278 |
Computersaysno | $822.66 | 216.49 | 76 |
4fingersman | $822.41 | 25.98 | 633 |
KavKazHell | $815.74 | 90.14 | 181 |
Finallyaces | $792.42 | 754.69 | 21 |
LennyPapa | $780.06 | 28.78 | 542 |
Sanch100 | $727.25 | 53.87 | 270 |
250BB | $718.65 | 6.38 | 2,253 |
BroKukurator | $698.94 | 48.71 | 287 |
DeAshiBarai | $695.25 | 1.13 | 12,348 |
Larsa | $677.43 | 67.74 | 200 |
ViperChase | $669.65 | 31.15 | 430 |
RKhadartsev | $662.63 | 15.29 | 867 |
1Ampada | $660.94 | 29.91 | 442 |
bneverloses | $645.53 | 28.88 | 447 |
DCorion | $628.73 | 41.78 | 301 |
disshitconfusing | $626.25 | 7 | 1,789 |
trixster | $621.94 | 56.8 | 219 |
veero211 | $613.47 | 15.85 | 774 |
BigKahuna | $605.59 | 16.68 | 726 |
FuckGTO | $581.32 | 19.91 | 584 |
MagicalPanda | $565.12 | 26.66 | 424 |
MrWh1te | $559.49 | 1.78 | 6,284 |
ihavenocrypto | $554.25 | 923.75 | 12 |
vejza | $528.98 | 25.37 | 417 |
afrogipsy | $515.31 | 3.88 | 2,653 |
tua79344 | $513.26 | 99.66 | 103 |
tonysgpoint | $504.66 | 265.61 | 38 |
Crowtche | $493.32 | 11.58 | 852 |
ARBITROOOOO | $491.75 | 43.52 | 226 |
BigHause | $490.39 | 612.99 | 16 |
Jungle88 | $487.69 | 12.32 | 792 |
FutureOfBroke | $476.23 | 13.88 | 686 |
BarcoAurelio | $468.13 | 407.07 | 23 |
IshidaMatt | $463.28 | 1.13 | 8,206 |
Goughy88 | $458.02 | 19.33 | 474 |
tnaneveR | $454.16 | 1,816.64 | 5 |
jellydonut | $434.36 | 13.26 | 655 |
puzzyhole | $433.11 | 142 | 61 |
Supreme7 | $428.61 | 62.12 | 138 |
slyphara | $425.02 | 13.41 | 634 |
tmgiant123 | $400.23 | 8.84 | 905 |
MoeDiggity | $389.74 | 4.55 | 1,714 |
BossBaiden | $381.68 | 8.74 | 873 |
AlinaJokes | $379.17 | 16.03 | 473 |
TripleDown | $378.96 | 3.65 | 2,076 |
razdvatri | $366.65 | 252.86 | 29 |
HarryPoo | $358.05 | 53.44 | 134 |
Demoem | $357.93 | 12.13 | 590 |
PokerClown | $354.98 | 154.34 | 46 |
Play4livin | $350.02 | 3.91 | 1,791 |
LionofJudah | $346.84 | 17.92 | 387 |
SolanaChris | $344.82 | 84.1 | 82 |
muschel86 | $340.22 | 133.42 | 51 |
john1967 | $339.40 | 95.61 | 71 |
zgiro | $338.64 | 1.87 | 3,616 |
valarM | $325.85 | 56.18 | 116 |
vequil | $315.34 | 0.92 | 6,825 |
Persistent | $314.08 | 418.77 | 15 |
keech17 | $308.90 | 104.71 | 59 |
learn1ng | $295.05 | 1.46 | 4,054 |
Saintlaurentd0n | $294.03 | 57.09 | 103 |
TIGERIBZ | $283.25 | 32.37 | 175 |
WowHaHa | $281.68 | 85.36 | 66 |
Tr1pzz | $252.39 | 49.98 | 101 |
Mikenificent | $247.31 | 824.37 | 6 |
AleaIacta | $247.04 | 31.67 | 156 |
willowherb | $240.01 | 19.92 | 241 |
SebRicken | $228.92 | 0.95 | 4,820 |
zooooook | $220.15 | 1.8 | 2,446 |
MrHouse | $217.13 | 17.3 | 251 |
Cafec0nleche | $212.53 | 53.81 | 79 |
Pizzaman | $201.92 | 66.2 | 61 |
Bauerndonk | $188.91 | 8.43 | 448 |
ImagineKorv | $185.76 | 6.41 | 580 |
djmorris33 | $179.15 | 115.58 | 31 |
PokerRoom | $163.82 | 16.63 | 197 |
KeepStudying | $162.09 | 0.43 | 7,597 |
JoeS25 | $140.56 | 36.99 | 76 |
JacksNeverWin | $138.75 | 115.62 | 24 |
GyudonEnjoyer | $136.00 | 28.94 | 94 |
cafu555 | $134.92 | 36.96 | 73 |
sui | $129.57 | 53.99 | 48 |
coinilini | $128.69 | 54.76 | 47 |
zabubaNT | $127.45 | 13.85 | 184 |
nightingale | $127.10 | 16.09 | 158 |
stompstompstomp | $124.53 | 2.8 | 889 |
trifinh01 | $123.18 | 20.53 | 120 |
romiaka | $120.84 | 32.22 | 75 |
TwoPairAnnie | $107.44 | 53.72 | 40 |
Fendsi | $104.88 | 47.67 | 44 |
KrazeeEyezKilla | $102.53 | 64.08 | 32 |
BOATAMS | $99.37 | 0.53 | 3,756 |
FERRARI | $92.93 | 265.51 | 7 |
Kal2c | $90.43 | 0.86 | 2,102 |
PrestigiousG | $86.28 | 5.66 | 305 |
Acces1803 | $85.01 | 80.96 | 21 |
Rooney | $83.58 | 0.39 | 4,322 |
prrrprrrmc | $82.85 | 40.41 | 41 |
NESANYA | $82.23 | 17.68 | 93 |
Frasio888 | $81.31 | 29.57 | 55 |
BeastyShem | $77.51 | 70.46 | 22 |
KhunPablo | $74.71 | 16.98 | 88 |
IloveMyHand | $73.30 | 12.42 | 118 |
KissOfEva | $69.05 | 12.67 | 109 |
LoveGrinder | $67.63 | 58.81 | 23 |
turtleegg | $63.82 | 11.5 | 111 |
Sakatinrroz | $62.08 | 28.87 | 43 |
Mistermj | $61.51 | 26.74 | 46 |
Vianegativa97 | $58.17 | 0.53 | 2,193 |
bigbluewhale | $58.05 | 2.82 | 411 |
WanderWhy | $51.51 | 4.7 | 219 |
jr888 | $50.83 | 92.42 | 11 |
itachi007 | $48.87 | 23.84 | 41 |
cascoonss | $39.98 | 2.21 | 362 |
Wynn3r | $39.78 | 8.29 | 96 |
j0nboY | $36.25 | 42.65 | 17 |
twdo | $33.25 | 166.25 | 4 |
Hiperpopotamo | $33.09 | 38.93 | 17 |
oppl | $32.02 | 33.71 | 19 |
BabushkaBoi | $31.02 | 4.66 | 133 |
Embryone | $24.49 | 163.27 | 3 |
Panda14 | $23.58 | 1.8 | 262 |
Valdai90 | $23.50 | 1.18 | 398 |
CikaSpale | $21.83 | 4.46 | 98 |
Krackon | $21.27 | 18.5 | 23 |
spaghettiAllaCarbnoara | $20.50 | 11.71 | 35 |
Sweatypalms1 | $20.13 | 8.22 | 49 |
DocBalliday | $20.00 | 40 | 10 |
PondHopper | $13.21 | 2.72 | 97 |
InVinumVeritas | $12.10 | 17.29 | 14 |
Suenito | $10.23 | 5.68 | 36 |
LooseChips | $8.46 | 3.52 | 48 |
glub | $7.41 | 0.15 | 1,007 |
SacredName | $6.00 | 3.53 | 34 |
Picasso25 | $4.99 | 33.27 | 3 |
Maximizer99 | $3.97 | 8.82 | 9 |
LooseKall | $2.39 | 2.52 | 19 |
spacsam23 | -$5.83 | -116.6 | 1 |
CharlieBrownJr | -$6.38 | -6.72 | 19 |
Allannn | -$9.91 | -0.45 | 440 |
Ydaddy | -$11.00 | -220 | 1 |
Lupsiya | -$11.25 | -225 | 1 |
Endlessness | -$12.50 | -41.67 | 6 |
MichaelZhang | -$15.41 | -5.41 | 57 |
aologghe | -$15.82 | -79.1 | 4 |
ragrag | -$17.49 | -116.6 | 3 |
Gambuuuuuul | -$17.50 | -58.33 | 6 |
1ndra | -$22.50 | -26.47 | 17 |
TiHKAL | -$23.09 | -0.22 | 2,133 |
Phil12345 | -$23.32 | -51.82 | 9 |
KASHMONEEKEV | -$24.87 | -20.72 | 24 |
GGhosT | -$26.26 | -35.01 | 15 |
PerfectlyBalanced | -$27.83 | -25.3 | 22 |
GreatVegetables | -$29.30 | -16.28 | 36 |
Atmos | -$32.40 | -0.5 | 1,285 |
whatsthefoxsay | -$32.90 | -82.25 | 8 |
lowmanHH | -$34.13 | -1.02 | 669 |
asparagas | -$34.66 | -57.77 | 12 |
w1zz | -$35.00 | -41.18 | 17 |
thankyoumate | -$38.23 | -1.37 | 558 |
Konigsberg | -$38.46 | -24.81 | 31 |
MrZokre | -$38.61 | -23.4 | 33 |
IlIlIlllloL | -$42.17 | -12.78 | 66 |
Steppenwolf | -$42.50 | -850 | 1 |
jumboicecream | -$43.25 | -26.21 | 33 |
Jerzyfort | -$43.75 | -0.83 | 1,051 |
tedstorj | -$46.82 | -2.99 | 313 |
MattMoro | -$47.10 | -117.75 | 8 |
Tonyfckingadams | -$52.50 | -52.5 | 20 |
Tipsy1989 | -$54.99 | -183.3 | 6 |
iCreamz | -$59.08 | -0.14 | 8,637 |
Scryptur | -$60.02 | -42.87 | 28 |
GB223 | -$60.05 | -60.05 | 20 |
himundies | -$61.04 | -122.08 | 10 |
C01n0sD142 | -$62.50 | -56.82 | 22 |
EternalEcho | -$63.95 | -213.17 | 6 |
joukkibet | -$74.24 | -4.7 | 316 |
PerfectDadBod | -$74.29 | -4.53 | 328 |
Crulstar | -$75.00 | -300 | 5 |
cafu88 | -$79.68 | -56.91 | 28 |
funlifealways | -$79.73 | -22.15 | 72 |
drJanItor | -$81.52 | -203.8 | 8 |
MartyMcbluff81 | -$83.85 | -111.8 | 15 |
AuSoleil | -$92.50 | -185 | 10 |
BLAMEBLADE | -$95.81 | -26.25 | 73 |
iWANTSUM2 | -$96.25 | -8.02 | 240 |
TTR164030441 | -$96.50 | -113.53 | 17 |
MrLovecraft | -$102.72 | -85.6 | 24 |
QuackingDuck | -$104.82 | -20.96 | 100 |
MrMcCall | -$113.12 | -8.11 | 279 |
Epicuros | -$119.09 | -99.24 | 24 |
JustinTimberlake | -$124.44 | -49.78 | 50 |
JanusfaceZ | -$124.98 | -89.27 | 28 |
rinetoofine | -$134.57 | -96.12 | 28 |
YoanMerlo | -$138.54 | -115.45 | 24 |
CRYallin | -$146.33 | -6.23 | 470 |
Mgm13 | -$151.66 | -1,516.60 | 2 |
CoinFlipCastro | -$158.75 | -31.75 | 100 |
AdamSmasher | -$162.69 | -31.29 | 104 |
DonMarco | -$162.80 | -125.23 | 26 |
cszjc | -$169.58 | -141.32 | 24 |
Sorez | -$179.93 | -0.83 | 4,358 |
mysterflex | -$181.26 | -725.04 | 5 |
ImNotNareborn | -$185.53 | -56.22 | 66 |
SidiBouSaid | -$186.65 | -3.23 | 1,154 |
elikopter | -$186.84 | -33.97 | 110 |
Meowth | -$188.85 | -0.42 | 9,007 |
ILuvAvrilLavigne91 | -$193.88 | -54.61 | 71 |
Kito | -$194.19 | -13.17 | 295 |
Thebuilder88 | -$196.46 | -12.09 | 325 |
Ancal9 | -$197.39 | -187.99 | 21 |
Ohhimark18 | -$197.49 | -6.34 | 623 |
Nassgebiet | -$200.47 | -0.73 | 5,503 |
Juice108 | -$202.25 | -252.81 | 16 |
JamalMusiala | -$207.50 | -11.76 | 353 |
Nooitgeluk77 | -$208.22 | -297.46 | 14 |
BaDnEwS216 | -$213.51 | -711.7 | 6 |
DePaulo | -$213.92 | -147.53 | 29 |
PapillonXXII | -$216.10 | -62.64 | 69 |
Berkey11 | -$220.63 | -0.26 | 16,672 |
Juno77 | -$228.63 | -60.17 | 76 |
LowkeyBIG | -$231.23 | -1.96 | 2,356 |
Mixalis | -$232.46 | -9.71 | 479 |
TheMilkman | -$232.67 | -35.52 | 131 |
cius06 | -$243.56 | -243.56 | 20 |
OrcAA | -$250.93 | -102.42 | 49 |
PENTAG0N | -$252.50 | -129.49 | 39 |
GauchoMachao | -$263.15 | -584.78 | 9 |
TheElagetor | -$270.30 | -16.43 | 329 |
TheSolTrain | -$271.51 | -0.44 | 12,317 |
disso1 | -$276.84 | -263.66 | 21 |
PhantomBluff | -$277.02 | -9.52 | 582 |
IMABIGBOY | -$279.18 | -4.71 | 1,186 |
failbird | -$279.85 | -24.88 | 225 |
makeitsnow | -$286.38 | -41.81 | 137 |
ForceEtHazard | -$301.11 | -120.44 | 50 |
WinehouseA | -$302.52 | -2.9 | 2,089 |
round7777 | -$317.80 | -577.82 | 11 |
Borris2424 | -$318.05 | -113.59 | 56 |
klausyang | -$319.88 | -156.04 | 41 |
PsychoCaptain | -$328.52 | -98.07 | 67 |
Ventam | -$335.00 | -478.57 | 14 |
SuperSteiner | -$337.49 | -47.87 | 141 |
OPC | -$346.51 | -3,465.10 | 2 |
Nevers1eep | -$347.46 | -14.45 | 481 |
TriTruongPoker | -$348.24 | -24.35 | 286 |
lllllllllllll | -$351.75 | -2,345.00 | 3 |
Juicer44 | -$354.99 | -2.09 | 3,399 |
TOKYMOKI | -$358.20 | -82.34 | 87 |
Ineedyourmoneymorethanyou | -$366.66 | -2,444.40 | 3 |
MrKissy | -$367.83 | -4.05 | 1,815 |
fitbeard | -$384.26 | -960.65 | 8 |
sirpuntalot88 | -$385.89 | -142.92 | 54 |
BitBoyCrypto | -$397.98 | -284.27 | 28 |
AlexTheGreatMKD | -$400.74 | -31.19 | 257 |
backboris | -$402.74 | -55.17 | 146 |
Chimpanzeee | -$414.03 | -45.25 | 183 |
AsianBigMatt | -$415.81 | -14 | 594 |
sevendeuceneverlose | -$427.75 | -7.5 | 1,140 |
bencb | -$429.49 | -9.27 | 927 |
Nisso77 | -$432.87 | -360.72 | 24 |
NotLinus | -$437.49 | -23.52 | 372 |
SitnWait | -$437.62 | -48.09 | 182 |
GerryWoo | -$441.98 | -13.12 | 674 |
CmCh23 | -$450.16 | -169.87 | 53 |
Freeway1988 | -$458.24 | -0.35 | 26,198 |
Semion | -$460.05 | -0.64 | 14,400 |
Ryannuvo | -$472.32 | -787.2 | 12 |
Jonasdiscipline | -$476.66 | -1,361.89 | 7 |
AtPHunder | -$477.88 | -289.62 | 33 |
phantomlancer | -$481.17 | -6.33 | 1,520 |
cavsforthewin69 | -$489.65 | -576.06 | 17 |
CheckiChan | -$500.00 | -285.71 | 35 |
spacecowboy99 | -$500.00 | -126.58 | 79 |
Villagers4Din | -$500.00 | -1,250.00 | 8 |
cokey420 | -$500.00 | -2,000.00 | 5 |
ensink | -$500.00 | -250 | 40 |
DWbarbaroja | -$500.00 | -2,500.00 | 4 |
sidderaal | -$500.00 | -2,500.00 | 4 |
wellingtun | -$500.00 | -113.64 | 88 |
Getittwisted | -$506.66 | -3,377.73 | 3 |
noname2000 | -$519.44 | -144.29 | 72 |
Valera888 | -$520.71 | -231.43 | 45 |
alimoflow | -$521.96 | -186.41 | 56 |
jbaj2000 | -$525.88 | -2.43 | 4,323 |
J0ker13 | -$529.05 | -2.78 | 3,810 |
Sunni92 | -$539.72 | -43.53 | 248 |
LovelyJubbly | -$544.33 | -145.15 | 75 |
tjpoker123 | -$547.11 | -683.89 | 16 |
tartontherun | -$547.24 | -24.93 | 439 |
whiplashh | -$547.86 | -4.6 | 2,382 |
debonair | -$553.94 | -246.2 | 45 |
UsedToBeGood | -$564.97 | -41.54 | 272 |
Timenowgt | -$569.03 | -74.87 | 152 |
ifactor | -$575.00 | -1,916.67 | 6 |
justinbieber69 | -$575.34 | -295.05 | 39 |
hamstertamer | -$578.01 | -398.63 | 29 |
bigsharter | -$578.36 | -120.49 | 96 |
Ilikeflushes | -$583.32 | -416.66 | 28 |
Dinoponera | -$588.37 | -73.55 | 160 |
Swifties | -$594.19 | -36.12 | 329 |
gamblinh | -$595.89 | -78.41 | 152 |
Lunitoonz | -$610.20 | -67.8 | 180 |
vic10 | -$614.96 | -351.41 | 35 |
Vivalavida | -$626.75 | -88.9 | 141 |
duber7 | -$630.44 | -74.17 | 170 |
jackone | -$634.10 | -89.31 | 142 |
DegenerateG00 | -$635.68 | -13.97 | 910 |
vhzj | -$644.12 | -348.17 | 37 |
m1sclick | -$645.09 | -135.81 | 95 |
oluja95 | -$645.84 | -22.78 | 567 |
Johndeere1210g | -$654.40 | -688.84 | 19 |
GoingClear | -$679.07 | -28.12 | 483 |
James12954 | -$692.80 | -769.78 | 18 |
pkdlol | -$694.80 | -3.2 | 4,349 |
Zampo | -$708.32 | -29.64 | 478 |
FortisFortuna | -$708.67 | -28.75 | 493 |
OTBLimitLove | -$712.44 | -77.02 | 185 |
julzdc | -$717.55 | -1,025.07 | 14 |
fishzone1 | -$726.85 | -65.48 | 222 |
Birthmark | -$730.74 | -29.23 | 500 |
alfredo63 | -$734.56 | -201.25 | 73 |
TheWolverine | -$739.13 | -3.75 | 3,943 |
btc258369 | -$743.01 | -13.67 | 1,087 |
Kautetahi | -$765.27 | -105.55 | 145 |
potplunderer | -$770.08 | -86.53 | 178 |
LLamAA | -$783.61 | -279.86 | 56 |
Trecopidia | -$786.70 | -45.61 | 345 |
BBalanced | -$787.67 | -20.84 | 756 |
kkoliver | -$790.23 | -32.99 | 479 |
T0nyTheShark | -$801.14 | -246.5 | 65 |
sickomode1 | -$806.01 | -12.25 | 1,316 |
bigbutton | -$806.44 | -645.15 | 25 |
Condawg | -$808.64 | -96.84 | 167 |
mrphuoc | -$813.35 | -140.23 | 116 |
s0nnystacks | -$816.53 | -24.37 | 670 |
p90duel | -$818.92 | -64.48 | 254 |
JoshAllenFanboi | -$826.55 | -37.15 | 445 |
l0stcity97 | -$827.01 | -375.91 | 44 |
owshebootinerr | -$827.15 | -74.52 | 222 |
fumeshroom | -$828.23 | -60.45 | 274 |
Jaxaroo | -$834.70 | -214.03 | 78 |
KingRecaredo | -$836.68 | -13.9 | 1,204 |
hasayeh | -$838.78 | -262.12 | 64 |
zappzarapp | -$839.81 | -76 | 221 |
proxsrsxhit | -$853.91 | -363.37 | 47 |
PathPainter | -$865.38 | -140.71 | 123 |
TalyorSwiftFan | -$866.37 | -134.32 | 129 |
NowayJose1210 | -$866.88 | -251.27 | 69 |
PatrickKn | -$870.06 | -669.28 | 26 |
Ghirrale | -$871.01 | -2.68 | 6,498 |
Deglingognon | -$871.11 | -387.16 | 45 |
BikingChick | -$879.48 | -7.62 | 2,307 |
MATETHEBRATE | -$886.77 | -290.74 | 61 |
Izec | -$895.19 | -380.93 | 47 |
DestroyerBoy | -$895.84 | -1,119.80 | 16 |
blunt25 | -$904.11 | -94.67 | 191 |
