다운로드

CSOP Spring 2025에서
총 상금 $2,500,000의
주인공이 되세요!

핵심 정보

  • CSOP 역사상 최대 규모! 총 상금 $2,500,000 개런티 – 역대 가장 큰 상금풀!
  • 일정: 2025년 5월 11일 ~ 26일
  • 이벤트: 총 86개 메인 이벤트(3단계 바이인 티어: 로우(Low), 미디엄(Medium), 하이(High)) + 사이드 이벤트 13개
  • $25,000 추가 혜택!: 로우 / 미디엄 / 하이 각 티어별 리더보드 운영
  • 3개의 메인 이벤트: 5월 25일 오후 6시 5분 (UTC – 한국 시각: 5월 26일 03:05)
    • 로우 티어: 바이인 $5 / 개런티 $5,000
    • 미디엄 티어: 바이인 $50 / 개런티 $25,000
    • 하이 티어: 바이인 $500 / 개런티 $150,000

 

CSOP Spring 2025에 오신 것을 환영합니다!

온라인 포커 크립토 시리즈 (CSOP; Crypto Series of Online Poker)의 2025년 봄 시즌이 여러분을 기다립니다! CSOP는 코인포커에서 개최하는 가장 크고 권위 있는 온라인 포커 시리즈입니다.

2025년 5월 11일부터 26일까지 총 16일간, 총 271개 이벤트, $2,500,000 규모의 개런티 상금이 여러분을 기다립니다! 캐시게임이 아닌, 진정한 토너먼트의 세계에서 실력을 증명해 보세요.

초보자부터 프로까지 누구나 참여할 수 있도록, 각 이벤트는 로우(Low) / 미디엄(Medium) / 하이(High) 3단계의 바이인으로 구성되어 있습니다.

👉  최대 $2,000의 150% 웰컴 보너스 받기 

 

역대급 상금, 총 $2,500,000 보장!

CSOP Spring 2025는 코인포커 역사상 큰 상금 중 하나인 $2,500,000 개런티 풀을 자랑합니다.

단 한 개도 빠짐없이, 271개 모든 이벤트에서 상금이 보장됩니다. 16일 동안 진정한 포커의 가치를 경험해 보세요.

 

바이인은 단 $1부터, 최대 $5,000까지!

누구나 부담 없이 시작할 수 있도록 최저 $1부터 참여할 수 있으며, 하이 스테이크 플레이어를 위한 하이 롤러 이벤트도 준비되어 있습니다.

매주 일요일에는 특별한 하이 롤러 이벤트 2종! – 바이인 $1,000 이벤트, 바이인 $5,000 이벤트

단 한 번의 승부로 인생을 바꿀 기회를 잡아보세요.

아래 표에서 티어별/바이인별 전체 CSOP Spring 이벤트 목록을 확인해 보세요!

​​

티어이벤트바이인 범위
로우86$1 - $5
미디엄86$10 - $50
하이86$100 - $500
사이드13$150 - $5000

하이라이트 이벤트

CSOP Spring 2025 주요 하이라이트 이벤트

CSOP Spring의 절정은 단연 5월 25일 일요일 오후 6시 5분(UTC)에 열리는 세 가지 메인 이벤트입니다.

메인 이벤트 구성:

  • 로우 티어: 바이인 $5 / 개런티 $5,000
  • 미디엄 티어: 바이인 $50 / 개런티 $25,000
  • 하이 티어: 바이인 $500 / 개런티 $150,000

 

CSOP의 또 다른 주요 이벤트로는 5월 11일 오후 2시 5분(UTC – 한국 시각: 5월 11일 23:05)에 열리는 킥오프 이벤트가 있습니다. 높은 상금 대비 뛰어난 가성비를 자랑하는 만큼 절대 놓치지 마세요.

가장 큰 상금을 자랑하는 두 개의 프리미엄 토너먼트는 $1,000 Falcon(팔콘) 개런티 $120,000, $5,000 Nemesis(네메시스) 개런티 $150,000입니다.

이 두 이벤트는 하이 스테이크 및 프로 플레이어를 위한 특별 이벤트로, 매주 일요일 팔콘은 오후 5시 5분(UTC – 한국 시각: 다음날 02:05), 네메시스는 오후 6시 5분(UTC – 다음날 03:05)에 시작됩니다.

 

$25,000 추가 보상 – 리더보드

온라인 포커 크립토 시리즈(CSOP)에 참가할 또 다른 이유는 총 $25,000의 상금이 리더보드 보상으로 추가된다는 점입니다.

CSOP 리더보드는 각각의 바이인 레벨(로우, 미디엄, 하이)별로 운영되며, 모든 플레이어가 공정하게 경쟁할 수 있도록 설계되어 있습니다.

CSOP에 자주 참여하고 실력을 발휘할수록 포인트는 더욱 빠르게 쌓입니다. 현명한 전략과 꾸준한 플레이가 리더보드 상위권으로 가는 지름길입니다.

 

아래에서 CSOP 리더보드를 확인하세요.

더 많은 상금을 획득하기 위해서는 리더보드 순위를 정기적으로 확인하는 것이 중요합니다.

자신의 티어에 해당하는 리더보드를 통해 실시간으로 순위를 확인하고, 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

 

CSOP 로우 리더보드

Loading leaderboard...

CSOP 미디엄 리더보드

Loading leaderboard...

CSOP 하이 리더보드

Loading leaderboard...

 

위에서 보신 것처럼, 로우 티어 리더보드는 총 20명에게 상금이 지급되며, 1위 상금은 $400입니다. 미디엄 티어는 상위 15명에게 지급되며, 우승자는 $2,000를 받습니다. 하이 티어는 상위 10명에게만 상금이 지급되며, 1위 상금은 무려 $4,000입니다.

포인트는 다음 세 요소를 기반으로 계산됩니다: 전체 참가자 수, 최종 순위, 그리고 바이인 금액

포인트는 아래의 공식에 따라 산정됩니다: 10 × (√ 참가자 수 ÷ √ 순위) × (1 + log(바이인 + 0.25))

 

아래는 CSOP 리더보드 3종의 구체적인 상금 분포입니다:

​​

순위로우미디움하이
1위$400$2,000$4,000
2위$300$1,250$2,500
3위$250$1,000$1,750
4위$200$800$1,500
5위$150$700$1,250
6위$100$600$1,000
7위$100$500$800
8위$75$400$700
9위$75$300$600
10위$75$200$500
11위$50$150
12위$50$150
13위$50$150
14위$50$100
15위$50$100
16위$25
17위$25
18위$25
19위$25
20위$25

 

참고 사항:  모든 상금은 토너먼트 티켓 형태로 지급됩니다.

👉 주간 토너먼트 리더보드도 꼭 확인해 보세요.

 

다양한 취향과 예산을 위한 포커 페스티벌

CSOP Spring은 누구나 즐길 수 있도록 다양한 포커 게임과 토너먼트 포맷을 제공합니다.

  • 포커 게임: 노리밋 홀덤 (NLHE), 팟리밋 오마하 (PLO)
  • 토너먼트 포맷: 프로그레시브 녹아웃 (PKOs), 딥스택, 몬스터 스택,  6-맥스 & 7-맥스, 터보

모든 이벤트는 리엔트리(재참가)가 가능하여, 일찍 탈락하더라도 다시 도전할 기회가 있습니다.

 

당신의 실력을 증명할 시간, 지금입니다!

$2,500,000 이상의 개런티 상금$25,000 리더보드 보상이 걸려 있습니다. 망설일 이유가 없습니다. 지금 바로 코인포커에서 대박의 기회를 잡으세요. 

지금 코인포커에 가입하고, CSOP에서 인생 상금을 노려보세요!

시작하는 방법

시간 낭비 없이, 포커 세계에 빠르게 입문할 수 있도록 코인포커의 4단계 간편 가입 절차를 소개합니다.

  1. 회원가입: 아직 계정이 없다면, 코인포커 플랫폼에 가입하세요.
  2. 코인포커 앱 다운로드: 사용 중인 운영체제에 맞는 코인포커 앱을 선택해 다운로드하세요.
  3. 입금: 선호하는 결제 수단으로 포커 계정에 자금을 입금하고, 최대 $2,000까지 제공되는 150% 첫 입금 보너스 혜택을 누리세요!
  4. CSOP 참가:271개의 CSOP 이벤트 중 원하는 토너먼트에 참가하고, $2,500,000 이상의 상금 풀에서 여러분의 몫을 차지하세요.

FAQ

CSOP Spring 2025는 언제 열리나요?

이번 시리즈는 2025년 5월 11일부터 5월 26일까지 진행됩니다.

총 몇 개의 이벤트가 있나요?

총 271개의 토너먼트가 열립니다. 86개의 메인 이벤트는 각 로우 / 미디엄 / 하이 3가지 바이인 버전으로 진행되며, 추가로 22개의 사이드 이벤트도 포함됩니다.

어떤 상금을 받을 수 있나요?

총 $2,500,000 개런티에 더해, 3개 리더보드를 통해 $25,000의 추가 보상이 지급됩니다.

토너먼트에 재 참가할 수 있나요?

네, 모든 이벤트는 리엔트리(재참가) 가능하여, 한 번 탈락하더라도 다시 도전할 수 있습니다.

메인 이벤트는 언제 열리며, 바이인은 얼마인가요?

메인 이벤트는 총 3개이며, 모두 5월 25일 오후 6시 5분(UTC – 한국 시각: 5월 26일 03:05)에 시작됩니다.

  • 로우: 바이인 $5 / 개런티 $5,000
  • 미디엄: 바이인 $50 / 개런티 $25,000
  • 하이: 바이인 $500 / 개런티 $150,000

일정

CSOP Spring 2025 전체 일정

아래에서 CSOP Spring 2025의 전체 토너먼트 일정을 확인하세요:

​​

날짜요일시작 시간 (UTC)이름바이인개런티
11/05/2025일요일14:05CSOP #1-H: $100 CSOP Kickoff$ 100$ 15,000
11/05/2025일요일14:05CSOP #1-M: $10 CSOP Kickoff$ 10$ 3,500
11/05/2025일요일14:05CSOP #1-L: $1 CSOP Kickoff$ 1$ 350
11/05/2025일요일15:05CSOP #2-H: $200 Sunday Warmup PKO$ 200$ 30,000
11/05/2025일요일15:05CSOP #2-M: $25 Sunday Warmup PKO$ 25$ 8,000
11/05/2025일요일15:05CSOP #2-L: $2 Sunday Warmup PKO$ 2$ 600
11/05/2025일요일16:05CSOP #3-H: $500 CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 500$ 50,000
11/05/2025일요일16:05CSOP #3-M: $50 CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 50$ 12,500
11/05/2025일요일16:05CSOP #3-L: $5 CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 5$ 1,750
11/05/2025일요일17:05CSOP Side: $1000 Falcon (CSOP Edition)$ 1,000$ 125,000
11/05/2025일요일18:05CSOP Side: $5000 Nemesis (CSOP Edition)$ 5,000$ 150,000
11/05/2025일요일18:05CSOP Side: $500 Sunday Classic (CSOP Edition)$ 500$ 80,000
11/05/2025일요일18:30CSOP #4-H: $200 6-Max Sunday Special$ 200$ 55,000
11/05/2025일요일18:30CSOP #4-M: $50 6-Max Sunday Special$ 50$ 15,000
11/05/2025일요일18:30CSOP #4-L: $5 6-Max Sunday Special$ 5$ 2,250
11/05/2025일요일19:05CSOP #5-H: $100 Clash PKO (30% Starting Bounty)$ 100$ 10,000
11/05/2025일요일19:05CSOP #5-M: $25 Clash PKO (30% Starting Bounty)$ 25$ 5,000
11/05/2025일요일19:05CSOP #5-L: $2 Clash PKO (30% Starting Bounty)$ 2$ 450
11/05/2025일요일20:05CSOP #6-H: $200 6-Max Sprint$ 200$ 10,000
11/05/2025일요일20:05CSOP #6-M: $50 6-Max Sprint$ 50$ 6,000
11/05/2025일요일20:05CSOP #6-L: $5 6-Max Sprint$ 5$ 900
11/05/2025일요일21:05CSOP #7-H: $100 Deepstack Smash PKO$ 100$ 10,000
11/05/2025일요일21:05CSOP #7-M: $10 Deepstack Smash PKO$ 10$ 1,500
11/05/2025일요일21:05CSOP #7-L: $1 Deepstack Smash PKO$ 1$ 150
12/05/2025월요일15:05CSOP #8-H: $100 6-Max Kickoff PKO$ 100$ 10,000
12/05/2025월요일15:05CSOP #8-M: $25 6-Max Kickoff PKO$ 25$ 4,000
12/05/2025월요일15:05CSOP #8-L: $2 6-Max Kickoff PKO$ 2$ 400
12/05/2025월요일16:05CSOP #9-H: $250 Monday Mountain$ 250$ 15,000
12/05/2025월요일16:05CSOP #9-M: $50 Monday Mountain$ 50$ 7,000
12/05/2025월요일16:05CSOP #9-L: $5 Monday Mountain$ 5$ 1,250
12/05/2025월요일18:05CSOP #10-H: $500 Monday Masters$ 500$ 35,000
12/05/2025월요일18:05CSOP #10-M: $50 Monday Masters$ 50$ 7,500
12/05/2025월요일18:05CSOP #10-L: $5 Monday Masters$ 5$ 1,250
12/05/2025월요일19:05CSOP #11-H: $100 Classic$ 100$ 8,000
12/05/2025월요일19:05CSOP #11-M: $25 Classic$ 25$ 4,000
12/05/2025월요일19:05CSOP #11-L: $2 Classic$ 2$ 400
12/05/2025월요일20:05CSOP #12-H: $100 Monday Melee PKO$ 100$ 5,000
12/05/2025월요일20:05CSOP #12-M: $10 Monday Melee PKO$ 10$ 1,000
12/05/2025월요일20:05CSOP #12-L: $1 Monday Melee PKO$ 1$ 150
13/05/2025화요일15:05CSOP #13-H: $100 6-Max Kickoff$ 100$ 10,000
13/05/2025화요일15:05CSOP #13-M: $25 6-Max Kickoff$ 25$ 5,000
13/05/2025화요일15:05CSOP #13-L: $2 6-Max Kickoff$ 2$ 400
13/05/2025화요일16:05CSOP #14-H: $250 CoinHunter PKO (30% Starting Bounty)$ 250$ 12,500
13/05/2025화요일16:05CSOP #14-M: $50 CoinHunter PKO (30% Starting Bounty)$ 50$ 6,000
13/05/2025화요일16:05CSOP #14-L: $5 CoinHunter PKO (30% Starting Bounty)$ 5$ 1,000
13/05/2025화요일17:15CSOP Side Event: $1,000 Tuesday PLO Highroller$ 1,000$ 15,000
13/05/2025화요일17:15CSOP #15-H: $100 Eclipse PLO PKO$ 100$ 3,000
13/05/2025화요일17:15CSOP #15-M: $10 Eclipse PLO PKO$ 10$ 500
13/05/2025화요일17:15CSOP #15-L: $1 Eclipse PLO PKO$ 1$ 75
13/05/2025화요일18:05CSOP #16-H: $200 Tuesday Deepstack$ 200$ 12,500
13/05/2025화요일18:05CSOP #16-M: $50 Tuesday Deepstack$ 50$ 7,500
13/05/2025화요일18:05CSOP #16-L: $5 Tuesday Deepstack$ 5$ 1,250
13/05/2025화요일19:05CSOP #17-H: $100 Deepstack Clash PKO$ 100$ 7,500
13/05/2025화요일19:05CSOP #17-M: $25 Deepstack Clash PKO$ 25$ 4,000
13/05/2025화요일19:05CSOP #17-L: $2 Deepstack Clash PKO$ 2$ 400
14/05/2025수요일15:05CSOP #18-H: $100 Kickoff PKO (70% Starting Bounty)$ 100$ 10,000
14/05/2025수요일15:05CSOP #18-M: $25 Kickoff PKO (70% Starting Bounty)$ 25$ 4,000
14/05/2025수요일15:05CSOP #18-L: $2 Kickoff PKO (70% Starting Bounty)$ 2$ 400
14/05/2025수요일16:05CSOP #19-H: $250 Midweek 6-Max Deepstack$ 250$ 15,000
14/05/2025수요일16:05CSOP #19-M: $50 Midweek 6-Max Deepstack$ 50$ 7,000
14/05/2025수요일16:05CSOP #19-L: $5 Midweek 6-Max Deepstack$ 5$ 1,250
14/05/2025수요일17:30CSOP #20-H: $100 Deesptack Powerjam PKO$ 100$ 8,000
14/05/2025수요일17:30CSOP #20-M: $10 Deesptack Powerjam PKO$ 10$ 1,750
14/05/2025수요일17:30CSOP #20-L: $1 Deesptack Powerjam PKO$ 1$ 250
14/05/2025수요일18:30CSOP #21-H: $200 Wednesday Classic$ 200$ 12,500
14/05/2025수요일18:30CSOP #21-M: $25 Wednesday Classic$ 25$ 5,000
14/05/2025수요일18:30CSOP #21-L: $2 Wednesday Classic$ 2$ 400
14/05/2025수요일21:05CSOP #22-H: $100 Brawl PKO (70% Starting Bounty)$ 100$ 4,000
14/05/2025수요일21:05CSOP #22-M: $10 Brawl PKO (70% Starting Bounty)$ 10$ 1,000
14/05/2025수요일21:05CSOP #22-L: $1 Brawl PKO (70% Starting Bounty)$ 1$ 100
15/05/2025목요일16:05CSOP #23-H: $500 CoinHunter PKO (30% Starting Bounty)$ 500$ 30,000
15/05/2025목요일16:05CSOP #23-M: $50 CoinHunter PKO (30% Starting Bounty)$ 50$ 6,000
15/05/2025목요일16:05CSOP #23-L: $5 CoinHunter PKO (30% Starting Bounty)$ 5$ 1,000
15/05/2025목요일17:30CSOP #24-H: $100 Powerjam PKO$ 100$ 8,000
15/05/2025목요일17:30CSOP #24-M: $10 Powerjam PKO$ 10$ 1,750
15/05/2025목요일17:30CSOP #24-L: $1 Powerjam PKO$ 1$ 250
15/05/2025목요일18:05CSOP #25-H: $200 Thursday 6-Max Classic$ 200$ 15,000
15/05/2025목요일18:05CSOP #25-M: $50 Thursday 6-Max Classic$ 50$ 7,500
15/05/2025목요일18:05CSOP #25-L: $5 Thursday 6-Max Classic$ 5$ 1,250
15/05/2025목요일18:15CSOP #26-H: $200 Deepstack Sapphire PLO$ 200$ 6,000
15/05/2025목요일18:15CSOP #26-M: $25 Deepstack Sapphire PLO$ 25$ 750
15/05/2025목요일18:15CSOP #26-L: $2 Deepstack Sapphire PLO$ 2$ 125
15/05/2025목요일19:05CSOP Side: $1000 Thursday Thrilla' PKO$ 1,000$ 35,000
15/05/2025목요일19:05CSOP #27-H: $100 Clash PKO$ 100$ 7,500
15/05/2025목요일19:05CSOP #27-M: $25 Clash PKO$ 25$ 4,000
15/05/2025목요일19:05CSOP #27-L: $2 Clash PKO$ 2$ 400
16/05/2025금요일16:05CSOP #28-H: $250 Deepstack CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 250$ 12,500
16/05/2025금요일16:05CSOP #28-M: $50 Deepstack CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 50$ 5,000
16/05/2025금요일16:05CSOP #28-L: $5 Deepstack CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 5$ 1,000
16/05/2025금요일17:30CSOP #29-H: $100 6-Max Powerjam PKO$ 100$ 7,000
16/05/2025금요일17:30CSOP #29-M: $10 6-Max Powerjam PKO$ 10$ 1,750
16/05/2025금요일17:30CSOP #29-L: $1 6-Max Powerjam PKO$ 1$ 250
16/05/2025금요일18:30CSOP #30-H: $200 Friday Monsterstack$ 200$ 10,000
16/05/2025금요일18:30CSOP #30-M: $25 Friday Monsterstack$ 25$ 4,000
16/05/2025금요일18:30CSOP #30-L: $2 Friday Monsterstack$ 2$ 400
16/05/2025금요일19:30CSOP #31-H: $100 Clash PKO [50bb Starting Stack]$ 100$ 6,000
16/05/2025금요일19:30CSOP #31-M: $10 Clash PKO [50bb Starting Stack]$ 10$ 1,250
16/05/2025금요일19:30CSOP #31-L: $1 Clash PKO [50bb Starting Stack]$ 1$ 200
16/05/2025금요일20:30CSOP #32-H: $100 Deepstack Classic Hyper$ 100$ 3,000
16/05/2025금요일20:30CSOP #32-M: $10 Deepstack Classic Hyper$ 10$ 750
16/05/2025금요일20:30CSOP #32-L: $1 Deepstack Classic Hyper$ 1$ 100
17/05/2025토요일15:05CSOP #33-H: $100 Monsterstack Kickoff$ 100$ 7,500
17/05/2025토요일15:05CSOP #33-M: $25 Monsterstack Kickoff$ 25$ 5,000
17/05/2025토요일15:05CSOP #33-L: $2 Monsterstack Kickoff$ 2$ 400
17/05/2025토요일16:05CSOP #34-H: $250 6-Max CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 250$ 12,500
17/05/2025토요일16:05CSOP #34-M: $50 6-Max CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 50$ 5,000
17/05/2025토요일16:05CSOP #34-L: $5 6-Max CoinHunter PKO (70% Starting Bounty)$ 5$ 1,000
17/05/2025토요일18:05CSOP #35-H: $200 Saturday 6-Max Deepstack$ 200$ 10,000
17/05/2025토요일18:05CSOP #35-M: $50 Saturday 6-Max Deepstack$ 50$ 6,000
17/05/2025토요일18:05CSOP #35-L: $5 Saturday 6-Max Deepstack$ 5$ 1,000
17/05/2025토요일19:05CSOP #36-H: $100 Clash PKO (70% Starting Bounty)$ 100$ 6,000
17/05/2025토요일19:05CSOP #36-M: $10 Clash PKO (70% Starting Bounty)$ 10$ 1,500
17/05/2025토요일19:05CSOP #36-L: $1 Clash PKO (70% Starting Bounty)$ 1$ 225
17/05/2025토요일20:05CSOP #37-H: $100 Deepstack Sprint$ 100$ 4,000
17/05/2025토요일20:05CSOP #37-M: $25 Deepstack Sprint$ 25$ 2,500
17/05/2025토요일20:05CSOP #37-L: $2 Deepstack Sprint$ 2$ 350
18/05/2025일요일14:05CSOP #38-H: $100 Sunday Kickoff [100bb Starting Stack]$ 100$ 15,000
18/05/2025일요일14:05CSOP #38-M: $10 Sunday Kickoff [100bb Starting Stack]$ 10$ 3,500
18/05/2025일요일14:05CSOP #38-L: $1 Sunday Kickoff [100bb Starting Stack]$ 1$ 350
18/05/2025일요일15:05CSOP #39-H: $200 Sunday Warmup$ 200$ 40,000
18/05/2025일요일15:05CSOP #39-M: $25 Sunday Warmup$ 25$ 10,000
18/05/2025일요일15:05CSOP #39-L: $2 Sunday Warmup$ 2$ 600
18/05/2025일요일16:05CSOP #40-H: $500 Deepstack CoinHunter PKO$ 500$ 50,000
18/05/2025일요일16:05CSOP #40-M: $50 Deepstack CoinHunter PKO$ 50$ 12,500
18/05/2025일요일16:05CSOP #40-L: $5 Deepstack CoinHunter PKO$ 5$ 1,750
18/05/2025일요일17:05CSOP Side: $1000 Falcon$ 1,000$ 125,000
18/05/2025일요일17:05CSOP Side: $150 CoinMasters - BITCOIN (CSOP Edition)$ 150$ 100,000
18/05/2025일요일17:15CSOP Side: $1000 6-Max Eclipse PLO$ 1,000$ 50,000
18/05/2025일요일17:15CSOP #41-H: $100 6-Max PLO$ 100$ 7,500
18/05/2025일요일17:15CSOP #41-M: $10 6-Max PLO$ 10$ 600
18/05/2025일요일17:15CSOP #41-L: $1 6-Max PLO$ 1$ 75
18/05/2025일요일17:30CSOP #42-H: $100 Powerjam PKO (70% Starting Bounty)$ 100$ 12,500
18/05/2025일요일17:30CSOP #42-M: $10 Powerjam PKO (70% Starting Bounty)$ 10$ 3,000
18/05/2025일요일17:30CSOP #42-L: $1 Powerjam PKO (70% Starting Bounty)$ 1$ 350
18/05/2025일요일18:05CSOP Side: $5000 Nemesis$ 5,000$ 150,000
18/05/2025일요일18:30CSOP #43-H: $200 Sunday Special$ 200$ 55,000
18/05/2025일요일18:30CSOP #43-M: $25 Sunday Special$ 25$ 8,000
18/05/2025일요일18:30CSOP #43-L: $2 Sunday Special$ 2$ 750
18/05/2025일요일20:05CSOP #44-H: $200 Deepstack Sprint$ 200$ 10,000
18/05/2025일요일20:05CSOP #44-M: $50 Deepstack Sprint$ 50$ 6,000
18/05/2025일요일20:05CSOP #44-L: $5 Deepstack Sprint$ 5$ 900
18/05/2025일요일21:05CSOP #45-H: $100 Sunday Smash PKO$ 100$ 7,500
18/05/2025일요일21:05CSOP #45-M: $10 Sunday Smash PKO$ 10$ 1,500
18/05/2025일요일21:05CSOP #45-L: $1 Sunday Smash PKO$ 1$ 150
19/05/2025월요일15:05CSOP #46-H: $100 Kickoff PKO (30% Starting Bounty)$ 100$ 10,000
19/05/2025월요일15:05CSOP #46-M: $25 Kickoff PKO (30% Starting Bounty)$ 25$ 4,000
19/05/2025월요일15:05CSOP #46-L: $2 Kickoff PKO (30% Starting Bounty)$ 2$ 400
19/05/2025월요일16:05CSOP #47-H: $250 6-Max Classic$ 250$ 15,000
19/05/2025월요일16:05CSOP #47-M: $50 6-Max Classic$ 50$ 7,000
19/05/2025월요일16:05CSOP #47-L: $5 6-Max Classic$ 5$ 1,250
19/05/2025월요일18:05CSOP #48-H: $500 Deepstack Monday Masters$ 500$ 35,000
19/05/2025월요일18:05CSOP #48-M: $50 Deepstack Monday Masters$ 50$ 7,500
19/05/2025월요일18:05CSOP #48-L: $5 Deepstack Monday Masters$ 5$ 1,250
19/05/2025월요일19:05CSOP #49-H: $100 6-Max Clash PKO$ 100$ 7,500
19/05/2025월요일19:05CSOP #49-M: $25 6-Max Clash PKO$ 25$ 4,000
19/05/2025월요일19:05CSOP #49-L: $2 6-Max Clash PKO$ 2$ 400
19/05/2025월요일20:05CSOP #50-H: $100 Sprint$ 100$ 5,000
19/05/2025월요일20:05CSOP #50-M: $10 Sprint$ 10$ 1,250
19/05/2025월요일20:05CSOP #50-L: $1 Sprint$ 1$ 150
20/05/2025화요일15:05CSOP #51-H: $100 Monsterstack 6-Max Kickoff$ 100$ 10,000
20/05/2025화요일15:05CSOP #51-M: $25 Monsterstack 6-Max Kickoff$ 25$ 5,000
20/05/2025화요일15:05CSOP #51-L: $2 Monsterstack 6-Max Kickoff$ 2$ 400
20/05/2025화요일16:05CSOP #52-H: $250 6-Max CoinHunter PKO$ 250$ 12,500
20/05/2025화요일16:05CSOP #52-M: $50 6-Max CoinHunter PKO$ 50$ 6,000
20/05/2025화요일16:05CSOP #52-L: $5 6-Max CoinHunter PKO$ 5$ 1,000
20/05/2025화요일17:15CSOP Side Event: $1,000 Tuesday PLO Highroller$ 1,000$ 15,000
20/05/2025화요일17:15CSOP #53-H: $100 Deepstack Eclipse PLO$ 100$ 4,000
20/05/2025화요일17:15CSOP #53-M: $10 Deepstack Eclipse PLO$ 10$ 500
20/05/2025화요일17:15CSOP #53-L: $1 Deepstack Eclipse PLO$ 1$ 75
20/05/2025화요일18:30CSOP #54-H: $200 Tuesday 6-Max Classic$ 200$ 12,500
20/05/2025화요일18:30CSOP #54-M: $25 Tuesday 6-Max Classic$ 25$ 5,000
20/05/2025화요일18:30CSOP #54-L: $2 Tuesday 6-Max Classic$ 2$ 400
20/05/2025화요일20:05CSOP #55-H: $100 Sprint PKO (30% Starting Bounty)$ 100$ 4,000
20/05/2025화요일20:05CSOP #55-M: $50 Sprint PKO (30% Starting Bounty)$ 50$ 3,000
20/05/2025화요일20:05CSOP #55-L: $5 Sprint PKO (30% Starting Bounty)$ 5$ 600
21/05/2025수요일15:05CSOP #56-H: $100 Kickoff (Single Re-Entry)$ 100$ 10,000
21/05/2025수요일15:05CSOP #56-M: $25 Kickoff (Single Re-Entry)$ 25$ 4,000
21/05/2025수요일15:05CSOP #56-L: $2 Kickoff (Single Re-Entry)$ 2$ 400
21/05/2025수요일16:05CSOP #57-H: $250 Megastack CoinHunter PKO$ 250$ 12,500
21/05/2025수요일16:05CSOP #57-M: $50 Megastack CoinHunter PKO$ 50$ 6,000
21/05/2025수요일16:05CSOP #57-L: $5 Megastack CoinHunter PKO$ 5$ 1,000
21/05/2025수요일18:05CSOP #58-H: $200 Wednesday PKO (70% Starting Bounty)$ 200$ 10,000
21/05/2025수요일18:05CSOP #58-M: $50 Wednesday PKO (70% Starting Bounty)$ 50$ 6,000
21/05/2025수요일18:05CSOP #58-L: $5 Wednesday PKO (70% Starting Bounty)$ 5$ 1,000
21/05/2025수요일19:05CSOP #59-H: $100 6-Max Deepstack Clash PKO$ 100$ 7,500
21/05/2025수요일19:05CSOP #59-M: $25 6-Max Deepstack Clash PKO$ 25$ 4,000
21/05/2025수요일19:05CSOP #59-L: $2 6-Max Deepstack Clash PKO$ 2$ 400
21/05/2025수요일20:05CSOP #60-H: $100 6-Max Sprint$ 100$ 5,000
21/05/2025수요일20:05CSOP #60-M: $50 6-Max Sprint$ 50$ 3,000
21/05/2025수요일20:05CSOP #60-L: $5 6-Max Sprint$ 5$ 800
22/05/2025목요일15:05CSOP #61-H: $100 Kickoff PKO [100bb Starting Stack]$ 100$ 10,000
22/05/2025목요일15:05CSOP #61-M: $25 Kickoff PKO [100bb Starting Stack]$ 25$ 4,000
22/05/2025목요일15:05CSOP #61-L: $2 Kickoff PKO [100bb Starting Stack]$ 2$ 400
22/05/2025목요일16:05CSOP #62-H: $500 Classic$ 500$ 30,000
22/05/2025목요일16:05CSOP #62-M: $50 Classic$ 50$ 7,000
22/05/2025목요일16:05CSOP #62-L: $5 Classic$ 5$ 1,250
22/05/2025목요일18:05CSOP #63-H: $500 Thursday 6-Max Monsterstack$ 500$ 35,000
22/05/2025목요일18:05CSOP #63-M: $50 Thursday 6-Max Monsterstack$ 50$ 7,500
22/05/2025목요일18:05CSOP #63-L: $5 Thursday 6-Max Monsterstack$ 5$ 1,250
22/05/2025목요일18:15CSOP #64-H: $200 Sapphire PLO$ 200$ 6,000
22/05/2025목요일18:15CSOP #64-M: $25 Sapphire PLO$ 25$ 600
22/05/2025목요일18:15CSOP #64-L: $2 Sapphire PLO$ 2$ 125
22/05/2025목요일19:05CSOP Side: $1000 Thursday Thrilla' PKO$ 1,000$ 35,000
22/05/2025목요일19:05CSOP #65-H: $100 Thursday Thrilla' PKO$ 100$ 7,500
22/05/2025목요일19:05CSOP #65-M: $25 Thursday Thrilla' PKO$ 25$ 3,500
22/05/2025목요일19:05CSOP #65-L: $2 Thursday Thrilla' PKO$ 2$ 400
23/05/2025금요일15:05CSOP #66-H: $100 Kickoff$ 100$ 7,500
23/05/2025금요일15:05CSOP #66-M: $25 Kickoff$ 25$ 4,000
23/05/2025금요일15:05CSOP #66-L: $2 Kickoff$ 2$ 400
23/05/2025금요일16:05CSOP #67-H: $250 CoinHunter PKO [50bb Starting Stack]$ 250$ 12,500
23/05/2025금요일16:05CSOP #67-M: $50 CoinHunter PKO [50bb Starting Stack]$ 50$ 5,000
23/05/2025금요일16:05CSOP #67-L: $5 CoinHunter PKO [50bb Starting Stack]$ 5$ 1,000
