CSOP Fall 2025の概要
CoinPoker最大のCSOP、
23日間、125件のイベント、6,000,000ドル保証!
📅 日付:2025年9月7日~9月29日
💰賞金プール: $6,000,000 保証 – CSOP史上最大
🎯 特徴:幅広いバイイン、豊富なポーカーフォーマット
わずか23日間で王冠を勝ち取れ!グランドフィナーレは「メインイベント3本立て」と+「最終日曜日は100万ドル保証」
すべての CSOP イベントに向けたデイリーサテライトを実施!特別イベント用の追加シートも用意
リーダーボード
近日公開!
High Leaderboard
Loading leaderboard...
Medium Leaderboard
Loading leaderboard...
Low Leaderboard
Loading leaderboard...
2025年CSOP Fallの概要
- CSOPイベント:125件のイベント + 42件のサイドイベント
- ポーカーゲーム:NLH、PLO、PLO5(6-max & 7-max)
- フォーマット:クラシック、ディープスタック、ターボ、ハイパー
- サテライト:全イベント向けに毎日開催
- 適度なボリューム:23日間で125件のイベント
3つのバイインティア(プレイヤー別)
イベントには 3つのバイイン階層を用意。さらにそれぞれに専用リーダーボードあり。
- Low:$2 / $5 / $10
- Medium:$25 / $50
- High:$100 / $200 / $250 / $500
※サイドイベントには$150、$1,000、$2,000、$5,000 といったハイローラー向けバイインも用意。
主要イベント
大きな価値、巨大なプライズプール、そして忘れられないアクションを誇るハイライトです。
Creator Squad キックオフイベント – 9月7日 14:05 UTC
TheCreator Squadはポーカー界の人気インフルエンサーが集結し、革新的なイベントやコンテンツを通じてゲームを新しい形に進化させるプロジェクトです。
- CSOPはこの特別イベントで幕開け!各ティアで無料エントリーが配布され、ファイナルノックアウトでは各クリエイターにバウンティ。
- 人気インフルエンサー、Corey Eyring、Frankie C、Ryan DePauloと直接プレイ&チャットできる特別な機会。
小額バイインでも、彼らの巨大なSNSフォロワーによって大規模なプライズプールが期待可能。
メインイベント – 9月28日 18:30 UTC
- $10 メインイベント: $10,000 GTD
- $50 メインイベント: $50,000 GTD
- $500 メインイベント: $200,000 GTD
サテライトはシリーズ期間中毎日開催中。今すぐ席を確保しましょう!
$150 Bitcoin イベント(強化版)– 毎週日曜 17:05 UTC
The $150 CoinMasters ビットコインイベントは、CoinPoker の週間トーナメントスケジュールの中でも絶対的な目玉イベントのひとつです。そして CSOP Fall 期間中はさらにパワーアップ!毎週日曜日には $125,000 の保証賞金が用意されています。
- 毎週 毎週日曜日は$125,000 保証。通常の $100,000 保証から25%増額!
サンデースペシャル – 毎週日曜日18:30 UTC
- $5: $2500 保証
- $50: $20,000 保証
- $200: $50,000 保証
Sunday Specialsは、カジュアルから常連まで幅広く愛される CoinPoker 定番トーナメントです。
ハイローラーイベント – 毎週のスケジュール
ハイステークスの聖地・CoinPoker。週に6回のハイローラーイベントで、トッププレイヤーの挑戦を受け止めます!
- 月曜(最終2回)18:05 UTC:$5,000 High Roller
- 火曜 17:05 UTC:$1,000 PLO High Roller
- 木曜 18:30 UTC: $2,000 Thursday PLO High Roller
- 木曜 19:05 UTC :$1,000 Thursday Thrilla’ PKO
- 土曜 17:05 UTC :$1,000 Falcon
- 日曜 18:05 UTC: $5,000 Nemesis
- 日曜 18:15 UTC:$2,000 6-Max PLO Special
$1M Sunday – 絶対に見逃せない!
CSOP Fall 2025 の最終日、9月28日(日)はシリーズの集大成。CSOP Fallの最終日となる日曜日は、このシリーズのまさに“王冠の宝石”。総賞金600万ドルのうち、およそ17%が2025年9月28日(日)1日だけで争われます 。
この壮大な一日は、3つのメインイベントに加え、$125,000 GTD保証へと増額された$150 Bitcoinイベント、そしてファンに人気のSunday Specialが揃う、まさにオンラインポーカーの祭典です。
史上最大級のチャンスが、やってきます!
カレンダーにマークして、シートを確保しましょう。伝説が生まれるその瞬間を見逃すな!
CSOP Fallサテライト
開幕日から最終日まで、毎日すべてのCSOPイベント向けにサテライトを開催。
メインイベントやスペシャルトーナメントの追加シートも用意。オンラインサテライトは わずか $0.20 から参加可能。
毎日サテライトに参加してメインイベントへの切符を掴もう!
CSOPプロモーション
100,000ドル – CSOPプロモーション
CSOP Fall は賞金保証 $6,000,000 だけではありません。CoinPokerCoinPoker はさらに $100,000を3つの特別プロモーションでプレイヤーに還元します。
1. 50,000ドルのリーダーボード
3つのリーダーボードティアで頂点を目指そう!High:賞金総額 $35,000(上位10名入賞)、Medium:賞金総額 $12,000(上位15名入賞)、Low:賞金総額 $3,000(上位20名入賞)。
対象は公式 CSOP イベントのみ。サイドイベントはカウントされません。
ポイント計算式10 × (√参加者数 ÷ √順位) × (1 + LOG(バイイン + 0.25))
報酬:
- 賞品はトーナメントチケット(額面は当選者が選択、メールで連絡)。チケット有効期限は90日間。現金化不可。
- 賞品はリーダーボード確定後72時間以内に付与。
リーダーボード報酬配分:
順位 | High | Medium | Low |
1st | $10,000 | $3,000 | $600 |
2nd | $7,000 | $2,000 | $400 |
3rd | $5,000 | $1,500 | $300 |
4th | $3,500 | $1,250 | $250 |
5th | $2,750 | $1,000 | $200 |
6th | $2,000 | $750 | $175 |
7th | $1,500 | $600 | $150 |
8th | $1,250 | $500 | $125 |
9th | $1,000 | $400 | $100 |
10th | $1,000 | $300 | $100 |
11th | $200 | $80 | |
12th | $200 | $80 | |
13th | $100 | $70 | |
14th | $100 | $70 | |
15th | $100 | $60 | |
16th | $60 | ||
17th | $50 | ||
18th | $50 | ||
19th | $40 | ||
20th | $40 |
2. $30,000 Volume Challenge
各ティアで 50イベント以上(全体の40%) に参加すると、そのティア専用の特別トーナメントに出場可能。すでにインマネ状態からスタート!
- 前回 CSOP 実績
-
- Low:54名が40%以上出場
- Medium:39名が40%以上出場
- High:24名が40%以上出場
- 本イベントは、巨大な賞金プールが用意された限定イベントです。
- 日時:10月5日(日) 15:30 UTC
- 報酬:High $20K|Medium $8K|Low $2K
3. $20,000 Second Chance Flipouts
ポーカーにはバラツキ(バリアンス)がつきもの。そこで、惜しくも結果が出なかったプレイヤーに「再挑戦のチャンス」を用意!
同じ日に同一ティア(Low / Medium / High)で 3イベント連続ノーキャッシュ → 自動的に Flipout 出場資格を獲得。
対象は各イベントの最初のバレット(1エントリー目)のみ。リバイや再エントリーは影響しません。最初のバレットで敗退しても、その後の再エントリーで入賞すれば資格は有効!
例 :同じ日に同じティアで3つのイベントに出場 → 1バレット目が全てバストすれば資格獲得。
Flipout は翌日12:30 UTCに開催。
報酬:High:$100チケット ×5、Medium:$50チケット ×8、 Low:$10チケット ×10。チケット有効期限は90日間、現金化不可。
総額10万ドルの追加リワード!CSOPの一手一手が、勝利も、賞金も、そして栄光も手にするチャンスになる!
CSOP Fallで報酬を最大限に高めたい場合は、業界トップクラスの150% 最大2000ドルのウェルカムボーナス.を利用してください。
CSOP Fall 2025スケジュール
Week 1
日付 | 開始日 | イベント番号 | イベント名 | ティア | バイイン | GTD |
9月7日日曜日 | 14:05 | 1 | CSOP Creator Squad Kickoff | L | $5 | $2,500 |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $100 | $30,000 | ||||
15:05 | 2 | CSOP Sunday Warm-up PKO | L | $5 | $2,000 | |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $200 | $30,000 | ||||
16:05 | 3 | CSOP CoinHunter PKO | L | $10 | $4,000 | |
M | $50 | $15,000 | ||||
H | $500 | $50,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: ₮150 CoinMasters - Bitcoin | S | $150 | $125,000 | |
17:05 | Side | CSOP Side: ₮1000 Falcon | S | $1,000 | $125,000 | |
18:05 | Side | CSOP Side: ₮5000 Nemesis | S | $5,000 | $150,000 | |
18:15 | Side | CSOP Side: ₮2000 6-Max PLO Special | S | $2,000 | $40,000 | |
18:30 | 4 | CSOP 6-Max Sunday Special | L | $5 | $2,500 | |
M | $50 | $20,000 | ||||
H | $200 | $50,000 | ||||
19:05 | 5 | CSOP 6-Max Deepstack PLO | L | $10 | $500 | |
M | $50 | $2,500 | ||||
H | $250 | $10,000 | ||||
19:30 | 6 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
20:05 | 7 | CSOP Session Saver | L | $10 | $1,250 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $200 | $12,500 | ||||
21:05 | 8 | CSOP Hyper Saver | L | $5 | $500 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
9月8日月曜日 | 15:05 | 9 | CSOP 6-Max Kickoff | L | $2 | $500 |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
16:05 | 10 | CSOP Monday Mountain | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $12,500 | ||||
H | $250 | $30,000 | ||||
17:05 | 11 | CSOP PKO [50bb, 20 min level 1] | L | $5 | $1,500 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $12,500 | ||||
18:05 | 12 | CSOP Monday Masters | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $50,000 | ||||
19:05 | 13 | CSOP 6-Max Classic | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $200 | $20,000 | ||||
20:05 | 14 | CSOP Session Saver PKO [70% bounty] | L | $5 | $600 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $6,000 | ||||
9月9日火曜日 | 16:05 | 15 | CSOP CoinHunter PKO | L | $5 | $1,500 |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 16 | CSOP Eclipse PLO PKO | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $1,000 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: Tuesday PLO Highroller | S | $1,000 | $20,000 | |
18:05 | 17 | CSOP Tuesday Deepstack | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $25,000 | ||||
19:05 | 18 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
20:05 | 19 | CSOP 6-Max Session Saver | L | $5 | $500 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $5,000 | ||||
9月10日水曜日 | 16:05 | 20 | CSOP 6-Max Midweek Deepstack | L | $5 | $1,500 |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 21 | CSOP Powerjam PKO | L | $2 | $400 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $100 | $10,000 | ||||
18:05 | 22 | CSOP Wednesday Classic | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $500 | $25,000 | ||||
19:05 | 23 | CSOP 6-Max PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $200 | $15,000 | ||||
20:05 | 24 | CSOP Session Saver PKO [70% bounty] | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $5,000 | ||||
9月11日木曜日 | 15:05 | 25 | CSOP Kickoff | L | $5 | $1,500 |
M | $25 | $6,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
16:05 | 26 | CSOP CoinHunter PKO | L | $5 | $1,500 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
17:05 | 27 | CSOP Powerjam PKO | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $200 | $20,000 | ||||
18:05 | 28 | CSOP Thursday 6-Max Classic | L | $10 | $2,500 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $40,000 | ||||
18:30 | 29 | CSOP Deepstack Sapphire PLO | L | $5 | $500 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $8,000 | ||||
18:30 | Side | CSOP Side: ₮2000 Thursday PLO Highroller | S | $2,000 | $40,000 | |
19:05 | 30 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $10,000 | ||||
19:05 | Side | CSOP Side: ₮1000 Thursday Thrilla' PKO | S | $1,000 | $40,000 | |
20:05 | 31 | CSOP Session Saver | L | $10 | $1,000 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $10,000 | ||||
21:05 | 32 | CSOP Hyper Saver | L | $5 | $400 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
9月12日金曜日 | 16:05 | Side | CSOP Side: Deep Classic | L | $2 | $300 |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $6,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $2,500 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
18:05 | Side | CSOP Side: Classic | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $200 | $10,000 | ||||
19:05 | Side | CSOP Side: 6-Max PKO | L | $10 | $1,500 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $8,000 | ||||
20:05 | Side | CSOP Side: Session Saver | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $3,000 | ||||
9月13日土曜日 | 16:05 | 33 | CSOP 6-Max CoinHunter PKO | L | $10 | $2,000 |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 34 | CSOP PKO | L | $5 | $1,250 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $12,500 | ||||
18:05 | 35 | CSOP Saturday 6-Max Deepstack | L | $10 | $2,500 | |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $500 | $40,000 | ||||
19:05 | 36 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
20:05 | 37 | CSOP Session Saver [50bb] | L | $2 | $250 | |
M | $25 | $2,500 | ||||
H | $100 | $6,000 |
Week 2
日付 | 開始日 | イベント番号 | イベント名 | ティア | バイイン | GTD |
Sunday, September 14th | 14:05 | 38 | CSOP Kickoff | L | $5 | $1,500 |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $20,000 | ||||
15:05 | 39 | CSOP Sunday Warm-up PKO | L | $5 | $2,000 | |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $200 | $30,000 | ||||
16:05 | 40 | CSOP CoinHunter PKO | L | $10 | $4,000 | |
M | $50 | $15,000 | ||||
H | $500 | $50,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: ₮150 CoinMasters - Bitcoin | S | $150 | $125,000 | |
17:05 | Side | CSOP Side: ₮1000 Falcon | S | $1,000 | $125,000 | |
18:05 | Side | CSOP Side: ₮5000 Nemesis | S | $5,000 | $150,000 | |
18:15 | Side | CSOP Side: ₮2000 6-Max PLO Special | S | $2,000 | $40,000 | |
18:30 | 41 | CSOP 6-Max Sunday Special | L | $5 | $2,500 | |
M | $50 | $20,000 | ||||
H | $200 | $50,000 | ||||
19:05 | 42 | CSOP 6-Max Deepstack PLO | L | $10 | $500 | |
M | $50 | $2,500 | ||||
H | $250 | $10,000 | ||||
19:30 | 43 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
20:05 | 44 | CSOP Session Saver | L | $10 | $1,250 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $200 | $12,500 | ||||
21:05 | 45 | CSOP Hyper Saver | L | $5 | $500 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
Monday, September 15th | 15:05 | 46 | CSOP 6-Max Kickoff | L | $2 | $500 |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
16:05 | 47 | CSOP Monday Mountain | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $12,500 | ||||
H | $250 | $30,000 | ||||
17:05 | 48 | CSOP PKO [50bb, 20 min level 1] | L | $5 | $1,500 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $12,500 | ||||
18:05 | 49 | CSOP Monday Masters | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $50,000 | ||||
19:05 | 50 | CSOP 6-Max Classic | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $200 | $20,000 | ||||
20:05 | 51 | CSOP Session Saver PKO [70% bounty] | L | $5 | $600 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $6,000 | ||||
Tuesday, September 16th | 16:05 | 52 | CSOP CoinHunter PKO | L | $5 | $1,500 |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 53 | CSOP Eclipse PLO PKO | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $1,000 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: Tuesday PLO Highroller | S | $1,000 | $20,000 | |
18:05 | 54 | CSOP Tuesday Deepstack | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $25,000 | ||||
19:05 | 55 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
20:05 | 56 | CSOP 6-Max Session Saver | L | $5 | $500 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $5,000 | ||||
Wednesday, September 17th | 16:05 | 57 | CSOP 6-Max Midweek Deepstack | L | $5 | $1,500 |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 58 | CSOP Powerjam PKO | L | $2 | $400 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $100 | $10,000 | ||||
18:05 | 59 | CSOP Wednesday Classic | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $500 | $25,000 | ||||
19:05 | 60 | CSOP 6-Max PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $200 | $15,000 | ||||
20:05 | 61 | CSOP Session Saver PKO [70% bounty] | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $5,000 | ||||
Thursday, September 18th | 15:05 | 62 | CSOP Kickoff | L | $5 | $1,500 |
M | $25 | $6,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
16:05 | 63 | CSOP CoinHunter PKO | L | $5 | $1,500 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
17:05 | 64 | CSOP Powerjam PKO | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $200 | $20,000 | ||||
18:05 | 65 | CSOP Thursday 6-Max Classic | L | $10 | $2,500 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $40,000 | ||||
18:30 | 66 | CSOP Deepstack Sapphire PLO | L | $5 | $500 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $8,000 | ||||
18:30 | Side | CSOP Side: ₮2000 Thursday PLO Highroller | S | $2,000 | $40,000 | |
19:05 | 67 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $10,000 | ||||
19:05 | Side | CSOP Side: ₮1000 Thursday Thrilla' PKO | S | $1,000 | $40,000 | |
20:05 | 68 | CSOP Session Saver | L | $10 | $1,000 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $10,000 | ||||
21:05 | 69 | CSOP Hyper Saver | L | $5 | $400 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
Friday, September 19th | 16:05 | Side | CSOP Side: Deep Classic | L | $2 | $300 |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $6,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $2,500 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
18:05 | Side | CSOP Side: Classic | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $200 | $10,000 | ||||
19:05 | Side | CSOP Side: 6-Max PKO | L | $10 | $1,500 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $8,000 | ||||
20:05 | Side | CSOP Side: Session Saver | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $3,000 | ||||
Saturday, September 20th | 16:05 | 70 | CSOP 6-Max CoinHunter PKO | L | $10 | $2,000 |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 71 | CSOP PKO | L | $5 | $1,250 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $12,500 | ||||
18:05 | 72 | CSOP Saturday 6-Max Deepstack | L | $10 | $2,500 | |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $500 | $40,000 | ||||
19:05 | 73 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
20:05 | 74 | CSOP Session Saver [50bb] | L | $2 | $250 | |
M | $25 | $2,500 | ||||
H | $100 | $6,000 |
Week 3
日付 | 開始日 | イベント番号 | イベント名 | ティア | バイイン | GTD |
9月21日日曜日 | 14:05 | 75 | CSOP Kickoff | L | $5 | $1,500 |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $20,000 | ||||
15:05 | 76 | CSOP Sunday Warm-up PKO | L | $5 | $2,000 | |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $200 | $30,000 | ||||
16:05 | 77 | CSOP CoinHunter PKO | L | $10 | $4,000 | |
M | $50 | $15,000 | ||||
H | $500 | $50,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: ₮150 CoinMasters - Bitcoin | S | $150 | $125,000 | |
17:05 | Side | CSOP Side: ₮1000 Falcon | S | $1,000 | $125,000 | |
18:05 | Side | CSOP Side: ₮5000 Nemesis | S | $5,000 | $150,000 | |
18:15 | Side | CSOP Side: ₮2000 6-Max PLO Special | S | $2,000 | $40,000 | |
18:30 | 78 | CSOP 6-Max Sunday Special | L | $5 | $2,500 | |
M | $50 | $20,000 | ||||
H | $200 | $50,000 | ||||
19:05 | 79 | CSOP 6-Max Deepstack PLO | L | $10 | $500 | |
M | $50 | $2,500 | ||||
H | $250 | $10,000 | ||||
19:30 | 80 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
20:05 | 81 | CSOP Session Saver | L | $10 | $1,250 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $200 | $12,500 | ||||
21:05 | 82 | CSOP Hyper Saver | L | $5 | $500 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
9月22日月曜日 | 15:05 | 83 | CSOP 6-Max Kickoff | L | $2 | $500 |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
16:05 | 84 | CSOP Monday Mountain | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $12,500 | ||||
H | $250 | $30,000 | ||||
17:05 | 85 | CSOP PKO [50bb, 20 min level 1] | L | $5 | $1,500 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $12,500 | ||||
18:05 | 86 | CSOP Monday Masters | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $50,000 | ||||
18:05 | Side | CSOP Side: ₮5000 Monday High Roller | S | $5,000 | $100,000 | |
19:05 | 87 | CSOP 6-Max Classic | L | $10 | $3,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $200 | $20,000 | ||||
20:05 | 88 | CSOP Session Saver PKO [70% bounty] | L | $5 | $600 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $6,000 | ||||
9月23日火曜日 | 16:05 | 89 | CSOP CoinHunter PKO | L | $5 | $1,500 |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 90 | CSOP 6-Max Eclipse 5PLO | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $1,000 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: Tuesday PLO Highroller | S | $1,000 | $20,000 | |
18:05 | 91 | CSOP Tuesday Deepstack | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $25,000 | ||||
19:05 | 92 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
20:05 | 93 | CSOP 6-Max Session Saver | L | $5 | $500 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $5,000 | ||||
9月24日水曜日 | 16:05 | 94 | CSOP 6-Max Midweek Deepstack | L | $5 | $1,500 |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 95 | CSOP Powerjam PKO | L | $2 | $400 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $100 | $10,000 | ||||
18:05 | 96 | CSOP Wednesday Classic | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $500 | $25,000 | ||||
19:05 | 97 | CSOP 6-Max PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $4,000 | ||||
H | $200 | $15,000 | ||||
20:05 | 98 | CSOP Session Saver PKO [70% bounty] | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $5,000 | ||||
9月25日木曜日 | 15:05 | 99 | CSOP Kickoff | L | $5 | $1,500 |
M | $25 | $6,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
16:05 | 100 | CSOP CoinHunter PKO | L | $5 | $1,500 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $15,000 | ||||
17:05 | 101 | CSOP Powerjam PKO | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $200 | $20,000 | ||||
18:05 | 102 | CSOP Thursday 6-Max Classic | L | $10 | $2,500 | |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $500 | $40,000 | ||||
18:30 | 103 | CSOP Deepstack Sapphire PLO | L | $5 | $500 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $8,000 | ||||
18:30 | Side | CSOP Side: ₮2000 Thursday PLO Highroller | S | $2,000 | $40,000 | |
19:05 | 104 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $10,000 | ||||
19:05 | Side | CSOP Side: ₮1000 Thursday Thrilla' PKO | S | $1,000 | $40,000 | |
20:05 | 105 | CSOP Session Saver | L | $10 | $1,000 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $10,000 | ||||
21:05 | 106 | CSOP Hyper Saver | L | $5 | $400 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $4,000 | ||||
9月26日金曜日 | 16:05 | Side | CSOP Side: Deep Classic | L | $2 | $300 |
M | $25 | $2,000 | ||||
H | $100 | $6,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $25 | $2,500 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
18:05 | Side | CSOP Side: Classic | L | $10 | $2,000 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $200 | $10,000 | ||||
19:05 | Side | PKO | L | $10 | $1,500 | |
M | $50 | $4,000 | ||||
H | $200 | $8,000 | ||||
20:05 | Side | CSOP Side: Session Saver | L | $2 | $200 | |
M | $25 | $1,500 | ||||
H | $100 | $3,000 | ||||
9月27日土曜日 | 16:05 | 107 | CSOP 6-Max CoinHunter PKO | L | $10 | $2,000 |
M | $50 | $10,000 | ||||
H | $250 | $20,000 | ||||
17:05 | 108 | CSOP PKO | L | $5 | $1,250 | |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $12,500 | ||||
18:05 | 109 | CSOP Saturday 6-Max Deepstack | L | $10 | $2,500 | |
M | $50 | $7,500 | ||||
H | $500 | $40,000 | ||||
19:05 | 110 | CSOP Clash PKO | L | $5 | $1,000 | |
M | $50 | $5,000 | ||||
H | $100 | $7,500 | ||||
20:05 | 111 | CSOP Session Saver [50bb] | L | $2 | $250 | |
M | $25 | $2,500 | ||||
H | $100 | $6,000 |
Week 4
日付 | 開始日 | イベント番号 | イベント名 | ティア | バイイン | GTD |
9月28日日曜日 | 14:05 | 112 | CSOP Kickoff | L | $5 | $1,500 |
M | $25 | $5,000 | ||||
H | $100 | $20,000 | ||||
15:05 | 113 | CSOP Sunday Warm-up PKO | L | $5 | $2,000 | |
M | $25 | $7,500 | ||||
H | $200 | $30,000 | ||||
16:05 | 114 | CSOP CoinHunter PKO | L | $10 | $4,000 | |
M | $50 | $15,000 | ||||
H | $500 | $50,000 | ||||
17:05 | Side | CSOP Side: ₮150 CoinMasters - Bitcoin | S | $150 | $125,000 | |
17:05 | Side | CSOP Side: ₮1000 Falcon | S | $1,000 | $125,000 | |
18:15 | Side | CSOP Side: ₮2000 6-Max PLO Special | S | $2,000 | $40,000 | |
