CGWCとは
ハイステークス版の大成功を受けて、CoinPokerはミドルステークスキャッシュゲーム世界選手権を開催します!
このエキサイティングなキャッシュゲーム大会は、世界を舞台にスキルを試したいミドルステークスプレイヤーのために特別に設計されています。
本イベントはレイクなしのNL500テーブルで実施され、6月の4週間にわたって開催されます。すべてのCoinPokerプレイヤーが参加可能です。
ミドルステークスキャッシュゲーム世界選手権とは?
ミドルステークスキャッシュゲーム世界選手権は、本気のグラインダーやポーカー志望者に向けたユニークな大会です。
6月1日から6月28日まで、参加者はCoinPokerクライアント内にある特別デザインの「Cash Game World Championship」テーブルで腕を競い合います。
- 開催期間:6月1日〜28日(4週間、日曜〜土曜)
- バイイン:最低100BB、オートリバイ必須
- レイクなしテーブル:プレイ量に関係なくレイクゼロで楽しめます
- 参加条件:全プレイヤー対象
- 形式:NL500(6-Max)
- 第1週:アンティなし
- 第2週:アンティあり(0.166BB)
- 第3週:アンティなし
- 第4週:アンティあり(0.166BB)
レーキなし
注目すべきは、どれだけプレイしてもレイクが一切発生しないという点です。対象となる「Cash Game World Championship」特別テーブルでは、常にレイクフリーでプレイできます。
完全レイクフリーで通常の勝利金に加えて豪華賞品を競えるこのプロモーションは、キャッシュゲーム界でも最高クラスのバリューを誇ります。
このまたとないチャンスを活かして、勝率アップ&利益最大化を追加コストなしで実現しましょう。
リーダーボード
ミッドステークス・キャッシュゲーム・ワールドチャンピオンシップ リーダーボード
4週間を通してのパフォーマンスは、期待値(EV)結果に基づいて、専用のリーダーボードで追跡されます。
リーダーボードはこちら
Player | All-In Adj | All-In Adj BB/100 | Hands |
WWSF45 | $28,748.76 | 7.89 | 72,845 |
InnerPeace | $24,931.97 | 14.87 | 33,523 |
Yafish | $23,977.50 | 8.92 | 53,775 |
kikelakesm | $23,434.68 | 6.86 | 68,307 |
BigDK | $22,276.11 | 22.7 | 19,626 |
PTSD | $21,776.59 | 12.37 | 35,214 |
TengerEsz | $21,192.35 | 19.87 | 21,330 |
Raptogro | $18,526.15 | 5.78 | 64,052 |
LaFlamaBlanca | $17,985.33 | 5.6 | 64,279 |
xMefis | $17,157.69 | 9.45 | 36,313 |
CoinJoker | $15,889.40 | 12.42 | 25,587 |
Venator | $15,412.04 | 6.03 | 51,130 |
IceCreamEveryNight | $15,337.84 | 30.17 | 10,167 |
TheDirector | $14,871.45 | 11.5 | 25,862 |
Clairv0yant | $14,370.61 | 8.36 | 34,366 |
Infatigabilidad | $14,102.62 | 12.49 | 22,585 |
Berbatov147 | $13,559.71 | 9 | 30,119 |
LittleGoatLover | $13,269.17 | 11.08 | 23,950 |
TheWhalest | $13,112.82 | 8 | 32,782 |
Nimrod09 | $13,026.64 | 2.89 | 90,168 |
Tkwrst | $12,232.36 | 47.67 | 5,132 |
sherrysweet | $11,783.60 | 7.34 | 32,112 |
Arancina | $11,363.28 | 7.45 | 30,504 |
Tuitamo | $11,009.74 | 7.94 | 27,739 |
babaAss69 | $9,908.02 | 8.17 | 24,259 |
Ghost19 | $9,517.49 | 13.91 | 13,683 |
ManceRayder93 | $9,090.57 | 8.26 | 22,003 |
nansmasher69 | $8,463.66 | 11.03 | 15,346 |
YoghurtLove | $8,100.33 | 14.3 | 11,332 |
Charlesquinte | $8,088.14 | 2.21 | 73,064 |
BFGGGG | $8,029.90 | 5.92 | 27,131 |
Eisenhorn | $7,993.84 | 6.03 | 26,533 |
Degenerator | $7,894.52 | 8.34 | 18,938 |
Tralalalaa | $6,908.85 | 9.32 | 14,820 |
PR0DIGY | $6,818.83 | 59.22 | 2,303 |
tomifiu | $6,749.40 | 56.24 | 2,400 |
BOUILLONDOSS | $6,394.05 | 1.92 | 66,516 |
vario | $6,374.32 | 19.98 | 6,381 |
ParisD | $6,008.49 | 16.83 | 7,139 |
teemupukkibaby | $5,693.87 | 7.14 | 15,950 |
SimonPerez | $5,688.90 | 9.73 | 11,694 |
GreenGobbler | $5,623.64 | 7.61 | 14,770 |
FerrrGarrr | $5,500.94 | 2.26 | 48,645 |
BluffKing1337 | $5,420.73 | 52.07 | 2,082 |
Airupot | $5,394.77 | 10.04 | 10,750 |
Khurizmaaa | $5,351.51 | 25.56 | 4,187 |
BearInHands | $5,333.59 | 8.03 | 13,285 |
IHave2Jo | $5,140.28 | 2.13 | 48,325 |
NicholasAngel | $4,785.06 | 9.1 | 10,515 |
DiogoJota | $4,697.81 | 5.72 | 16,425 |
MunEZ | $4,512.54 | 24.58 | 3,671 |
leshabablo | $4,471.00 | 10.82 | 8,261 |
Khryak | $4,346.38 | 3.17 | 27,389 |
Francach | $4,320.78 | 3.28 | 26,366 |
TeeTime | $4,203.66 | 8.53 | 9,853 |
Mits3o4 | $4,200.19 | 16.59 | 5,062 |
LizardMouth | $4,140.94 | 1.74 | 47,492 |
Gambl0r | $4,076.97 | 2.1 | 38,782 |
pinchauvas | $4,074.23 | 18.19 | 4,480 |
iCreamz | $3,812.23 | 11.04 | 6,904 |
StillLevelingUp | $3,574.91 | 4.15 | 17,228 |
RITis4Ladies | $3,320.77 | 3.98 | 16,708 |
KissMyAce47 | $3,256.54 | 1.45 | 45,072 |
bgw | $3,144.64 | 6.34 | 9,925 |
LazyDaisy430 | $3,121.08 | 2.73 | 22,889 |
MindYourStack | $2,982.27 | 19.33 | 3,085 |
GoldMiner | $2,981.96 | 6.98 | 8,539 |
lambIuff | $2,962.68 | 1.79 | 33,087 |
COTTAGE | $2,896.88 | 1.61 | 35,921 |
EhBobbeh | $2,889.02 | 3.19 | 18,127 |
IAI | $2,811.19 | 2.81 | 19,976 |
coupdegrace | $2,695.57 | 6.27 | 8,599 |
Hildreth | $2,681.02 | 43.35 | 1,237 |
SkyLiner | $2,599.66 | 14.89 | 3,492 |
KryptoFish | $2,585.14 | 89.61 | 577 |
rotisseur | $2,558.19 | 17.96 | 2,849 |
CrazyArcade | $2,536.51 | 2.7 | 18,806 |
e63amg | $2,529.03 | 7.02 | 7,201 |
Emperor1 | $2,507.47 | 11.5 | 4,359 |
WTrend | $2,500.26 | 4.21 | 11,877 |
HazesLip | $2,497.70 | 49.9 | 1,001 |
Haemorrhage | $2,434.55 | 22.92 | 2,124 |
stevefox | $2,280.12 | 3.96 | 11,511 |
ToShine | $2,168.45 | 9.67 | 4,487 |
bubuka | $2,165.71 | 1.79 | 24,223 |
MaRKiToSCoK | $2,084.76 | 17.77 | 2,346 |
HakunaMat4ta | $2,071.32 | 2.28 | 18,155 |
Ceff | $2,029.22 | 5.4 | 7,521 |
nowifi | $1,998.82 | 40.67 | 983 |
BloodSugar | $1,966.72 | 13.45 | 2,925 |
LuisPivton | $1,954.73 | 70.06 | 558 |
V3N0M | $1,938.65 | 15.25 | 2,543 |
cosmicspins | $1,899.65 | 29.07 | 1,307 |
MyKR3Wave | $1,857.57 | 8.48 | 4,383 |
GooDBag | $1,696.50 | 12.09 | 2,807 |
552527 | $1,683.97 | 4.9 | 6,867 |
CTM100k | $1,620.73 | 34.45 | 941 |
Gurrrrrrrrr | $1,600.21 | 0.43 | 74,404 |
aphelion | $1,551.21 | 2.06 | 15,032 |
archicat | $1,533.60 | 4.46 | 6,873 |
Pogreb1 | $1,492.78 | 77.55 | 385 |
Ibetyoufold | $1,490.19 | 24 | 1,242 |
gonzomidtown | $1,484.01 | 24.88 | 1,193 |
Och | $1,471.09 | 5.54 | 5,310 |
Deeeerp | $1,452.36 | 12.44 | 2,335 |
Httrdc | $1,443.90 | 1.67 | 17,311 |
Monrroe | $1,425.90 | 8.83 | 3,231 |
Linear | $1,417.41 | 11.16 | 2,541 |
RailHeaven | $1,390.51 | 1.26 | 22,139 |
GazzyB123 | $1,332.56 | 4.08 | 6,533 |
PaquitoN | $1,321.47 | 46.37 | 570 |
BerroJavHD | $1,317.98 | 51.69 | 510 |
sevendeuceneverlose | $1,293.23 | 35.24 | 734 |
Jinping11 | $1,263.89 | 7.36 | 3,433 |
SENDHELP | $1,237.98 | 76.66 | 323 |
ImagineKorv | $1,218.99 | 89.96 | 271 |
sinac1 | $1,159.80 | 26.97 | 860 |
MonkeyBrain | $1,157.83 | 5.18 | 4,470 |
Stephen122 | $1,156.74 | 1.78 | 13,005 |
BBRS999 | $1,148.70 | 12.14 | 1,892 |
PeterMoilcuh | $1,121.24 | 1.62 | 13,843 |
Juicer44 | $1,099.45 | 9.42 | 2,335 |
Arwizz | $1,092.65 | 150.71 | 145 |
Bokito | $1,089.92 | 81.64 | 267 |
GioPires | $1,089.17 | 13.11 | 1,661 |
Pitney | $1,063.58 | 31.1 | 684 |
frK1ng | $1,041.89 | 44.81 | 465 |
PabloChakoon | $1,041.19 | 22.3 | 934 |
bobcatfreeway | $1,026.07 | 101.59 | 202 |
iHaveABoat | $1,019.36 | 2.12 | 9,594 |
Player789654 | $1,018.64 | 51.19 | 398 |
m0deSelektoR | $1,004.95 | 218.47 | 92 |
Newbie666 | $993.48 | 139.93 | 142 |
Reichenbach | $978.61 | 2.8 | 6,999 |
chopchop632 | $923.76 | 10.64 | 1,737 |
Osteba | $910.22 | 40.28 | 452 |
DonStanislao | $901.65 | 1.68 | 10,736 |
7days24hours | $883.55 | 73.63 | 240 |
RKhadartsev | $878.54 | 22.53 | 780 |
Kerosene | $827.17 | 96.75 | 171 |
jungwoo810 | $825.93 | 59.42 | 278 |
Computersaysno | $822.66 | 216.49 | 76 |
4fingersman | $822.41 | 25.98 | 633 |
KavKazHell | $815.74 | 90.14 | 181 |
Finallyaces | $792.42 | 754.69 | 21 |
LennyPapa | $780.06 | 28.78 | 542 |
Valdai90 | $752.10 | 158.34 | 95 |
HarryPoker | $734.27 | 0.98 | 14,952 |
Cruncher | $733.99 | 8.77 | 1,673 |
250BB | $718.65 | 6.38 | 2,253 |
DeAshiBarai | $695.25 | 1.13 | 12,348 |
Larsa | $677.43 | 67.74 | 200 |
ViperChase | $669.65 | 31.15 | 430 |
shockingboy | $661.59 | 27.97 | 473 |
1Ampada | $660.94 | 29.91 | 442 |
BroKukurator | $646.47 | 46.01 | 281 |
bneverloses | $645.53 | 28.88 | 447 |
DCorion | $628.73 | 41.78 | 301 |
trixster | $621.94 | 56.8 | 219 |
veero211 | $613.47 | 15.85 | 774 |
Play4livin | $608.74 | 8.45 | 1,441 |
BigKahuna | $605.59 | 16.68 | 726 |
FuckGTO | $581.32 | 19.91 | 584 |
chookiat | $573.29 | 27.9 | 411 |
MagicalPanda | $565.12 | 26.66 | 424 |
slyphara | $562.96 | 29.09 | 387 |
MrWh1te | $559.49 | 1.78 | 6,284 |
LuckyCharm89 | $555.43 | 91.05 | 122 |
ihavenocrypto | $554.25 | 923.75 | 12 |
vejza | $528.98 | 25.37 | 417 |
tua79344 | $513.26 | 99.66 | 103 |
tonysgpoint | $504.66 | 265.61 | 38 |
Crowtche | $493.32 | 11.58 | 852 |
ARBITROOOOO | $491.75 | 43.52 | 226 |
BigHause | $490.39 | 612.99 | 16 |
Jungle88 | $487.69 | 12.32 | 792 |
FutureOfBroke | $476.23 | 13.88 | 686 |
Atmos | $473.67 | 7.78 | 1,217 |
BarcoAurelio | $468.13 | 407.07 | 23 |
IshidaMatt | $463.28 | 1.13 | 8,206 |
tnaneveR | $454.16 | 1,816.64 | 5 |
jellydonut | $434.36 | 13.26 | 655 |
puzzyhole | $433.11 | 142 | 61 |
Supreme7 | $428.61 | 62.12 | 138 |
JoeS25 | $403.39 | 141.54 | 57 |
tmgiant123 | $400.23 | 8.84 | 905 |
PokerRoom | $387.96 | 41.05 | 189 |
AlinaJokes | $379.17 | 16.03 | 473 |
TripleDown | $378.96 | 3.65 | 2,076 |
Sanch100 | $367.71 | 66.86 | 110 |
razdvatri | $366.65 | 252.86 | 29 |
HarryPoo | $358.05 | 53.44 | 134 |
PokerClown | $354.98 | 154.34 | 46 |
KhunPablo | $349.19 | 139.68 | 50 |
LionofJudah | $346.84 | 17.92 | 387 |
SolanaChris | $344.82 | 84.1 | 82 |
muschel86 | $340.22 | 133.42 | 51 |
john1967 | $339.40 | 95.61 | 71 |
valarM | $325.85 | 56.18 | 116 |
vequil | $315.34 | 0.92 | 6,825 |
keech17 | $308.90 | 104.71 | 59 |
learn1ng | $295.05 | 1.46 | 4,054 |
Saintlaurentd0n | $294.03 | 57.09 | 103 |
TIGERIBZ | $283.25 | 32.37 | 175 |
WowHaHa | $281.68 | 85.36 | 66 |
BossBaiden | $278.76 | 7.33 | 761 |
Tr1pzz | $252.39 | 49.98 | 101 |
Mikenificent | $247.31 | 824.37 | 6 |
AleaIacta | $247.04 | 31.67 | 156 |
willowherb | $240.01 | 19.92 | 241 |
SebRicken | $228.92 | 0.95 | 4,820 |
zooooook | $220.15 | 1.8 | 2,446 |
MrHouse | $217.13 | 17.3 | 251 |
Semion | $201.47 | 0.28 | 14,260 |
Bauerndonk | $188.91 | 8.43 | 448 |
afrogipsy | $159.05 | 1.22 | 2,607 |
phantomlancer | $152.00 | 2.09 | 1,455 |
JacksNeverWin | $138.75 | 115.62 | 24 |
GyudonEnjoyer | $136.00 | 28.94 | 94 |
cafu555 | $134.92 | 36.96 | 73 |
mmmo | $130.18 | 0.2 | 12,975 |
sui | $129.57 | 53.99 | 48 |
coinilini | $128.69 | 54.76 | 47 |
zabubaNT | $127.45 | 13.85 | 184 |
nightingale | $127.10 | 16.09 | 158 |
stompstompstomp | $124.53 | 2.8 | 889 |
trifinh01 | $123.18 | 20.53 | 120 |
romiaka | $120.84 | 32.22 | 75 |
TwoPairAnnie | $107.44 | 53.72 | 40 |
JamalMusiala | $106.01 | 45.11 | 47 |
Fendsi | $104.88 | 47.67 | 44 |
BOATAMS | $99.37 | 0.53 | 3,756 |
FERRARI | $92.93 | 265.51 | 7 |
PrestigiousG | $86.28 | 5.66 | 305 |
Acces1803 | $85.01 | 80.96 | 21 |
Rooney | $83.58 | 0.39 | 4,322 |
prrrprrrmc | $82.85 | 40.41 | 41 |
NESANYA | $82.23 | 17.68 | 93 |
BeastyShem | $77.51 | 70.46 | 22 |
LoveGrinder | $67.63 | 58.81 | 23 |
Sorez | $66.30 | 0.4 | 3,313 |
turtleegg | $63.82 | 11.5 | 111 |
Sakatinrroz | $62.08 | 28.87 | 43 |
Mistermj | $61.51 | 26.74 | 46 |
bigbluewhale | $58.05 | 2.82 | 411 |
jr888 | $50.83 | 92.42 | 11 |
itachi007 | $48.87 | 23.84 | 41 |
Kito | $44.58 | 5.28 | 169 |
cascoonss | $39.98 | 2.21 | 362 |
Wynn3r | $39.78 | 8.29 | 96 |
j0nboY | $36.25 | 42.65 | 17 |
twdo | $33.25 | 166.25 | 4 |
TiHKAL | $32.46 | 0.31 | 2,077 |
oppl | $32.02 | 33.71 | 19 |
BabushkaBoi | $31.02 | 4.66 | 133 |
Embryone | $24.49 | 163.27 | 3 |
Panda14 | $23.58 | 1.8 | 262 |
CikaSpale | $21.83 | 4.46 | 98 |
Krackon | $21.27 | 18.5 | 23 |
smc | $21.03 | 0.11 | 3,802 |
spaghettiAllaCarbnoara | $20.50 | 11.71 | 35 |
Sweatypalms1 | $20.13 | 8.22 | 49 |
DocBalliday | $20.00 | 40 | 10 |
PondHopper | $13.21 | 2.72 | 97 |
InVinumVeritas | $12.10 | 17.29 | 14 |
Suenito | $10.23 | 5.68 | 36 |
LooseChips | $8.46 | 3.52 | 48 |
glub | $7.41 | 0.15 | 1,007 |
Meowth | $6.46 | 0.01 | 8,968 |
SacredName | $6.00 | 3.53 | 34 |
Picasso25 | $4.99 | 33.27 | 3 |
Maximizer99 | $3.97 | 8.82 | 9 |
LooseKall | $2.39 | 2.52 | 19 |
spacsam23 | -$5.83 | -116.6 | 1 |
MrMcCall | -$7.50 | -37.5 | 4 |
Allannn | -$9.91 | -0.45 | 440 |
Ydaddy | -$11.00 | -220 | 1 |
Lupsiya | -$11.25 | -225 | 1 |
Endlessness | -$12.50 | -41.67 | 6 |
WanderWhy | -$13.95 | -1.52 | 183 |
MichaelZhang | -$15.41 | -5.41 | 57 |
aologghe | -$15.82 | -79.1 | 4 |
ragrag | -$17.49 | -116.6 | 3 |
Gambuuuuuul | -$17.50 | -58.33 | 6 |
1ndra | -$22.50 | -26.47 | 17 |
Phil12345 | -$23.32 | -51.82 | 9 |
KASHMONEEKEV | -$24.87 | -20.72 | 24 |
GGhosT | -$26.26 | -35.01 | 15 |
PerfectlyBalanced | -$27.83 | -25.3 | 22 |
GreatVegetables | -$29.30 | -16.28 | 36 |
whatsthefoxsay | -$32.90 | -82.25 | 8 |
asparagas | -$34.66 | -57.77 | 12 |
w1zz | -$35.00 | -41.18 | 17 |
thankyoumate | -$38.23 | -1.37 | 558 |
IlIlIlllloL | -$42.17 | -12.78 | 66 |
Steppenwolf | -$42.50 | -850 | 1 |
jumboicecream | -$43.25 | -26.21 | 33 |
Jerzyfort | -$43.75 | -0.83 | 1,051 |
tedstorj | -$46.82 | -2.99 | 313 |
MattMoro | -$47.10 | -117.75 | 8 |
Tonyfckingadams | -$52.50 | -52.5 | 20 |
Tipsy1989 | -$54.99 | -183.3 | 6 |
Scryptur | -$60.02 | -42.87 | 28 |
GB223 | -$60.05 | -60.05 | 20 |
himundies | -$61.04 | -122.08 | 10 |
C01n0sD142 | -$62.50 | -56.82 | 22 |
EternalEcho | -$63.95 | -213.17 | 6 |
Vianegativa97 | -$69.32 | -0.64 | 2,154 |
joukkibet | -$74.24 | -4.7 | 316 |
PerfectDadBod | -$74.29 | -4.53 | 328 |
Crulstar | -$75.00 | -300 | 5 |
MoeDiggity | -$76.36 | -0.93 | 1,643 |
piccito | -$77.09 | -29.09 | 53 |
cafu88 | -$79.68 | -56.91 | 28 |
MartyMcbluff81 | -$83.85 | -111.8 | 15 |
AuSoleil | -$92.50 | -185 | 10 |
TTR164030441 | -$96.50 | -113.53 | 17 |
lowmanHH | -$100.24 | -3.15 | 636 |
QuackingDuck | -$104.82 | -20.96 | 100 |
Epicuros | -$119.09 | -99.24 | 24 |
JustinTimberlake | -$124.44 | -49.78 | 50 |
Kal2c | -$126.86 | -1.24 | 2,040 |
rinetoofine | -$134.57 | -96.12 | 28 |
JanusfaceZ | -$137.46 | -119.53 | 23 |
YoanMerlo | -$138.54 | -115.45 | 24 |
CRYallin | -$146.33 | -6.23 | 470 |
Mgm13 | -$151.66 | -1,516.60 | 2 |
CoinFlipCastro | -$158.75 | -31.75 | 100 |
AdamSmasher | -$162.69 | -31.29 | 104 |
DonMarco | -$162.80 | -125.23 | 26 |
cszjc | -$169.58 | -141.32 | 24 |
mysterflex | -$181.26 | -725.04 | 5 |
ImNotNareborn | -$185.53 | -56.22 | 66 |
SidiBouSaid | -$186.65 | -3.23 | 1,154 |
elikopter | -$186.84 | -33.97 | 110 |
ILuvAvrilLavigne91 | -$193.88 | -54.61 | 71 |
Thebuilder88 | -$196.46 | -12.09 | 325 |
Ancal9 | -$197.39 | -187.99 | 21 |
Nassgebiet | -$200.47 | -0.73 | 5,503 |
Juice108 | -$202.25 | -252.81 | 16 |
Nooitgeluk77 | -$208.22 | -297.46 | 14 |
BaDnEwS216 | -$213.51 | -711.7 | 6 |
DePaulo | -$213.92 | -147.53 | 29 |
Berkey11 | -$220.63 | -0.26 | 16,672 |
Juno77 | -$228.63 | -60.17 | 76 |
LowkeyBIG | -$231.23 | -1.96 | 2,356 |
Mixalis | -$232.46 | -9.71 | 479 |
TheMilkman | -$232.67 | -35.52 | 131 |
cius06 | -$243.56 | -243.56 | 20 |
PapillonXXII | -$248.58 | -97.48 | 51 |
OrcAA | -$250.93 | -102.42 | 49 |
PENTAG0N | -$252.50 | -129.49 | 39 |
GauchoMachao | -$263.15 | -584.78 | 9 |
TheElagetor | -$270.30 | -16.43 | 329 |
TheSolTrain | -$271.51 | -0.44 | 12,317 |
disso1 | -$276.84 | -263.66 | 21 |
PhantomBluff | -$277.02 | -9.52 | 582 |
IMABIGBOY | -$279.18 | -4.71 | 1,186 |
failbird | -$279.85 | -24.88 | 225 |
Ohhimark18 | -$285.57 | -10.38 | 550 |
makeitsnow | -$286.38 | -41.81 | 137 |
bidaoui | -$295.78 | -17.66 | 335 |
ForceEtHazard | -$301.11 | -120.44 | 50 |
round7777 | -$317.80 | -577.82 | 11 |
Borris2424 | -$318.05 | -113.59 | 56 |
klausyang | -$319.88 | -156.04 | 41 |
PsychoCaptain | -$328.52 | -98.07 | 67 |
Ventam | -$335.00 | -478.57 | 14 |
SuperSteiner | -$337.49 | -47.87 | 141 |
OPC | -$346.51 | -3,465.10 | 2 |
Nevers1eep | -$347.46 | -14.45 | 481 |
TriTruongPoker | -$348.24 | -24.35 | 286 |
TOKYMOKI | -$358.20 | -82.34 | 87 |
SitnWait | -$363.83 | -137.29 | 53 |
Ineedyourmoneymorethanyou | -$366.66 | -2,444.40 | 3 |
MrKissy | -$367.83 | -4.05 | 1,815 |
fitbeard | -$384.26 | -960.65 | 8 |
sirpuntalot88 | -$385.89 | -142.92 | 54 |
BitBoyCrypto | -$397.98 | -284.27 | 28 |
AlexTheGreatMKD | -$400.74 | -31.19 | 257 |
backboris | -$402.74 | -55.17 | 146 |
Chimpanzeee | -$414.03 | -45.25 | 183 |
AsianBigMatt | -$415.81 | -14 | 594 |
bencb | -$429.49 | -9.27 | 927 |
IloveMyHand | -$430.01 | -307.15 | 28 |
Nisso77 | -$432.87 | -360.72 | 24 |
NotLinus | -$437.49 | -23.52 | 372 |
GerryWoo | -$441.98 | -13.12 | 674 |
CmCh23 | -$450.16 | -169.87 | 53 |
Freeway1988 | -$458.24 | -0.35 | 26,198 |
Ryannuvo | -$472.32 | -787.2 | 12 |
Jonasdiscipline | -$476.66 | -1,361.89 | 7 |
AtPHunder | -$477.88 | -289.62 | 33 |
cavsforthewin69 | -$489.65 | -576.06 | 17 |
ensink | -$500.00 | -250 | 40 |
sidderaal | -$500.00 | -2,500.00 | 4 |
DWbarbaroja | -$500.00 | -2,500.00 | 4 |
CheckiChan | -$500.00 | -285.71 | 35 |
wellingtun | -$500.00 | -113.64 | 88 |
cokey420 | -$500.00 | -2,000.00 | 5 |
spacecowboy99 | -$500.00 | -126.58 | 79 |
Getittwisted | -$506.66 | -3,377.73 | 3 |
noname2000 | -$519.44 | -144.29 | 72 |
Valera888 | -$520.71 | -231.43 | 45 |
alimoflow | -$521.96 | -186.41 | 56 |
jbaj2000 | -$525.88 | -2.43 | 4,323 |
J0ker13 | -$529.05 | -2.78 | 3,810 |
MEGALODON69 | -$532.05 | -11.21 | 949 |
Sunni92 | -$539.72 | -43.53 | 248 |
LovelyJubbly | -$544.33 | -145.15 | 75 |
tjpoker123 | -$547.11 | -683.89 | 16 |
tartontherun | -$547.24 | -24.93 | 439 |
whiplashh | -$547.86 | -4.6 | 2,382 |
Goughy88 | -$550.82 | -44.42 | 248 |
debonair | -$553.94 | -246.2 | 45 |
UsedToBeGood | -$564.97 | -41.54 | 272 |
ifactor | -$575.00 | -1,916.67 | 6 |
justinbieber69 | -$575.34 | -295.05 | 39 |
hamstertamer | -$578.01 | -398.63 | 29 |
bigsharter | -$578.36 | -120.49 | 96 |
Ilikeflushes | -$583.32 | -416.66 | 28 |
SantinoVIP | -$585.12 | -2.39 | 4,902 |
Swifties | -$594.19 | -36.12 | 329 |
gamblinh | -$595.89 | -78.41 | 152 |
Lunitoonz | -$610.20 | -67.8 | 180 |
vic10 | -$614.96 | -351.41 | 35 |
foursixfour | -$615.09 | -4 | 3,079 |
Vivalavida | -$626.75 | -88.9 | 141 |
duber7 | -$630.44 | -74.17 | 170 |
jackone | -$634.10 | -89.31 | 142 |
DegenerateG00 | -$635.68 | -13.97 | 910 |
vhzj | -$644.12 | -348.17 | 37 |
m1sclick | -$645.09 | -135.81 | 95 |
oluja95 | -$645.84 | -22.78 | 567 |
Johndeere1210g | -$654.40 | -688.84 | 19 |
GoingClear | -$679.07 | -28.12 | 483 |
James12954 | -$692.80 | -769.78 | 18 |
pkdlol | -$694.80 | -3.2 | 4,349 |
FortisFortuna | -$708.67 | -28.75 | 493 |
OTBLimitLove | -$712.44 | -77.02 | 185 |
julzdc | -$717.55 | -1,025.07 | 14 |
fishzone1 | -$726.85 | -65.48 | 222 |
Birthmark | -$730.74 | -29.23 | 500 |
alfredo63 | -$734.56 | -201.25 | 73 |
TheWolverine | -$739.13 | -3.75 | 3,943 |
btc258369 | -$743.01 | -13.67 | 1,087 |
disshitconfusing | -$764.68 | -10.9 | 1,403 |
Kautetahi | -$765.27 | -105.55 | 145 |
potplunderer | -$770.08 | -86.53 | 178 |
binman | -$772.76 | -0.85 | 18,145 |
BBalanced | -$787.67 | -20.84 | 756 |
kkoliver | -$790.23 | -32.99 | 479 |
T0nyTheShark | -$801.14 | -246.5 | 65 |
sickomode1 | -$806.01 | -12.25 | 1,316 |
bigbutton | -$806.44 | -645.15 | 25 |
Condawg | -$808.64 | -96.84 | 167 |
mrphuoc | -$813.35 | -140.23 | 116 |
s0nnystacks | -$816.53 | -24.37 | 670 |
mistrial | -$818.88 | -41.78 | 392 |
p90duel | -$818.92 | -64.48 | 254 |
JoshAllenFanboi | -$826.55 | -37.15 | 445 |
l0stcity97 | -$827.01 | -375.91 | 44 |
owshebootinerr | -$827.15 | -74.52 | 222 |
fumeshroom | -$828.23 | -60.45 | 274 |
Jaxaroo | -$834.70 | -214.03 | 78 |
KingRecaredo | -$836.68 | -13.9 | 1,204 |
hasayeh | -$838.78 | -262.12 | 64 |
zappzarapp | -$839.81 | -76 | 221 |
proxsrsxhit | -$853.91 | -363.37 | 47 |
PathPainter | -$865.38 | -140.71 | 123 |
TalyorSwiftFan | -$866.37 | -134.32 | 129 |
NowayJose1210 | -$866.88 | -251.27 | 69 |
PatrickKn | -$870.06 | -669.28 | 26 |
Ghirrale | -$871.01 | -2.68 | 6,498 |
Deglingognon | -$871.11 | -387.16 | 45 |
BikingChick | -$879.48 | -7.62 | 2,307 |
MATETHEBRATE | -$886.77 | -290.74 | 61 |
Demoem | -$890.25 | -84.38 | 211 |
Izec | -$895.19 | -380.93 | 47 |
DestroyerBoy | -$895.84 | -1,119.80 | 16 |
Flipp | -$906.68 | -77.49 | 234 |
VintageColes | -$907.24 | -36.95 | 491 |
Finny21 | -$919.99 | -30.36 | 606 |
BlakeRN | -$920.63 | -53.84 | 342 |
Steoni | -$930.38 | -102.8 | 181 |
Clanty | -$930.41 | -24.48 | 760 |
inssnach | -$930.55 | -12.86 | 1,447 |
MorningCoffeee | -$947.61 | -5.53 | 3,427 |
zgiro | -$952.71 | -6.48 | 2,939 |
WinehouseA | -$996.87 | -13 | 1,534 |
Nobles | -$1,032.08 | -303.55 | 68 |
Donk0rleone | -$1,037.32 | -1.5 | 13,853 |
Davidiana | -$1,063.89 | -35.94 | 592 |
xMaRs | -$1,066.19 | -115.89 | 184 |
maybach8 | -$1,072.82 | -48.54 | 442 |
rensos44 | -$1,076.23 | -11.35 | 1,897 |
MazerDen | -$1,082.80 | -618.74 | 35 |
intheWARzone | -$1,104.24 | -67.95 | 325 |
ErnieHuckler | -$1,104.32 | -0.6 | 36,510 |
BeppeBergomi | -$1,105.69 | -72.98 | 303 |
Ridewthemob | -$1,121.62 | -5.48 | 4,097 |
Devpoker69 | -$1,122.64 | -5.74 | 3,912 |
19I11 | -$1,128.01 | -161.14 | 140 |
zekerjimmy | -$1,135.08 | -110.74 | 205 |
Sn1pSn4p | -$1,145.44 | -218.18 | 105 |
VomTogelsang | -$1,165.94 | -194.32 | 120 |
Raider13 | -$1,176.06 | -46.12 | 510 |
Obuvshik | -$1,181.91 | -31.99 | 739 |
TableTalk | -$1,188.51 | -112.65 | 211 |
TakeMyMoney | -$1,189.88 | -64.49 | 369 |
Alestar | -$1,194.58 | -37.04 | 645 |
Eriksen4ever | -$1,223.35 | -72.17 | 339 |
blunt25 | -$1,260.67 | -200.11 | 126 |
