CGWCとは
ハイステークス版の大成功を受けて、CoinPokerはミドルステークスキャッシュゲーム世界選手権を開催します!
このエキサイティングなキャッシュゲーム大会は、世界を舞台にスキルを試したいミドルステークスプレイヤーのために特別に設計されています。
本イベントはレイクなしのNL500テーブルで実施され、6月の4週間にわたって開催されます。すべてのCoinPokerプレイヤーが参加可能です。
ミドルステークスキャッシュゲーム世界選手権とは?
ミドルステークスキャッシュゲーム世界選手権は、本気のグラインダーやポーカー志望者に向けたユニークな大会です。
6月1日から6月28日まで、参加者はCoinPokerクライアント内にある特別デザインの「Cash Game World Championship」テーブルで腕を競い合います。
- 開催期間:6月1日〜28日(4週間、日曜〜土曜)
- バイイン:最低100BB、オートリバイ必須
- レイクなしテーブル:プレイ量に関係なくレイクゼロで楽しめます
- 参加条件:全プレイヤー対象
- 形式:NL500(6-Max)
- 第1週:アンティなし
- 第2週:アンティあり(0.166BB)
- 第3週:アンティなし
- 第4週:アンティあり(0.166BB)
レーキなし
注目すべきは、どれだけプレイしてもレイクが一切発生しないという点です。対象となる「Cash Game World Championship」特別テーブルでは、常にレイクフリーでプレイできます。
完全レイクフリーで通常の勝利金に加えて豪華賞品を競えるこのプロモーションは、キャッシュゲーム界でも最高クラスのバリューを誇ります。
このまたとないチャンスを活かして、勝率アップ&利益最大化を追加コストなしで実現しましょう。
リーダーボード
ミッドステークス・キャッシュゲーム・ワールドチャンピオンシップ リーダーボード
4週間を通してのパフォーマンスは、期待値(EV)結果に基づいて、専用のリーダーボードで追跡されます。
リーダーボードはこちら
プレイヤー | 期待収益 | 期待値ベースのbb/100 | ハンド |
lambIuff | $13,791.33 | 14.33 | 19,249 |
Nimrod09 | $12,265.88 | 10.75 | 22,817 |
sherrysweet | $11,061.30 | 10.23 | 21,631 |
Khryak | $10,937.55 | 16.41 | 13,327 |
BFGGGG | $10,079.29 | 18 | 11,200 |
TheSolTrain | $9,023.96 | 34.05 | 5,300 |
ErnieHuckler | $8,520.99 | 12.34 | 13,814 |
ManceRayder93 | $7,377.67 | 30.02 | 4,915 |
BOUILLONDOSS | $7,125.75 | 11 | 12,953 |
LizardMouth | $7,066.41 | 8.93 | 15,831 |
Mits3o4 | $6,261.33 | 44 | 2,846 |
IHave2Jo | $6,223.54 | 9.85 | 12,635 |
Infatigabilidad | $5,923.90 | 42.3 | 2,801 |
Tralalalaa | $5,707.30 | 27.24 | 4,190 |
Venator | $5,557.39 | 10.98 | 10,125 |
coupdegrace | $5,270.75 | 14 | 7,529 |
Charlesquinte | $5,221.25 | 8.95 | 11,672 |
LaFlamaBlanca | $5,097.57 | 8.06 | 12,643 |
Khurizmaaa | $4,670.11 | 35.05 | 2,665 |
CoinJoker | $4,565.16 | 27.08 | 3,371 |
vario | $4,538.48 | 16.55 | 5,486 |
Monrroe | $4,425.61 | 43.03 | 2,057 |
COTTAGE | $4,303.94 | 9.63 | 8,941 |
Yafish | $4,047.23 | 8.71 | 9,297 |
FerrrGarrr | $3,810.59 | 8.71 | 8,753 |
exploitativeGTO | $3,553.58 | 11.47 | 6,198 |
RailHeaven | $3,538.11 | 13.21 | 5,356 |
Berbatov147 | $3,400.07 | 18.02 | 3,774 |
Clairv0yant | $3,392.50 | 25.68 | 2,642 |
LittleGoatLover | $3,224.82 | 22.32 | 2,889 |
stevefox | $3,102.72 | 17.48 | 3,551 |
Suuper | $2,913.80 | 12.21 | 4,773 |
TengerEsz | $2,868.83 | 23.02 | 2,492 |
MrWh1te | $2,843.04 | 19.27 | 2,950 |
MyKR3Wave | $2,824.89 | 16.56 | 3,411 |
BetaPersonality | $2,820.62 | 8.24 | 6,844 |
SimonPerez | $2,806.65 | 10.23 | 5,486 |
efioparm | $2,588.61 | 9.71 | 5,331 |
rotisseur | $2,546.45 | 32.6 | 1,562 |
Francach | $2,488.85 | 13.71 | 3,632 |
dejanlc357 | $2,460.46 | 25.54 | 1,927 |
Linear | $2,368.66 | 62.25 | 761 |
BalugaBaby | $2,147.98 | 8.79 | 4,886 |
zooooook | $2,140.62 | 23.02 | 1,860 |
Deeeerp | $2,065.34 | 24.1 | 1,714 |
DonStanislao | $2,056.60 | 6.63 | 6,200 |
ToShine | $1,973.95 | 29.37 | 1,344 |
xMefis | $1,973.19 | 5.2 | 7,584 |
Tkwrst | $1,863.34 | 108.33 | 344 |
HakunaMat4ta | $1,859.09 | 31.56 | 1,178 |
iHaveABoat | $1,833.20 | 8.14 | 4,505 |
CTM100k | $1,817.96 | 57.99 | 627 |
MunEZ | $1,807.94 | 34.08 | 1,061 |
Sorez | $1,748.11 | 23.22 | 1,506 |
Rooney | $1,652.08 | 37.98 | 870 |
TomPokerNL | $1,641.35 | 40.28 | 815 |
InnerPeace | $1,610.70 | 5.73 | 5,618 |
IceCreamEveryNight | $1,488.02 | 40.49 | 735 |
Jerzyfort | $1,411.82 | 32.05 | 881 |
MonkeyBrain | $1,389.00 | 6.35 | 4,376 |
Archer33 | $1,294.16 | 5.91 | 4,378 |
Gambl0r | $1,161.15 | 5.19 | 4,477 |
TeeTime | $1,125.17 | 19.99 | 1,126 |
trixster | $1,108.23 | 267.04 | 83 |
Bokito | $1,089.92 | 81.64 | 267 |
2gay4u | $1,052.30 | 3.56 | 5,920 |
PabloChakoon | $1,041.19 | 22.3 | 934 |
cosmicspins | $1,011.51 | 25.64 | 789 |
MrKissy | $996.73 | 27.76 | 718 |
BearInHands | $968.78 | 5.29 | 3,666 |
bgw | $940.13 | 4.87 | 3,860 |
SebRicken | $892.18 | 12.66 | 1,409 |
ShukranHabibi | $877.38 | 8.28 | 2,120 |
rejectedModernity | $856.30 | 4.07 | 4,204 |
Ridewthemob | $838.99 | 6.19 | 2,710 |
YoDaoli | $818.48 | 2.1 | 7,800 |
4fingersman | $755.59 | 40.08 | 377 |
SkyLiner | $718.97 | 21.3 | 675 |
FuckGTO | $702.60 | 31.58 | 445 |
emu | $691.82 | 2.27 | 6,098 |
vejza | $677.38 | 35.37 | 383 |
BroKukurator | $646.47 | 46.01 | 281 |
DustOFF | $646.41 | 14.79 | 874 |
Emperor1 | $633.19 | 11.54 | 1,097 |
WTrend | $597.53 | 3.5 | 3,415 |
veero211 | $592.46 | 16.98 | 698 |
V3N0M | $571.56 | 17.75 | 644 |
ihavenocrypto | $554.25 | 923.75 | 12 |
GreenGobbler | $469.92 | 14.37 | 654 |
250BB | $467.26 | 27.57 | 339 |
IshidaMatt | $463.28 | 1.13 | 8,206 |
mvcourt204 | $460.30 | 14.01 | 657 |
Computersaysno | $443.46 | 422.34 | 21 |
jellydonut | $434.36 | 13.26 | 655 |
Raptogro | $426.50 | 0.6 | 14,320 |
DiogoJota | $410.73 | 4.63 | 1,773 |
adambbg84 | $391.09 | 51.8 | 151 |
OTmachine | $385.97 | 0.67 | 11,605 |
ViperChase | $380.21 | 45.26 | 168 |
Sanch100 | $367.71 | 66.86 | 110 |
LionofJudah | $360.08 | 22.43 | 321 |
Arwizz | $357.82 | 246.77 | 29 |
shockingboy | $352.65 | 167.93 | 42 |
john1967 | $339.40 | 95.61 | 71 |
Birthmark | $298.48 | 15.27 | 391 |
Airupot | $290.09 | 6.56 | 884 |
valarM | $289.85 | 50.41 | 115 |
pkdlol | $265.57 | 40.55 | 131 |
keech17 | $240.90 | 146 | 33 |
Bauerndonk | $204.77 | 80.3 | 51 |
Alestar | $203.70 | 25.95 | 157 |
72oBluffer | $199.14 | 0.48 | 8,336 |
oysterboy | $191.26 | 0.5 | 7,688 |
pinchauvas | $186.22 | 17.57 | 212 |
cascoonss | $166.04 | 13.72 | 242 |
Osteba | $155.73 | 57.68 | 54 |
iNfiniteBluffS | $152.51 | 0.84 | 3,610 |
UpInTheButt | $139.70 | 1.62 | 1,720 |
JacksNeverWin | $138.75 | 115.62 | 24 |
TheWolverine | $129.44 | 1.69 | 1,530 |
stompstompstomp | $124.53 | 2.8 | 889 |
TwoPairAnnie | $107.44 | 53.72 | 40 |
DegenerateG00 | $105.35 | 4.38 | 481 |
JoeTGarcia | $102.75 | 62.27 | 33 |
chopchop632 | $66.97 | 1.3 | 1,034 |
turtleegg | $63.82 | 11.5 | 111 |
Sakatinrroz | $62.08 | 28.87 | 43 |
TheMilkman | $59.10 | 28.14 | 42 |
bigbluewhale | $58.05 | 2.82 | 411 |
Meowth | $50.16 | 2.87 | 350 |
Jungle88 | $49.58 | 3.46 | 287 |
itachi007 | $48.87 | 23.84 | 41 |
razdvatri | $48.32 | 241.6 | 4 |
Swifties | $39.35 | 3.88 | 203 |
j0nboY | $36.25 | 42.65 | 17 |
PokerRoom | $23.20 | 5.8 | 80 |
VintageColes | $21.32 | 6.18 | 69 |
learn1ng | $19.04 | 6.68 | 57 |
sickdavid1995 | $15.90 | 4.68 | 68 |
GreatVegetables | $15.00 | 20 | 15 |
Miumiu | $13.77 | 2.26 | 122 |
InVinumVeritas | $12.10 | 17.29 | 14 |
7days24hours | $10.62 | 10.62 | 20 |
Suenito | $10.23 | 5.68 | 36 |
CikaSpale | $0.00 | 0 | 5 |
phantomlancer | -$6.33 | -0.37 | 339 |
MrMcCall | -$7.50 | -37.5 | 4 |
Lupsiya | -$11.25 | -225 | 1 |
Endlessness | -$12.50 | -41.67 | 6 |
Raider13 | -$13.05 | -0.9 | 291 |
MichaelZhang | -$15.41 | -5.41 | 57 |
1ndra | -$22.50 | -26.47 | 17 |
glub | -$25.00 | -38.46 | 13 |
teemupukkibaby | -$30.90 | -0.23 | 2,714 |
IlIlIlllloL | -$42.17 | -12.78 | 66 |
Steppenwolf | -$42.50 | -850 | 1 |
C01n0sD142 | -$62.50 | -56.82 | 22 |
joukkibet | -$74.24 | -4.7 | 316 |
Och | -$75.78 | -2.61 | 580 |
Tapia99 | -$81.75 | -96.18 | 17 |
Eisenhorn | -$83.74 | -0.35 | 4,842 |
AuSoleil | -$92.50 | -185 | 10 |
afrogipsy | -$111.57 | -4.06 | 550 |
CRYallin | -$118.10 | -9.3 | 254 |
SidiBouSaid | -$124.95 | -3.66 | 682 |
m1sclick | -$139.88 | -37.81 | 74 |
BossBaiden | -$145.71 | -21.27 | 137 |
kickpuncher | -$158.34 | -41.67 | 76 |
JiraiyaPoker | -$158.93 | -58.86 | 54 |
DonMarco | -$162.80 | -125.23 | 26 |
mysterflex | -$181.26 | -725.04 | 5 |
elikopter | -$186.84 | -33.97 | 110 |
sexybarmaid | -$190.65 | -1.46 | 2,607 |
LowkeyBIG | -$231.23 | -1.96 | 2,356 |
Jarrah | -$244.08 | -9.3 | 525 |
rensos44 | -$251.78 | -9.39 | 536 |
PENTAG0N | -$252.50 | -129.49 | 39 |
tjpoker123 | -$278.95 | -1,115.80 | 5 |
Clanty | -$286.25 | -636.11 | 9 |
zgiro | -$321.24 | -4.57 | 1,406 |
SuperSteiner | -$337.49 | -47.87 | 141 |
bobanero85 | -$343.44 | -23.52 | 292 |
TriTruongPoker | -$348.24 | -24.35 | 286 |
TOKYMOKI | -$358.20 | -82.34 | 87 |
backboris | -$402.74 | -55.17 | 146 |
LennyPapa | -$421.12 | -191.42 | 44 |
archicat | -$454.32 | -8.85 | 1,027 |
e63amg | -$464.25 | -403.7 | 23 |
NotLinus | -$472.59 | -40.92 | 231 |
btc258369 | -$476.70 | -13.78 | 692 |
JoshAllenFanboi | -$483.59 | -59.7 | 162 |
TheWhalest | -$483.71 | -2.6 | 3,724 |
cavsforthewin69 | -$489.65 | -576.06 | 17 |
SIGNUM | -$495.43 | -0.31 | 31,872 |
Makkadoodles | -$500.00 | -357.14 | 28 |
cokey420 | -$500.00 | -2,000.00 | 5 |
Ghirrale | -$500.68 | -3.03 | 3,307 |
tartontherun | -$541.13 | -36.81 | 294 |
LovelyJubbly | -$544.33 | -145.15 | 75 |
debonair | -$553.94 | -246.2 | 45 |
tmgiant123 | -$570.95 | -18.66 | 612 |
justinbieber69 | -$575.34 | -295.05 | 39 |
greyduck | -$576.05 | -110.78 | 104 |
oluja95 | -$600.80 | -21.34 | 563 |
vequil | -$614.61 | -5.25 | 2,341 |
WiseOwl | -$620.51 | -1,378.91 | 9 |
Vivalavida | -$626.75 | -88.9 | 141 |
GrapesOfWrath | -$632.45 | -218.09 | 58 |
jackone | -$634.10 | -89.31 | 142 |
552527 | -$643.50 | -6.3 | 2,042 |
SiberiaSnus | -$661.79 | -127.27 | 104 |
PR0DIGY | -$667.51 | -88.41 | 151 |
James12954 | -$692.80 | -769.78 | 18 |
whiplashh | -$703.68 | -16.73 | 841 |
FortisFortuna | -$708.67 | -28.75 | 493 |
Hemingway | -$717.61 | -16.35 | 878 |
SmellyMaze | -$756.34 | -1.93 | 7,841 |
MorningCoffeee | -$775.51 | -4.54 | 3,418 |
AngryDoggo | -$787.09 | -31.36 | 502 |
owshebootinerr | -$827.15 | -74.52 | 222 |
Stephen122 | -$839.73 | -3.08 | 5,457 |
TalyorSwiftFan | -$852.21 | -134.21 | 127 |
proxsrsxhit | -$853.91 | -363.37 | 47 |
TripleDown | -$854.35 | -12.45 | 1,372 |
Demoem | -$857.57 | -234.95 | 73 |
PatrickKn | -$870.06 | -669.28 | 26 |
Zekrea | -$878.02 | -141.62 | 124 |
boldpoker | -$897.40 | -5.76 | 3,117 |
KingRecaredo | -$915.26 | -15.59 | 1,174 |
Eriksen4ever | -$941.91 | -83.35 | 226 |
PeterMoilcuh | -$978.09 | -6.45 | 3,032 |
TiHKAL | -$995.53 | -15.85 | 1,256 |
Nobles | -$1,032.08 | -303.55 | 68 |
xMaRs | -$1,066.19 | -115.89 | 184 |
Vries | -$1,111.81 | -38.01 | 585 |
Kawabunga | -$1,176.01 | -31.49 | 747 |
sk0ln13x | -$1,186.92 | -48.74 | 487 |
TakeMyMoney | -$1,189.88 | -64.49 | 369 |
Reichenbach | -$1,221.62 | -5.36 | 4,555 |
BigStakesBigRacks | -$1,255.80 | -22.9 | 1,097 |
GooDBag | -$1,262.59 | -15.53 | 1,626 |
DadJokes | -$1,272.02 | -4.07 | 6,255 |
TalsForest | -$1,338.27 | -3.32 | 8,072 |
TurdSandwich | -$1,344.73 | -107.15 | 251 |
Retarrrdio | -$1,355.33 | -13.98 | 1,939 |
Berkey11 | -$1,357.62 | -7.3 | 3,720 |
Meinthecorner | -$1,390.05 | -11.98 | 2,321 |
MorbidAura | -$1,412.44 | -108.23 | 261 |
sungazer | -$1,416.62 | -83.33 | 340 |
luckerdoge420 | -$1,472.21 | -4.03 | 7,298 |
BCAA | -$1,487.58 | -17.74 | 1,677 |
KissMyAce47 | -$1,538.41 | -2.79 | 11,026 |
CaptainCooked | -$1,557.10 | -15.36 | 2,027 |
Chosselaar | -$1,587.08 | -4.91 | 6,461 |
BobLazar | -$1,598.65 | -34.12 | 937 |
WWSF45 | -$1,610.94 | -3.84 | 8,388 |
psyhoagromor | -$1,626.57 | -8.03 | 4,049 |
s1xfigures | -$1,717.77 | -25.81 | 1,331 |
WhaleVibez | -$1,736.69 | -10.13 | 3,430 |
HarryPoker | -$1,738.03 | -9.42 | 3,691 |
FamosoChamoisFR | -$1,756.23 | -6.69 | 5,251 |
kikelakesm | -$1,779.90 | -2.56 | 13,891 |
nicecallmiss | -$1,781.15 | -8.48 | 4,199 |
gachmal13 | -$1,808.26 | -33.27 | 1,087 |
Durrrrg | -$1,833.87 | -39.06 | 939 |
chipkid123 | -$1,836.69 | -44.85 | 819 |
B26pdFjq | -$1,877.57 | -33.14 | 1,133 |
Jarretfan | -$1,966.09 | -10 | 3,933 |
StillLevelingUp | -$1,967.22 | -5.97 | 6,591 |
DarkestNightmare | -$1,969.57 | -19.41 | 2,029 |
elkrb97 | -$1,978.62 | -81.42 | 486 |
smc | -$2,005.98 | -17.15 | 2,339 |
YnnekLabolg | -$2,044.60 | -25.01 | 1,635 |
heIkid | -$2,064.50 | -49.33 | 837 |
3304806 | -$2,081.09 | -13.11 | 3,176 |
Withnail19 | -$2,105.48 | -143.72 | 293 |
mmmo | -$2,111.03 | -28.45 | 1,484 |
GoldMiner | -$2,197.72 | -14.53 | 3,025 |
UNBR0K3N | -$2,216.34 | -48.82 | 908 |
swantinos | -$2,230.65 | -66.89 | 667 |
BoiseMike | -$2,303.07 | -13.26 | 3,473 |
agala | -$2,365.97 | -8.97 | 5,275 |
WYIYW | -$2,417.15 | -12.96 | 3,729 |
Adirbu98 | -$2,458.31 | -154.13 | 319 |
TOMB0MBADIL | -$2,529.38 | -20.86 | 2,425 |
areUmad | -$2,537.88 | -133.57 | 380 |
RITis4Ladies | -$2,687.20 | -5.33 | 10,076 |
trica | -$2,785.75 | -15.93 | 3,497 |
BaliBuda | -$2,820.73 | -20.37 | 2,770 |
Luckisno | -$2,967.82 | -387.95 | 153 |
LeLoup18 | -$2,979.37 | -51.86 | 1,149 |
n0limits | -$3,011.68 | -16.16 | 3,728 |
BigHeadFox | -$3,031.05 | -61.98 | 978 |
Freeway1988 | -$3,154.26 | -5.96 | 10,592 |
Tuitamo | -$3,451.29 | -16.11 | 4,284 |
Sloophout | -$3,583.08 | -52.38 | 1,368 |
tryaska | -$3,599.40 | -35.27 | 2,041 |
PeacefulJourney | -$3,627.81 | -30.58 | 2,373 |
GGman24 | -$3,635.14 | -46.1 | 1,577 |
BigDream | -$3,642.45 | -62.21 | 1,171 |
OTBRedBulldog | -$3,673.25 | -38.79 | 1,894 |
Arancina | -$3,721.07 | -8.06 | 9,230 |
tonimikko | -$3,743.18 | -39.05 | 1,917 |
Hierophant | -$3,920.08 | -10.04 | 7,808 |
BTC1M | -$3,933.65 | -30.21 | 2,604 |
JoeAdams | -$4,256.85 | -24.99 | 3,407 |
03kal | -$4,289.88 | -55.39 | 1,549 |
Sloppywhoppy | -$4,490.04 | -25.76 | 3,486 |
AceAttorney | -$4,641.29 | -64.28 | 1,444 |
40MovesDeep | -$4,889.12 | -27.99 | 3,494 |
PTSD | -$4,969.98 | -25.64 | 3,877 |
Realmattroberts | -$4,973.74 | -20.02 | 4,969 |
Gurrrrrrrrr | -$5,069.41 | -9.33 | 10,862 |
xLGx | -$5,721.45 | -69.82 | 1,639 |
JoeBlackjack | -$6,389.49 | -25.76 | 4,960 |
Httrdc | -$7,900.65 | -18.03 | 8,766 |
HannibalLecter | -$8,760.85 | -39.44 | 4,443 |
DaniRojas | -$8,834.48 | -13.3 | 13,282 |
Cardrunner | -$9,104.36 | -32.85 | 5,543 |
Simplicity | -$10,802.49 | -31.19 | 6,928 |
トップ賞を目指す参加者は、最低20,000ハンドのプレイが必要となります。これにより、最終順位とグランドプライズの対象となります。
リーダーボードはCoinPokerの内部トラッキングシステムに基づき、毎日午前0時(GMT)に更新されます。
報酬
週間VIPゲームの参加資格を得るには?
毎週、5人のプレイヤーが、毎週日曜日に開催される7人制VIPゲームへの参加資格として、$1,000のクレジットを獲得します。各カテゴリーで1席ずつ与えられます:
- 最も損失が大きかったプレイヤー
- 最も多くのハンドをプレイしたプレイヤー
- 最も高いVPIP(2,000ハンド以上プレイ)
- EV(期待値)より最も多く損したプレイヤー
- 最も衝撃的なハンド(ファン投票)**
残りの2席は、毎週日曜ゲームに招待されるVIPプレイヤー2名に確保されています。
4週間のチャレンジ終了時には、リーダーボードの優勝者に15,000ドル相当の限定ロレックスが贈られます。
**「最も衝撃的なハンド」にエントリーするには、公式CGWC Discordで提出してください。
賞品は?
それだけではありません。15,000ドル相当の限定ロレックスに加え、上位5名には合計10,000ドルの賞金プールが分配されます。
リーダーボードの賞金内訳は以下の通りです:
- 1位 – $15,000相当のロレックス
- 2位 – $4,000
- 3位 – $2,500
- 4位 – $2,000
- 5位 – $1,500
そして最後に、優勝者にはミッドステークス・キャッシュゲーム・ワールドチャンピオンの称号が贈られ、世界のポーカーコミュニティにその名を刻むことになります。
日程
重要な日程
テーブルは6月1日 17:00 UTCにオープン!
ミッドステークス・キャッシュゲーム・ワールドチャンピオンシップは、6月1日から6月28日までの4週間にわたって開催されます。
開催スケジュール:
- 第1週:6月1日〜6月6日(アンティなし)
- 第2週:6月8日〜6月13日(アンティ 0.166BB)
- 第3週:6月14日〜6月20日(アンティなし)
- 第4週:6月21日〜6月29日(アンティ 0.166BB)
指定キャッシュゲームテーブルは24時間オープンしているので、いつでも好きなタイミングで参加可能です。
今すぐキャッシュゲームに参加しよう
リーダーボードを狙ってグラインドするも良し、VIPゲーム出場を目指すも良し、ただ純粋にレイクフリーポーカーを楽しむも良し——ミッドステークス・キャッシュゲーム・ワールドチャンピオンシップならすべてが揃っています。
テーブルに座って、ランキングを駆け上がり、今年最も熱いキャッシュゲーム大会の舞台で名を刻みましょう。
イベントは6月1日、CoinPoker限定で開幕します。
あなたが次のキャッシュゲーム・ワールドチャンピオンになる準備はできていますか?
👉 CoinPokerアプリを今すぐダウンロード
👉 アカウントを登録する
👉 最大$2,000の150%ウェルカムボーナスを獲得
ルール
Mid-Stakes Cash Game World Championship / ミッドステークス・キャッシュゲーム・ワールドチャンピオンシップ ルール
- 当該週のVIPゲームへの出場資格の獲得期間は、金曜日23:59(UTC)で終了します。
- グランドプライズは、総$EV収益が最も高く、かつ最低20,000ハンドをプレイしたプレイヤーに贈られます。
- 週末に開催されるVIPゲームでプレイしたハンドは、本イベントのリーダーボードには反映されません。
- Cash Game World Championshipテーブルでのヘッズアップ(1対1)のハンドは、本イベントのリーダーボードにはカウントされません。
- すべてのCash Game World Championshipテーブルでは、「勝者のカード公開」ルールが適用されます(勝者の手札は、ストリートに関係なく自動的に公開されます)。
- CoinPokerは、参加プレイヤーのホールカードおよび統計情報(グラフや要約など)をコンテンツ制作目的で使用する権利を有します。
- リーダーボードは毎日およそ12:00(UTC)に1回更新されます。
- リーダーボードのポイントは、1ハンドごとに付与されます。更新時点をまたぐハンドについては、翌日の分としてカウントされます。
- リーダーボード獲得を目的とした不正行為が確認された場合、またはその疑いがある場合、CoinPokerの裁量により当該プレイヤーはプロモーション対象外となることがあります。
- 本イベントでは、CoinPokerの新しいセキュリティプロトコルが適用されます。追加の賞品が提供される可能性もあり、詳細は追って公開されます!