Visualizza le classifiche in tempo reale
La prossima classifica inizia tra::
Classifica da $ 9.000 (puntata da $ 100 di buy-in e oltre)
Current Leaderboard
| ID | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | DemonArmor | 6,012.42 |
| 2 | Peyo | 4,232.07 |
| 3 | batujank | 3,736.56 |
| 4 | AirStrike | 3,068.88 |
| 5 | ottograph | 2,817.60 |
| 6 | HarryPoker | 2,701.13 |
| 7 | MattParker | 2,504.66 |
| 8 | S0nFichit4s | 2,497.92 |
| 9 | vanko | 1,778.58 |
| 10 | Kunchuarai | 1,764.36 |
| 11 | dontcallmeee | 1,745.10 |
| 12 | hkhan22 | 1,705.14 |
| 13 | ThunderBeing | 1,582.78 |
| 14 | Ironhelt | 1,582.08 |
| 15 | proneup | 1,466.28 |
| 16 | Twisted134 | 1,334.84 |
| 17 | REPRESENT | 1,301.04 |
| 18 | Katsuwa | 1,285.47 |
| 19 | TRBZ007 | 1,282.50 |
| 20 | Perax | 1,279.56 |
| 21 | Jester10 | 1,262.43 |
| 22 | Migueljag | 1,208.70 |
| 23 | Lelouch234 | 1,157.88 |
| 24 | NevaLucky | 1,139.10 |
| 25 | Alexandercommander | 1,124.82 |
| 26 | HugeStacks | 1,098.96 |
| 27 | Negrito34 | 1,081.26 |
| 28 | scenotaph | 951.54 |
| 29 | Ibluffnuts | 910.44 |
| 30 | NikAirball | 902.48 |
| 31 | PlanBee | 890.10 |
| 32 | dreamfirst | 850.50 |
| 33 | BELISSIMO | 813.42 |
| 34 | snowflake11 | 781.20 |
| 35 | Inanna | 779.04 |
| 36 | GTOfishhh | 752.67 |
| 37 | DerEntfeuchter | 727.20 |
| 38 | MrDKoi | 719.55 |
| 39 | MISSterious | 710.40 |
| 40 | Stephen122 | 706.02 |
| 41 | DlESEL | 677.09 |
| 42 | SxxyMenace | 672.66 |
| 43 | Chimpanzeee | 655.56 |
| 44 | CognitiveLoad | 641.04 |
| 45 | NewShoes2018 | 637.38 |
| 46 | Aaaa4444 | 635.99 |
| 47 | ChipUniter | 634.88 |
| 48 | pipi23 | 619.68 |
| 49 | laoxu | 594.96 |
| 50 | bigwang | 587.43 |
| 51 | 2000kg | 581.76 |
| 52 | SpeedyG | 565.89 |
| 53 | LeeKeeBeek | 559.80 |
| 54 | HolyGambler | 558.36 |
| 55 | Lykiri | 549.54 |
| 56 | Romans120 | 544.86 |
| 57 | OpeningRangeBreakout | 541.86 |
| 58 | BadPanda13 | 538.56 |
| 59 | skidivingpickle | 519.66 |
| 60 | WhalePerkins | 518.40 |
| 61 | oysterboy | 517.30 |
| 62 | venilla | 510.46 |
| 63 | gigimantimun | 509.58 |
| 64 | Mbreezy7 | 496.08 |
| 65 | tarsiermonkey | 481.86 |
| 66 | BruceNora | 480.42 |
| 67 | Rysiff | 479.40 |
| 68 | theundecided | 478.26 |
| 69 | ObsidianOne | 477.84 |
| 70 | edwardwinmoney | 476.82 |
| 71 | rinetoofine | 464.76 |
| 72 | downsyndrome | 450.24 |
| 73 | Potoshi | 431.72 |
| 74 | gangbang | 419.82 |
| 75 | ATMOIA | 416.64 |
| 76 | To0NaSty | 395.28 |
| 77 | Rekcilf | 389.76 |
| 78 | Jswizzel | 384.96 |
| 79 | DildoVaggins | 375.12 |
| 80 | 77665544 | 371.67 |
| 81 | westdubs | 370.17 |
| 82 | Juicycactus1 | 353.88 |
| 83 | OhYeaItsOn | 350.88 |
| 84 | Litweischen99 | 347.94 |
| 85 | Goflip | 343.26 |
| 86 | icumtopunt | 339.48 |
| 87 | FantasyHit | 335.70 |
| 88 | Dobermen | 328.32 |
| 89 | Birthmark | 322.80 |
| 90 | mehdos99 | 317.70 |
| 91 | FishingDucks | 314.46 |
| 92 | GriffithWhite | 305.28 |
| 93 | WhatsupFU | 303.01 |
| 94 | Saii586 | 300.78 |
| 95 | relentlessness | 299.70 |
| 96 | IKS | 299.16 |
| 97 | UncleLarry | 288.36 |
| 98 | Mrty | 276.93 |
| 99 | CharlieBrownJr | 275.40 |
| 100 | buckejit | 268.38 |
| 101 | Rodpokpok | 267.12 |
| 102 | daninja53 | 265.68 |
| 103 | LaFlamaBlanca | 264.18 |
| 104 | LooseKall | 264.15 |
| 105 | chileee | 263.70 |
| 106 | CryptoJasFace | 263.52 |
| 107 | IAreShark | 257.40 |
| 108 | Aggronit | 255.06 |
| 109 | percoset | 254.64 |
| 110 | winston1211 | 246.96 |
| 111 | BeatItKook | 246.62 |
| 112 | Bomzhenok | 243.36 |
| 113 | gaslighterrr | 238.52 |
| 114 | justclickinbuttons | 231.84 |
| 115 | Tinorevs | 228.78 |
| 116 | Hildurrrr | 226.53 |
| 117 | DrSudoku | 224.88 |
| 118 | willpunt4stakks | 223.62 |
| 119 | BenaBadBeat | 219.89 |
| 120 | geegee888 | 219.78 |
| 121 | Ohhimark18 | 217.61 |
| 122 | Darks1de | 216.90 |
| 123 | CDrive | 216.24 |
| 124 | TiltProof25 | 205.44 |
| 125 | Sgrifon | 201.78 |
| 126 | LifeIsBlef | 196.14 |
| 127 | spaghettiAllaCarbnoara | 193.50 |
| 128 | Coconutree | 192.96 |
| 129 | Boxer11 | 192.56 |
| 130 | jimfranzoo | 185.76 |
| 131 | Percsinlondon | 183.60 |
| 132 | mvcourt204 | 176.85 |
| 133 | parlayhunter | 176.58 |
| 134 | bolivar1997 | 175.44 |
| 135 | Imashow | 173.50 |
| 136 | Dunkaroos | 172.37 |
| 137 | Th4nkU51r | 168.16 |
| 138 | RivalDealer | 168.16 |
| 139 | LuckyOrange | 165.67 |
| 140 | KetamineLover | 161.34 |
| 141 | mko6969 | 155.28 |
| 142 | Maxxman | 148.23 |
| 143 | Shark75 | 146.40 |
| 144 | BronxBabyy | 144.96 |
| 145 | zekerjimmy | 144.50 |
| 146 | p00ftareg | 140.40 |
| 147 | BloodSugar | 140.04 |
| 148 | StraightFaggot | 139.21 |
| 149 | miakze | 137.25 |
| 150 | ArkMaKeSoX | 133.20 |
| 151 | papillon999 | 128.58 |
| 152 | Griffos | 127.26 |
| 153 | katiama | 126.24 |
| 154 | failedstate | 122.94 |
| 155 | mahC333 | 122.82 |
| 156 | caldiggitydawg | 121.32 |
| 157 | Schyllae | 119.63 |
| 158 | BurritoBoy | 118.98 |
| 159 | Espiriting | 118.59 |
| 160 | Cantona7 | 117.60 |
| 161 | idegen2 | 115.92 |
| 162 | CASHYLARRY | 114.48 |
| 163 | Eliawo9 | 114.12 |
| 164 | gotthejuice | 113.78 |
| 165 | jccosta94 | 113.40 |
| 166 | potpharmer | 105.12 |
| 167 | BGOV5 | 101.04 |
| 168 | Pi99y | 96.48 |
| 169 | bb22 | 95.28 |
| 170 | usernotfound | 94.32 |
| 171 | GambaGamba | 92.79 |
| 172 | YoDaoli | 90.99 |
| 173 | LisBar | 83.70 |
| 174 | coinmaiden08 | 82.98 |
| 175 | K20boost | 81.90 |
| 176 | ItDependsOn | 81.30 |
| 177 | brokeboycooper | 80.64 |
| 178 | Birchy | 80.16 |
| 179 | XAtaRaXIa | 80.14 |
| 180 | BullKanye | 79.56 |
| 181 | Advait2023 | 78.00 |
| 182 | RandyMagnum | 75.06 |
| 183 | Dostavu4uy | 74.88 |
| 184 | Lorcana88 | 74.64 |
| 185 | ILuvAvrilLavigne91 | 73.77 |
| 186 | MiMosa | 70.20 |
| 187 | BUCKY25 | 70.08 |
| 188 | Medas33 | 68.58 |
| 189 | yayayayay230 | 64.26 |
| 190 | DikkeJoe | 63.54 |
| 191 | COTTAGE | 61.34 |
| 192 | Steffmoll | 57.84 |
| 193 | PrimordialAA | 56.25 |
| 194 | StupendousDingo | 50.22 |
| 195 | BossBaiden | 49.65 |
| 196 | Smartstep87 | 49.14 |
| 197 | paulypaul | 48.78 |
| 198 | OnlyraiseAA | 48.48 |
| 199 | ThatsRoughBuddy | 45.74 |
| 200 | Rollerball | 44.40 |
| 201 | getret69 | 44.22 |
| 202 | HAWKTUH | 43.97 |
| 203 | LovelySwings | 40.56 |
| 204 | PocketSuitor | 40.50 |
| 205 | acolyterevenge | 39.12 |
| 206 | maybach8 | 39.10 |
| 207 | wm24 | 34.32 |
| 208 | BTC1M | 33.84 |
| 209 | bunsonthegrill | 32.64 |
| 210 | BetOrCallSaul | 31.77 |
| 211 | Osirao | 30.42 |
| 212 | olan03 | 29.76 |
| 213 | Scrub1311 | 29.04 |
| 214 | SuIIlIIly | 28.86 |
| 215 | xtz2942 | 26.28 |
| 216 | VIPdowntown | 23.76 |
| 217 | ILoveMILFs | 23.22 |
| 218 | sabichorarara | 22.56 |
| 219 | KeepStudying | 16.36 |
| 220 | JoeBlackjack | 16.29 |
| 221 | WYIYW | 15.12 |
| 222 | skillslayer | 14.76 |
| 223 | memdex100 | 13.50 |
| 224 | Vikafepe | 13.32 |
| 225 | chilakillinme | 12.78 |
| 226 | MrTiramisu | 10.98 |
| 227 | 1984tisha | 8.64 |
| 228 | cking | 8.16 |
| 229 | Markm316 | 7.20 |
| 230 | reverse323 | 7.20 |
| 231 | FordMustang | 5.22 |
| 232 | VeryAgreyesive | 5.04 |
| 233 | vexa | 5.04 |
| 234 | brhmdfn | 4.80 |
| 235 | Lukabrate | 4.05 |
| 236 | 0xf9b | 3.66 |
| 237 | emptyIsland | 2.64 |
| 238 | highwinrate | 0.72 |
| 239 | M6tthew | 0.24 |
| 240 | VEBER | 0.18 |
| ID | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | ha1ine4u | 2,863.14 |
| 2 | zzzzz8888 | 2,824.68 |
| 3 | LovelySwings | 2,621.16 |
| 4 | nisla | 2,353.17 |
| 5 | MattParker | 1,862.91 |
| 6 | AmTheBest | 1,701.45 |
| 7 | DerEntfeuchter | 1,512.94 |
| 8 | Lelouch234 | 1,447.80 |
| 9 | BronxBabyy | 1,323.12 |
| 10 | laoxu | 1,264.38 |
| 11 | ThunderBeing | 1,256.31 |
| 12 | ezob123 | 1,162.68 |
| 13 | HarryPoker | 1,084.70 |
| 14 | Linear | 1,008.90 |
| 15 | hkhan22 | 996.55 |
| 16 | WittDogg | 935.82 |
| 17 | cosmo55 | 935.04 |
| 18 | FishingDucks | 870.39 |
| 19 | BloodSugar | 826.56 |
| 20 | omba | 806.88 |
| 21 | aphelion | 797.90 |
| 22 | ZootedCamel | 770.15 |
| 23 | FantasyHit | 745.11 |
| 24 | DRM00N | 734.40 |
| 25 | K20boost | 704.82 |
| 26 | pipi23 | 662.64 |
| 27 | Jester10 | 654.03 |
| 28 | ArkMaKeSoX | 648.00 |
| 29 | Markm316 | 628.08 |
| 30 | PlanBee | 618.66 |
| 31 | NikAirball | 609.47 |
| 32 | memdex100 | 550.59 |
| 33 | emptyIsland | 543.24 |
| 34 | NewShoes2018 | 528.75 |
| 35 | Rysiff | 511.74 |
| 36 | KetamineLover | 481.56 |
| 37 | ottograph | 480.72 |
| 38 | Guancho | 460.32 |
| 39 | relentlessness | 450.39 |
| 40 | Altervister | 445.44 |
| 41 | mmouais | 444.48 |
| 42 | HugeStacks | 444.00 |
| 43 | venilla | 436.75 |
| 44 | Potoshi | 431.78 |
| 45 | JJraise | 431.34 |
| 46 | ChipUniter | 424.33 |
| 47 | 2367391 | 418.50 |
| 48 | Aaaa4444 | 418.28 |
| 49 | sls521 | 413.46 |
| 50 | ATMOIA | 411.96 |
| 51 | Danni0412 | 404.28 |
| 52 | ptiam999 | 399.12 |
| 53 | hissatsu | 386.64 |
| 54 | potpharmer | 380.40 |
| 55 | nobody123 | 376.14 |
| 56 | 200720241700 | 367.83 |
| 57 | Greatmag | 365.88 |
| 58 | Grizzlybull | 365.88 |
| 59 | Spexial | 363.36 |
| 60 | Telemarketer | 356.88 |
| 61 | Zarans | 350.70 |
| 62 | PavelDurov | 350.46 |
| 63 | DlESEL | 345.01 |
| 64 | Chips4nits00 | 322.02 |
| 65 | Simaka | 298.08 |
| 66 | downsyndrome | 296.28 |
| 67 | 77665544 | 295.73 |
| 68 | p00ftareg | 292.57 |
| 69 | Advait2023 | 291.24 |
| 70 | ManyMuch | 290.16 |
| 71 | Twisted134 | 289.77 |
| 72 | CumRocket | 288.72 |
| 73 | getret69 | 287.94 |
| 74 | Navigator1121 | 284.88 |
| 75 | S0nFichit4s | 279.84 |
| 76 | HetkyYora1 | 276.48 |
| 77 | WowHaHa | 275.52 |
| 78 | Alexandercommander | 275.22 |
| 79 | JimboJimbo | 270.18 |
| 80 | BullKanye | 268.92 |
| 81 | DrSudoku | 255.48 |
| 82 | Ibluffnuts | 242.62 |
| 83 | DaniRojas | 238.43 |
| 84 | zekerjimmy | 233.01 |
| 85 | ObsidianOne | 227.76 |
| 86 | NevaLucky | 225.60 |
| 87 | Stephen122 | 223.56 |
| 88 | gaslighterrr | 222.49 |
| 89 | BeatItKook | 216.14 |
| 90 | Dunkaroos | 207.77 |
| 91 | rnrnrn | 206.28 |
| 92 | trixster | 205.22 |
| 93 | highwinrate | 203.52 |
| 94 | DeepRiverBet | 201.78 |
| 95 | Katsuwa | 201.60 |
| 96 | Litweischen99 | 195.93 |
| 97 | MartianBlood | 189.12 |
| 98 | BobbyBaguette | 183.98 |
| 99 | TiltProof25 | 177.36 |
| 100 | CarlHooper | 169.11 |
| 101 | HannibalLecter | 169.09 |
| 102 | Mbreezy7 | 168.96 |
| 103 | Pikulino1967 | 168.12 |
| 104 | YoDaoli | 166.12 |
| 105 | HornyOldMan | 165.68 |
| 106 | skidivingpickle | 165.06 |
| 107 | VictoryLap | 164.52 |
| 108 | rinetoofine | 162.15 |
| 109 | GOINPUR | 161.46 |
| 110 | BlackOps02 | 161.04 |
| 111 | 2000kg | 145.12 |
| 112 | MrWh1te | 143.77 |
| 113 | HKO | 143.76 |
| 114 | UncleLarry | 142.92 |
| 115 | Kunchuarai | 140.64 |
| 116 | Maxxman | 136.73 |
| 117 | RiverKingDan | 125.88 |
| 118 | LMGSleep | 124.52 |
| 119 | bolivar1997 | 124.32 |
| 120 | youseffahmed | 122.67 |
| 121 | VIPdowntown | 120.00 |
| 122 | RKTzy | 116.46 |
| 123 | TheMaaamaa | 114.62 |
| 124 | ILuvAvrilLavigne91 | 114.35 |
| 125 | Ydaddy | 113.04 |
| 126 | CriticalRole | 106.80 |
| 127 | DildoVaggins | 102.72 |
| 128 | coupdegrace | 95.41 |
| 129 | Aschanio | 93.18 |
| 130 | bigwang | 92.52 |
| 131 | usernotfound | 90.96 |
| 132 | Vries | 89.86 |
| 133 | zadensurfs | 89.04 |
| 134 | Perax | 88.98 |
| 135 | DemonArmor | 86.46 |
| 136 | hybridtheory | 84.24 |
| 137 | CS100702 | 84.00 |
| 138 | Daniiiiil | 83.92 |
| 139 | VitanButin | 81.36 |
| 140 | tonyd732 | 80.10 |
| 141 | SENDHELP | 79.59 |
| 142 | tushutusu | 75.12 |
| 143 | Espiriting | 69.62 |
| 144 | geegee888 | 68.58 |
| 145 | SpankyZuko | 68.58 |
| 146 | changlu | 66.69 |
| 147 | babycakes1 | 65.04 |
| 148 | LooseKall | 63.63 |
| 149 | MrDKoi | 60.53 |
| 150 | Imashow | 60.43 |
| 151 | jimfranzoo | 59.52 |
| 152 | unknowner | 56.70 |
| 153 | LeeKeeBeek | 52.74 |
| 154 | JaphyRider | 50.16 |
| 155 | RivalDealer | 50.11 |
| 156 | THHHEEE | 44.88 |
| 157 | DJBLAB | 44.16 |
| 158 | RonSqueezley | 37.68 |
| 159 | Mrty | 36.81 |
| 160 | ilavenila | 34.80 |
| 161 | sworty199 | 30.00 |
| 162 | Smartstep87 | 29.16 |
| 163 | OrcaTBBSS | 27.12 |
| 164 | CharlieBeagle13 | 22.14 |
| 165 | brysond | 21.15 |
| 166 | arcy87 | 18.48 |
| 167 | BELISSIMO | 18.07 |
| 168 | Eisenhorn | 16.15 |
| 169 | AISELTD | 15.12 |
| 170 | IAreShark | 12.96 |
| 171 | Tkwrst | 11.29 |
| 172 | turtleneck6 | 11.02 |
| 173 | SportFather | 9.84 |
| 174 | jinmay | 7.13 |
| 175 | Boxer11 | 4.48 |
| 176 | LuckyOrange | 4.21 |
| 177 | WTrend | 3.02 |
| 178 | 0xf9b | 0.96 |
| 179 | Maaaran | 0.48 |
| 180 | chancesnuts | 0.27 |
| 181 | DarkestNightmare | 0.09 |
| ID | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | VitanButin | 3,218.46 |
| 2 | USAusaUSA | 2,959.67 |
| 3 | Alexandercommander | 2,589.78 |
| 4 | chessmast3r | 2,562.96 |
| 5 | PavelDurov | 2,503.32 |
| 6 | binman | 2,020.61 |
| 7 | scenotaph | 1,916.40 |
| 8 | FacelessMan | 1,909.26 |
| 9 | 88big836 | 1,795.44 |
| 10 | SweetSally | 1,767.36 |
| 11 | thedevilinsideme | 1,590.84 |
| 12 | geegee888 | 1,504.06 |
| 13 | N1codc | 1,316.70 |
| 14 | ZootedCamel | 1,269.59 |
| 15 | cosmo55 | 1,221.60 |
| 16 | CumRocket | 927.12 |
| 17 | S0nFichit4s | 925.68 |
| 18 | JaphyRider | 893.70 |
| 19 | GOINPUR | 886.86 |
| 20 | 0utpxce | 875.13 |
| 21 | ArkMaKeSoX | 835.68 |
| 22 | Spexial | 822.96 |
| 23 | Brak | 778.19 |
| 24 | kooskansloos | 726.21 |
| 25 | downsyndrome | 678.78 |
| 26 | hissatsu | 639.84 |
| 27 | Chips4nits00 | 603.90 |
| 28 | Ibluffnuts | 596.70 |
| 29 | alexmic9 | 585.00 |
| 30 | FlashyFish | 564.66 |
| 31 | KeepStudying | 559.35 |
| 32 | SHIS | 526.44 |
| 33 | bigKenni | 474.48 |
| 34 | Treot | 445.20 |
| 35 | ezob123 | 439.14 |
| 36 | AverageIQ | 437.40 |
| 37 | pipi23 | 424.56 |
| 38 | BlackOps02 | 415.92 |
| 39 | unknowner | 415.26 |
| 40 | LeeKeeBeek | 397.44 |
| 41 | Belgianbeer | 397.26 |
| 42 | Lulek93 | 396.24 |
| 43 | Grizzlybull | 393.84 |
| 44 | nevergu7 | 385.20 |
| 45 | FourBuyInsLater | 379.66 |
| 46 | robinhood1 | 370.44 |
| 47 | 38373839 | 362.88 |
| 48 | nisla | 348.06 |
| 49 | VictoryLap | 345.12 |
| 50 | TRBZ007 | 331.74 |
| 51 | BronxBabyy | 329.04 |
| 52 | srg54 | 325.44 |
| 53 | Telemarketer | 319.50 |
| 54 | Holysht | 316.44 |
| 55 | ZebelKhan | 314.82 |
| 56 | Chupamelcodo | 303.70 |
| 57 | Altervister | 297.18 |
| 58 | malpiszon | 291.84 |
| 59 | ForeverKai | 288.45 |
| 60 | Advait2023 | 265.20 |
| 61 | ImNotNareborn | 252.81 |
| 62 | Raptogro | 250.88 |
| 63 | RogerWhite85 | 249.84 |
| 64 | Kein | 239.22 |
| 65 | Jester10 | 232.92 |
| 66 | Zarans | 229.32 |
| 67 | kingdeno | 227.16 |
| 68 | ChecksPlay | 226.53 |
| 69 | ItDependsOn | 224.16 |
| 70 | Hiperpopotamo | 210.15 |
| 71 | ha1ine4u | 206.70 |
| 72 | ObsidianOne | 204.72 |
| 73 | HetkyYora1 | 197.28 |
| 74 | papillon999 | 196.32 |
| 75 | JustInsanE | 193.68 |
| 76 | Mrty | 190.75 |
| 77 | jccosta94 | 187.20 |
| 78 | CDrive | 185.04 |
| 79 | HakunaMat4ta | 183.87 |
| 80 | LovelySwings | 180.96 |
| 81 | WittDogg | 180.90 |
| 82 | Aschanio | 176.22 |
| 83 | IAntikI | 175.92 |
| 84 | dardy | 169.68 |
| 85 | PokerToll | 166.80 |
| 86 | Niela09 | 160.56 |
| 87 | omba | 155.46 |
| 88 | HannibalLecter | 153.18 |
| 89 | AbsoIute | 153.12 |
| 90 | RainierTendiesmann | 143.70 |
| 91 | ketowas | 141.12 |
| 92 | DemonArmor | 138.24 |
| 93 | AceAttorney | 134.46 |
| 94 | ChuckNorrris | 132.12 |
| 95 | zadensurfs | 128.40 |
| 96 | LuluChu | 107.76 |
| 97 | McDeuce | 106.92 |
| 98 | lmf42 | 104.71 |
| 99 | V1LE | 99.54 |
| 100 | Rotundjere | 97.92 |
| 101 | laoxu | 94.80 |
| 102 | babycakes1 | 93.84 |
| 103 | Zanka | 91.53 |
| 104 | mmouais | 90.24 |
| 105 | slyfox | 89.76 |
| 106 | jblillest | 88.32 |
| 107 | CharlieBeagle13 | 83.70 |
| 108 | wm24 | 81.36 |
| 109 | katiuskas | 79.68 |
| 110 | TheGenie | 76.74 |
| 111 | DJBLAB | 73.68 |
| 112 | raplasucks | 70.20 |
| 113 | kiizzeli | 68.88 |
| 114 | Heisenberg32 | 61.61 |
| 115 | WTrend | 59.31 |
| 116 | Elyon1 | 58.10 |
| 117 | Bromboss | 57.96 |
| 118 | Sandero | 57.96 |
| 119 | iSoundwave | 55.44 |
| 120 | FrankyPot | 54.18 |
| 121 | SugarFreeDaddy | 51.30 |
| 122 | HighHopes | 51.12 |
| 123 | LifeIsBlef | 50.40 |
| 124 | Sanch100 | 48.72 |
| 125 | pizzapizza | 48.48 |
| 126 | vejza | 48.06 |
| 127 | Dobermen | 47.76 |
| 128 | SxxyMenace | 47.64 |
| 129 | alientodog | 47.28 |
| 130 | Roberto198322 | 44.46 |
| 131 | youseffahmed | 44.18 |
| 132 | BobbyBaguette | 42.42 |
| 133 | 77665544 | 42.20 |
| 134 | DRM00N | 41.76 |
| 135 | DeepDarkFantasy | 39.06 |
| 136 | jhonadts | 38.16 |
| 137 | Maaaran | 37.68 |
| 138 | campus | 37.20 |
| 139 | LucianoCalboni | 36.72 |
| 140 | Kevincito00 | 33.60 |
| 141 | LorneMalvo1 | 30.24 |
| 142 | ManyMuch | 29.97 |
| 143 | TheMaaamaa | 29.91 |
| 144 | UpInTheButt | 27.43 |
| 145 | areUmad | 26.46 |
| 146 | HeDanceS | 24.92 |
| 147 | Antananar1v0 | 24.55 |
| 148 | soraka | 21.60 |
| 149 | Steffmoll | 20.16 |
| 150 | mishichist | 19.20 |
| 151 | BluffKing1337 | 17.82 |
| 152 | Dunkaroos | 16.63 |
| 153 | FoldOrDieTrying | 15.25 |
| 154 | chupachupaaaa | 13.20 |
| 155 | tmpkrrr | 10.92 |
| 156 | PyrocoiQ | 9.67 |
| 157 | AKAI | 4.97 |
| 158 | TaistoJanter | 4.73 |
| 159 | tonyd732 | 4.68 |
| 160 | EMoM10 | 4.54 |
| 161 | Hithisismiketyzon | 2.70 |
| 162 | JulioAlves69 | 2.34 |
| 163 | NunoAlvarez | 2.03 |
| 164 | Eisenhorn | 0.60 |
| 165 | Ydaddy | 0.36 |
| 166 | RonSqueezley | 0.24 |
| ID | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | DemonArmor | 5,169.12 |
| 2 | JuanvonHabsburg | 5,121.18 |
| 3 | BluffKing1337 | 4,562.76 |
| 4 | Apost13 | 4,383.24 |
| 5 | FourBuyInsLater | 4,257.96 |
| 6 | pizzapizza | 2,997.60 |
| 7 | ha1ine4u | 2,806.44 |
| 8 | Rotundjere | 2,685.84 |
| 9 | HarryPoker | 2,177.93 |
| 10 | Chips4nits00 | 2,122.20 |
| 11 | laoxu | 1,966.80 |
| 12 | 0utpxce | 1,949.64 |
| 13 | robinhood1 | 1,647.06 |
| 14 | ObsidianOne | 1,572.96 |
| 15 | AhimasWelde | 1,390.08 |
| 16 | FlashyFish | 1,387.80 |
| 17 | USAusaUSA | 1,292.94 |
| 18 | M6tthew | 1,219.68 |
| 19 | wanglaowu | 1,206.75 |
| 20 | TRBZ007 | 1,192.32 |
| 21 | Jseana | 1,153.44 |
| 22 | BlackOps02 | 1,143.12 |
| 23 | CDrive | 1,116.00 |
| 24 | MrFreize | 1,101.51 |
| 25 | ZootedCamel | 1,091.88 |
| 26 | breadcake | 1,058.46 |
| 27 | Ibluffnuts | 1,030.55 |
| 28 | SweetSally | 1,027.86 |
| 29 | DerEntfeuchter | 1,027.35 |
| 30 | JJraise | 1,015.20 |
| 31 | cosmo55 | 1,011.48 |
| 32 | LovelySwings | 968.40 |
| 33 | Alessandrax | 957.18 |
| 34 | tmpkrrr | 945.78 |
| 35 | catholicgirl | 928.58 |
| 36 | coupdegrace | 880.52 |
| 37 | HugeStacks | 866.16 |
| 38 | Bromboss | 855.90 |
| 39 | nisla | 841.74 |
| 40 | ZenBuddha | 819.84 |
| 41 | jccosta94 | 764.52 |
| 42 | rakeboiffin | 735.41 |
| 43 | ArkMaKeSoX | 734.40 |
| 44 | nana8932 | 711.90 |
| 45 | Rysiff | 710.94 |
| 46 | MeLikey2Pot | 683.52 |
| 47 | ForeverKai | 675.27 |
| 48 | mishichist | 666.24 |
| 49 | 38373839 | 658.02 |
| 50 | RunItOnce | 653.16 |
| 51 | Romans120 | 642.78 |
| 52 | Griffos | 642.00 |
| 53 | MISSterious | 634.56 |
| 54 | Lulek93 | 620.40 |
| 55 | JustInsanE | 612.06 |
| 56 | malpiszon | 589.68 |
| 57 | WowHaHa | 569.04 |
| 58 | Gugaraya | 564.54 |
| 59 | RageFish | 555.60 |
| 60 | Nitin69 | 551.76 |
| 61 | fishdoo | 548.24 |
| 62 | TemperantiaX | 537.12 |
| 63 | EnakinSky | 535.92 |
| 64 | LuckyOrange | 515.54 |
| 65 | ohwhonnn | 508.08 |
| 66 | BlackCilliSh | 505.44 |
| 67 | Minimealforlife | 501.12 |
| 68 | tushutusu | 485.70 |
| 69 | pipi23 | 462.24 |
| 70 | YoDaoli | 461.27 |
| 71 | gcrahulota | 459.72 |
| 72 | Jswizzel | 455.46 |
| 73 | InaWarmBath | 452.51 |
| 74 | JaphyRider | 446.94 |
| 75 | Jester10 | 435.99 |
| 76 | AtPHunder | 432.90 |
| 77 | ibrahimmi87 | 427.50 |
| 78 | chupachupaaaa | 421.44 |
| 79 | Dabing | 420.84 |
| 80 | 2000kg | 417.25 |
| 81 | zbarlow | 407.46 |
| 82 | scenotaph | 405.00 |
| 83 | 88big836 | 402.72 |
| 84 | sls521 | 398.79 |
| 85 | TaistoJanter | 383.64 |
| 86 | mko6969 | 374.64 |
| 87 | REGWARSTAR | 369.72 |
| 88 | OliverB | 368.22 |
| 89 | MrLumberjack | 366.43 |
| 90 | ChecksPlay | 357.03 |
| 91 | Navigator1121 | 354.00 |
| 92 | 77665544 | 352.11 |
| 93 | Flopitroyal1996 | 346.56 |
| 94 | QuantumTell | 344.43 |
| 95 | Roberto198322 | 329.94 |
| 96 | longgoldshortbtc | 321.17 |
| 97 | LukaMagic | 320.76 |
| 98 | Alexandercommander | 319.20 |
| 99 | Advait2023 | 307.80 |
| 100 | THHHEEE | 304.56 |
| 101 | AverageIQ | 298.33 |
| 102 | BullKanye | 296.28 |
| 103 | Heisenberg32 | 291.87 |
| 104 | cuuuucumba | 289.26 |
| 105 | a1TOSa | 287.94 |
| 106 | downsyndrome | 276.00 |
| 107 | YaGotMeeeh | 274.42 |
| 108 | 32bo | 271.80 |
| 109 | RKTzy | 266.64 |
| 110 | ZebelKhan | 265.80 |
| 111 | fraggel | 254.64 |
| 112 | srg54 | 253.80 |
| 113 | Treot | 252.60 |
| 114 | MattParker | 249.57 |
| 115 | philGandfaad | 248.04 |
| 116 | Mikewood11 | 238.32 |
| 117 | Kevincito00 | 237.12 |
| 118 | 200720241700 | 233.46 |
| 119 | Rekcilf | 232.50 |
| 120 | eap1978 | 231.36 |
| 121 | SxxyMenace | 230.94 |
| 122 | KimH | 221.92 |
| 123 | Elyon1 | 219.78 |
| 124 | Grizzlybull | 214.02 |
| 125 | Basharhariri | 210.24 |
| 126 | turtleegg | 209.50 |
| 127 | vimto | 207.60 |
| 128 | Altervister | 206.64 |
| 129 | acolyterevenge | 205.20 |
| 130 | 4ere5axa | 200.70 |
| 131 | F1shC8ke | 199.68 |
| 132 | Brak | 197.21 |
| 133 | ManchestersFinest | 192.60 |
| 134 | Zemascha | 184.32 |
